De thuisblijverscompetitie is op de helft. Vincent kon zijn 100% score niet vasthouden en moet daardoor de koppositie nu delen met Tim en Henk.
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Constantijn Dekker | – | Vincent van den Eijnde | ½-½ |
| Henk Enserink | – | Harrie Boom | 1-0 |
| Tim van Daalen | – | Frans Kerkhoff | 1-0 |
| Mick Vaassen | – | Raf Tjong-Akiet | 0-1 |
| Ron van Leeuwen | – | Maarten Berg | 1-0 |
| Pieter Pelleboer | – | Casper Dekker | 1-0 |
| Adrian Besseling | – | Rob van Slooten | 1-0 |
| Francisco Hamlin | – | Frank Steensma | 0-1 |
| Roland Wastiaux | – | Willem Vrijbloed | 1-0 |
| Marcel Kusse | – | Cor Bergveld | 1-0 |
| Eugen Merkul | – | Jaap de Kreek | 1-0 |
| Michaël Klaversteijn | – | Robert Schalekamp | 1-0 |
| Tom Kooij | – | Maup Voragen | 1-0 |
| Carin Giesen | – | Alfred Vellekoop | 0-1 |
| Peter Stolp | – | Peter Urbanus | 0-1 |
| Johan Metz | – | oneven | ½ |
| # | NAAM | SCORE | TPR |
| 1 | Vincent van den Eijnde | 3.5 | 1935 |
| 2 | Tim van Daalen | 3.5 | 1929 |
| 3 | Henk Enserink | 3.5 | 1863 |
| 4 | Constantijn Dekker | 3.0 | 1828 |
| 5 | Ron van Leeuwen | 3.0 | 1810 |
| 6 | Pieter Pelleboer | 3.0 | 1783 |
| 7 | Raf Tjong-Akiet | 3.0 | 1636 |
| 8 | Adrian Besseling | 2.5 | 1802 |
| 9 | Roland Wastiaux | 2.5 | 1787 |
| 10 | Harrie Boom | 2.5 | 1698 |
| 11 | Frank Steensma | 2.5 | 1635 |
| 12 | Johan Metz | 2.0 | 1761 |
| 13 | Mick Vaassen | 2.0 | 1750 |
| 14 | Casper Dekker | 2.0 | 1616 |
| 15 | Tom Kooij | 2.0 | 1589 |
| 16 | Eugen Merkul | 2.0 | 1574 |
| 17 | Maarten Berg | 2.0 | 1573 |
| 18 | Michaël Klaversteijn | 2.0 | 1528 |
| 19 | Frans Kerkhoff | 2.0 | 1486 |
| 20 | Marcel Kusse | 2.0 | 1430 |
| 21 | Rob van Slooten | 1.5 | 1587 |
| 22 | Francisco Hamlin | 1.5 | 1571 |
| 23 | Willem Vrijbloed | 1.5 | 1535 |
| 24 | Cor Bergveld | 1.5 | 1473 |
| 25 | Alfred Vellekoop | 1.5 | 1391 |
| 26 | Gerard Diependaal | 1.5 | 1325 |
| 27 | Robert Schalekamp | 1.0 | 1286 |
| 28 | Jaap de Kreek | 1.0 | 1258 |
| 29 | Peter Urbanus | 1.0 | 1149 |
| 30 | Maup Voragen | 0.5 | 770 |
| 31 | Carin Giesen | 0.5 | 725 |
| 32 | Peter Stolp | 0.0 | 748 |
