| Wit | - | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Jaap Houben | - | Pieter Pelleboer | 1-0 |
| Mart Ran | - | Wim Veer | 0-1 |
| Lennart Stokman | - | Dick van der Eijk | 1-0 |
| Roland Wastiaux | - | Constantijn Dekker | 0-1 |
| Rudolf van Velden | - | Frank Steensma | 1-0 |
| Ron Admiraal | - | Raf Tjong-Akiet | 0-1 |
| David Kips | - | Ric Wieringa | 0-1 |
| Rob van Slooten | - | Tomas Liesting | 0-1 |
| Jacques Koolstra | - | Eugen Merkul | 0-1 |
| Robert Schalekamp | - | Alfred Vellekoop | 1-0 |
| Ad Mank | - | Paul Suurendonk | 1-0 |
| Li Ling Ho | - | Frans Kerkhoff | 0-1 |
| Peter Stolp | - | Bas van Calcar | 0-1 |
| Iris van Eijk | - | Mick Vaassen | 0-1 |
| Jos Kraay | - | Michael Jay | 0-1 |
| Didac Peris | - | Gabriëlla Koopman | 0-1 |
| Jan Koolstra | - | Reinier Kooiman | 0-1 |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wim Veer | 13¼ | 10½ | (13) | 10.5 | 2105 | 0 | (----) | ¾ | (1) | 2 | (4) |
| 2 | Constantijn Dekker | 13¼ | 11½ | (15) | 10.2 | 2047 | 0 | (----) | ¾ | (1) | 1 | (2) |
| 3 | Dick van der Eijk | 12½ | 10½ | (15) | 10.6 | 1994 | 0 | (----) | 1½ | (2) | ½ | (1) |
| 4 | Rudolf van Velden | 11½ | 8½ | (13) | 8.3 | 1925 | 0 | (----) | 1½ | (2) | 1½ | (3) |
| 5 | Harrie Boom | 11 | 8 | (13) | 6.6 | 1718 | 0 | (----) | 1½ | (2) | 1½ | (3) |
| 6 | Raf Tjong-Akiet | 10¾ | 8½ | (14) | 8.6 | 1813 | 0 | (----) | ¾ | (1) | 1½ | (3) |
| 7 | Roland Wastiaux | 10½ | 7 | (12) | 7.0 | 1800 | 0 | (----) | 1½ | (2) | 2 | (4) |
| 8 | Pieter Pelleboer | 10½ | 8 | (14) | 5.8 | 1915 | 0 | (----) | 1½ | (2) | 1 | (2) |
| 9 | Eugen Merkul | 10½ | 8½ | (15) | 5.8 | 1762 | 1 | (-D--) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 10 | David Kips | 10½ | 7 | (13) | 6.0 | 1673 | 1 | (-D--) | 1½ | (2) | 1 | (2) |
| 11 | Frank Steensma | 10¼ | 6½ | (12) | 4.9 | 1845 | 0 | (----) | 2¼ | (3) | 1½ | (3) |
| 12 | Casper Bezemer | 10 | 6½ | (12) | 4.9 | 1616 | 1 | (-DR-) | 1½ | (2) | 1 | (2) |
| 13 | Frans Kerkhoff | 10 | 7 | (14) | 9.0 | 1603 | 1½ | (-DR-) | 1½ | (2) | 0 | (0) |
| 14 | Mart Ran | 9½ | 6 | (10) | 5.0 | 1815 | 0 | (----) | 1½ | (2) | 2 | (6) |
| 15 | Tomas Liesting | 9½ | 7½ | (13) | 6.9 | 1833 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 16 | Robert Schalekamp | 9¼ | 7½ | (14) | 7.2 | 1674 | 1 | (-D--) | ¾ | (1) | 0 | (0) |
| 17 | Mick Vaassen | 9¼ | 5 | (11) | 4.0 | 1656 | 0 | (----) | 2¼ | (3) | 2 | (4) |
| 18 | André van Rijn | 9 | 7½ | (15) | 9.6 | 1640 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 19 | Rob van Slooten | 9 | 7 | (14) | 7.4 | 1731 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 20 | Ad Mank | 9 | 8 | (16) | 11.1 | 1588 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 21 | Jacques Koolstra | 9 | 8 | (16) | 8.1 | 1635 | ½ | (-D--) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 22 | Paul Suurendonk | 9 | 5½ | (12) | 8.0 | 1502 | 0 | (----) | 1½ | (2) | 2 | (4) |
| 23 | Ric Wieringa | 8¾ | 6 | (10) | 6.7 | 1735 | 0 | (----) | ¾ | (1) | 2 | (7) |
| 24 | Alfred Vellekoop | 8¾ | 6½ | (14) | 9.3 | 1593 | 0 | (----) | ¾ | (1) | 1½ | (3) |
| 25 | Jan Koolstra | 8½ | 7 | (15) | 7.8 | 1576 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 26 | Wim Berkelmans | 8¼ | 4 | ( 9) | 2.6 | 1635 | 0 | (----) | 2¼ | (3) | 2 | (6) |
| 27 | Johan Metz | 8 | 4½ | ( 6) | 4.4 | 1882 | 0 | (----) | 1½ | (2) | 2 | (X) |
| 28 | Gabriëlla Koopman | 8 | 5½ | (14) | 3.5 | 1438 | 1 | (-D--) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 29 | Casper Dekker | 7¾ | 5 | ( 8) | 5.7 | 1920 | 0 | (----) | ¾ | (1) | 2 | (9) |
| 30 | Benjamin Rin | 7½ | 4 | ( 7) | 4.4 | 1860 | 0 | (----) | 1½ | (2) | 2 | (9) |
| 31 | Michael Jay | 7½ | 5½ | (12) | 3.5 | 1434 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 32 | Keith Bautista | 7¼ | 3 | ( 4) | 1.9 | 2010 | 0 | (----) | 2¼ | (3) | 2 | (X) |
| 33 | Ron Admiraal | 7¼ | 4½ | ( 9) | 4.9 | 1658 | 0 | (----) | ¾ | (1) | 2 | (8) |
| 34 | Eduard Sampimon | 7 | 5 | (10) | 5.2 | 1578 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (8) |
| 35 | Tim van Daalen | 6¾ | 4 | ( 6) | 2.7 | 2027 | 0 | (----) | ¾ | (1) | 2 | (X) |
| 36 | Peter Stolp | 6¾ | 2½ | ( 9) | 5.3 | 1302 | 0 | (----) | 2¼ | (3) | 2 | (6) |
| 37 | Paul Winnubst | 6½ | 4½ | ( 8) | 5.2 | 1865 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 38 | Iris van Eijk | 6½ | 4 | (11) | 3.3 | 1368 | ½ | (-D--) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 39 | Jaap Houben | 6 | 4 | ( 4) | 3.0 | 2600 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 40 | Lennart Stokman | 6 | 4 | ( 6) | 2.7 | 1824 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 41 | Jos Kraay | 6 | 5 | (16) | 6.2 | 1370 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 42 | Bas van Calcar | 5½ | 5 | (16) | 4.0 | 1382 | 0 | (-D--) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 43 | Ties Wertheim Salomonson | 5 | 3 | (10) | 2.4 | 1373 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (8) |
| 44 | Li Ling Ho | 4½ | 2½ | ( 7) | 1.2 | 1485 | 0 | (-D--) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 45 | Rob Köhlinger | 4 | 2 | ( 5) | 1.0 | 1492 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 46 | Timo al Oun | 4 | 2 | ( 9) | 4.1 | 1202 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (9) |
| 47 | Alex Golovinskii | 3½ | 1½ | ( 4) | 2.2 | 1636 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 48 | Pieter Kok | 3½ | 1½ | ( 5) | 2.2 | 1374 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 49 | Nancy Subke | 3½ | 1½ | (11) | 3.5 | 1088 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (7) |
| 50 | Jos Hillebrand | 3¼ | ½ | ( 1) | 0.3 | 1749 | 0 | (----) | ¾ | (1) | 2 | (X) |
| 51 | Douwe Smits | 3 | 1 | ( 1) | 0.3 | 1850 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 52 | Reinier Kooiman | 3 | 1 | ( 1) | 0.2 | 1800 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 53 | Raymond Dernier | 3 | 1 | ( 2) | 0.7 | 1831 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 54 | Boudewijn Oudemans | 3 | 1 | ( 5) | 1.9 | 1399 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 55 | Didac Peris | 3 | 1 | ( 6) | 2.2 | 1190 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 56 | Aris Pappas | 2 | 0 | ( 2) | 1.2 | 950 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
