Dat was de derde ronde. Er valt niet veel meer van te zeggen dan dat het hoogstwaarschijnlijk voorlopig weer de laatste was.
| Wit | - | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Chris van der Vegt | - | Léon de Zwart | 1/2 |
| Johan Metz | - | Dick van der Eijk | 1/2 |
| Constantijn Dekker | - | Frank Steensma | 1-0 |
| Jacques Koolstra | - | Raf Tjong-Akiet | 1-0 |
| Harrie Boom | - | Henk Enserink | 0-1 |
| Rob van Slooten | - | Pieter Kok | 1/2 |
| Robert Schalekamp | - | Alfred Vellekoop | 1-0 |
| Wit | - | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Tom Kooij | - | Eugen Merkul | 0-1 |
| Carin Giesen | - | Martha van den Berg | 1-0 |
| Jan Koolstra | - | Michael Jay | 1-0 |
| - |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim van Daalen | 2½ | 2 | ( 2) | 1,1 | 2055 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 2 | Léon de Zwart | 2½ | 2½ | ( 3) | 1,9 | 1928 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 3 | Chris van der Vegt | 2 | 2 | ( 3) | 2,4 | 1828 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 4 | Dick van der Eijk | 2 | 2 | ( 3) | 2,2 | 1799 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 5 | Constantijn Dekker | 2 | 2 | ( 3) | 2,4 | 1745 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 6 | Henk Enserink | 2 | 2 | ( 3) | 2,0 | 1695 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 7 | Johan Metz | 2 | 2 | ( 3) | 1,2 | 1888 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 8 | Jacques Koolstra | 2 | 2 | ( 3) | 0,7 | 1865 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 9 | Rudolf van Velden | 1½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 10 | Ric Wieringa | 1½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 11 | Mustafa Kemal Güler | 1½ | ½ | ( 1) | 0,6 | 1598 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 12 | Willem Alpherts | 1½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 13 | Ad Mank | 1½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 14 | Harold van der Laan | 1½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 15 | Frank Steensma | 1½ | 1½ | ( 3) | 1,0 | 1722 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 16 | André van Rijn | 1½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 17 | Rob van Slooten | 1½ | 1 | ( 2) | 0,9 | 1594 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 18 | Jaap de Kreek | 1½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 19 | Robert Schalekamp | 1½ | 1 | ( 2) | 0,5 | 1674 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 20 | Pieter Kok | 1½ | 1½ | ( 3) | 1,2 | 1551 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 21 | Cor Bergveld | 1½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 22 | Mick Vaassen | 1½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 23 | Roland Wastiaux | 1 | ½ | ( 2) | 1,0 | 1521 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 24 | Raf Tjong-Akiet | 1 | 0 | ( 1) | 0,8 | 1343 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 25 | Mart Ran | 1 | 0 | ( 1) | 0,1 | 1258 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 26 | Frans Kerkhoff | 1 | 0 | ( 1) | 0,2 | 1212 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 27 | Alfred Vellekoop | 1 | 0 | ( 2) | 1,0 | 1173 | 1 | (--R-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 28 | Meindert Hofman | 1 | 0 | ( 1) | 0,2 | 995 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 29 | Harrie Boom | ½ | ½ | ( 3) | 1,1 | 1447 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eugen Merkul | 2½ | 1½ | ( 2) | 1,4 | 1476 | 1 | (--R-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 2 | Hans Looman | 2 | 1 | ( 1) | 0,9 | 1748 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 3 | Peter Stolp | 2 | 1 | ( 1) | 0,9 | 1648 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 4 | Jan Koolstra | 2 | 2 | ( 3) | 2,2 | 1322 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 5 | Tom Kooij | 2 | 2 | ( 3) | 2,0 | 1243 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 6 | David Kips | 1½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 7 | Ton van der Eyden | 1½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 8 | Jos Hillebrand | 1½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 9 | Peter de Haan | 1½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 10 | Raymond Altman | 1½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 11 | Michaël Klaversteijn | 1½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 12 | Ruut Keijzer | 1½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 13 | Francisco Hamlin | 1½ | ½ | ( 1) | 0,3 | 1440 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 14 | Wouter van Kooten | 1½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 15 | Jaap Rietveld | 1½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 16 | Jos Kraay | 1½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 17 | Carin Giesen | 1½ | 1½ | ( 3) | 1,6 | 1108 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 18 | Rob Ansink | 1 | 0 | ( 1) | 0,1 | 657 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 19 | Michael Jay | ½ | ½ | ( 3) | 0,5 | 981 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 20 | Martha van den Berg | 0 | 0 | ( 3) | 0,5 | 550 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
