Rudolf van Velden verstevigde zijn kopppositie in groep A.
De gebroeders Koolstra namen de leiding in groep B.
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Ramon Kok | – | Rudolf van Velden | 0-1 |
| Ric Wieringa | – | Frans Kerkhoff | 1/2 |
| Raf Tjong-Akiet | – | Harold van der Laan | 1-0 |
| Ron van Leeuwen | – | Henk Enserink | 1-0 |
| Johan Metz | – | Constantijn Dekker | 1-0 |
| Alfred Vellekoop | – | David Kips | 1-0 |
| Frank Steensma | – | Cor Bergveld | 1-0 |
| Ad Mank | – | Pieter Kok | 1-0 |
| Mart Ran | – | Robert Schalekamp | 1/2 |
| Harrie Boom | – | Rob van Slooten | 1/2 |
| Mick Vaassen | – | Ton van der Eyden | 1/2 |
| Dick van der Eijk | – | extern | |
| Vincent van den Eijnde | – | extern | |
| Eric Junge | – | extern | |
| Pieter Pelleboer | – | extern |
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Jan Koolstra | – | Jos Hillebrand | 1-0 |
| Meindert Hofman | – | Peter de Haan | 1/2 |
| Ruut Keijzer | – | Jacques Koolstra | 0-1 |
| Ton de Steenwinkel | – | Tom Kooij | 1-0 |
| Jaap Rietveld | – | Hans Looman | 1/2 |
| Jos Kraay | – | Eugen Merkul | 0-1 |
| Rob Ansink | – | Max Louwerens | 0-1 |
| Jan Fikkens | – | Martha van den Berg | 1-0 |
| Dicky Hamming | – | Daan de Lange | 1-0 |
| Peter Stolp(R) | – | 1/2 |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudolf van Velden | 5 | 4½ | ( 5) | 3,0 | 2023 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 2 | Raf Tjong-Akiet | 4½ | 4 | ( 5) | 3,2 | 1818 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 3 | Roland Wastiaux | 4 | 2 | ( 2) | 1,3 | 2173 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 4 | Ric Wieringa | 4 | 3 | ( 4) | 3,1 | 1691 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 5 | Johan Metz | 4 | 3½ | ( 5) | 2,0 | 1899 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 6 | Alfred Vellekoop | 4 | 3½ | ( 5) | 2,7 | 1698 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 7 | Willem Alpherts | 3½ | 2 | ( 3) | 1,8 | 1716 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 8 | Frank Steensma | 3½ | 2 | ( 3) | 1,6 | 1668 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 9 | Frans Kerkhoff | 3½ | 2½ | ( 4) | 1,6 | 1768 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 10 | Henk Enserink | 3½ | 3½ | ( 6) | 4,3 | 1673 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 11 | Ron van Leeuwen | 3 | 1 | ( 1) | 0,4 | 2094 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 12 | Constantijn Dekker | 3 | 2½ | ( 5) | 4,3 | 1569 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 13 | Ramon Kok | 3 | 2 | ( 4) | 2,6 | 1678 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 14 | Ad Mank | 3 | 2 | ( 4) | 2,6 | 1576 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 15 | Harold van der Laan | 3 | 2 | ( 4) | 1,3 | 1721 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 16 | Dick van der Eijk | 2½ | ½ | ( 1) | 0,8 | 1661 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 17 | Robert Schalekamp | 2½ | 2½ | ( 6) | 1,3 | 1605 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 18 | David Kips | 2½ | 2 | ( 5) | 2,4 | 1505 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 19 | Cor Bergveld | 2½ | 2 | ( 5) | 2,0 | 1464 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 20 | Mart Ran | 2½ | 1½ | ( 4) | 1,9 | 1536 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 21 | Harrie Boom | 2½ | 1 | ( 3) | 1,3 | 1539 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 22 | Pieter Kok | 2 | 2 | ( 6) | 1,8 | 1490 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 23 | Rob van Slooten | 2 | 1½ | ( 5) | 1,9 | 1493 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 24 | Mick Vaassen | 2 | 1½ | ( 5) | 1,2 | 1449 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 25 | Gerard Diependaal | 2 | 1 | ( 4) | 1,3 | 1519 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 26 | Ton van der Eyden | 1½ | ½ | ( 4) | 2,5 | 1194 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Koolstra | 4½ | 4 | ( 5) | 3,5 | 1475 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 2 | Jacques Koolstra | 4½ | 4½ | ( 6) | 4,1 | 1524 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 3 | Raymond Altman | 4 | 2 | ( 2) | 1,4 | 1764 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 4 | Aeron Yung | 4 | 2 | ( 2) | 1,1 | 1739 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 5 | Ton de Steenwinkel | 4 | 3 | ( 4) | 1,2 | 1472 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 6 | Meindert Hofman | 4 | 3½ | ( 5) | 3,6 | 1337 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 7 | Peter de Haan | 3½ | 1½ | ( 2) | 1,4 | 1369 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 8 | Jos Hillebrand | 3½ | 2 | ( 3) | 2,0 | 1377 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 9 | Eugen Merkul | 3½ | 2½ | ( 4) | 3,2 | 1296 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 10 | Max Louwerens | 3½ | 2½ | ( 4) | 1,6 | 1277 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 11 | Peter Stolp | 3½ | 3 | ( 5) | 3,0 | 1238 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 12 | Tom Kooij | 3½ | 3½ | ( 6) | 4,8 | 1185 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 13 | Hans Looman | 3½ | 3½ | ( 6) | 4,0 | 1231 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 14 | Jaap Rietveld | 3½ | 3½ | ( 6) | 3,5 | 1182 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 15 | Jaap de Kreek | 3 | 1 | ( 2) | 1,3 | 1306 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 16 | Jan Fikkens | 3 | 1 | ( 2) | 1,5 | 1167 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 17 | Wouter van Kooten | 2½ | 2 | ( 5) | 1,9 | 1257 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 18 | Jos Kraay | 2½ | 2 | ( 5) | 2,7 | 1101 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 19 | Michaël Klaversteijn | 2 | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 20 | Ruut Keijzer | 2 | 2 | ( 5) | 2,8 | 1203 | 0 | (–R-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 21 | Dicky Hamming | 2 | 1 | ( 4) | 0,6 | 907 | 1 | (–R-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 22 | Carin Giesen | 2 | ½ | ( 3) | 1,4 | 907 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 23 | Pieter Schonagen | 2 | 0 | ( 1) | 0,3 | 792 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 24 | Michael Jay | 1½ | ½ | ( 4) | 0,5 | 949 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 25 | Rob Ansink | 1 | 1 | ( 6) | 0,8 | 1023 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 26 | Martha van den Berg | 1 | 1 | ( 6) | 1,3 | 926 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 27 | Daan de Lange | 0 | 0 | ( 6) | 0,9 | 400 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
