Rudolf van Velden heeft de leiding in de A-groep genomen. In de B-groep gaan zeven man op kop.
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Frans Kerkhoff | – | Rudolf van Velden | 0-1 |
| Henk Enserink | – | Ramon Kok | 1/2 |
| Dick van der Eijk | – | Johan Metz | 1/2 |
| Willem Alpherts | – | Pieter Kok | 1-0 |
| Harold van der Laan | – | Harrie Boom | 1-0 |
| Robert Schalekamp | – | Alfred Vellekoop | 0-1 |
| Cor Bergveld | – | Maarten Berg | 1-0 |
| David Kips | – | Mick Vaassen | 1-0 |
| Rob van Slooten | – | Mart Ran | 1/2 |
| Ton van der Eyden | – | Ad Mank | 0-1 |
| Jaap de Kreek | – | Frank Steensma | 0-1 |
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Raymond Altman | – | Eugen Merkul | 1-0 |
| Hans Looman | – | Peter Stolp | 1-0 |
| Jan Koolstra | – | Jos Kraay | 1-0 |
| Jacques Koolstra | – | Wouter van Kooten | 1-0 |
| Michael Jay | – | Tom Kooij | 0-1 |
| Ruut Keijzer | – | Jan Fikkens | 1-0 |
| Rob Ansink | – | Peter de Haan | 0-1 |
| Jaap Rietveld | – | Dicky Hamming | 1-0 |
| Daan de Lange | – | Martha van den Berg | 0-1 |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudolf van Velden | 4 | 3½ | ( 4) | 2,6 | 1950 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 2 | Roland Wastiaux | 3½ | 2 | ( 2) | 1,3 | 2173 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 3 | Ric Wieringa | 3½ | 2½ | ( 3) | 2,4 | 1740 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 4 | Raf Tjong-Akiet | 3½ | 3 | ( 4) | 2,5 | 1771 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 5 | Henk Enserink | 3½ | 3½ | ( 5) | 3,6 | 1747 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 6 | Ramon Kok | 3 | 2 | ( 3) | 2,0 | 1784 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 7 | Willem Alpherts | 3 | 2 | ( 3) | 1,8 | 1716 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 8 | Frans Kerkhoff | 3 | 2 | ( 3) | 1,3 | 1784 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 9 | Harold van der Laan | 3 | 2 | ( 3) | 0,9 | 1858 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 10 | Constantijn Dekker | 3 | 2½ | ( 4) | 3,5 | 1637 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 11 | Johan Metz | 3 | 2½ | ( 4) | 1,7 | 1809 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 12 | Alfred Vellekoop | 3 | 2½ | ( 4) | 2,2 | 1636 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 13 | Dick van der Eijk | 2½ | ½ | ( 1) | 0,8 | 1661 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 14 | Frank Steensma | 2½ | 1 | ( 2) | 1,0 | 1584 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 15 | David Kips | 2½ | 2 | ( 4) | 1,9 | 1576 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 16 | Cor Bergveld | 2½ | 2 | ( 4) | 1,7 | 1528 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 17 | Pieter Kok | 2 | 2 | ( 5) | 1,6 | 1525 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 18 | Robert Schalekamp | 2 | 2 | ( 5) | 1,1 | 1602 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 19 | Ad Mank | 2 | 1 | ( 3) | 1,8 | 1490 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 20 | Mart Ran | 2 | 1 | ( 3) | 1,2 | 1566 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 21 | Harrie Boom | 2 | ½ | ( 2) | 0,7 | 1530 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 22 | Maarten Berg | 2 | 0 | ( 1) | 0,4 | 1022 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
| 23 | Gerard Diependaal | 1½ | 1 | ( 4) | 1,3 | 1519 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 24 | Rob van Slooten | 1½ | 1 | ( 4) | 1,5 | 1461 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 25 | Mick Vaassen | 1½ | 1 | ( 4) | 1,0 | 1406 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 26 | Ton van der Eyden | 1 | 0 | ( 3) | 1,7 | 1194 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jos Hillebrand | 3½ | 2 | ( 2) | 1,5 | 1797 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 2 | Raymond Altman | 3½ | 2 | ( 2) | 1,4 | 1764 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 3 | Aeron Yung | 3½ | 2 | ( 2) | 1,1 | 1739 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 4 | Jan Koolstra | 3½ | 3 | ( 4) | 3,0 | 1385 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 5 | Meindert Hofman | 3½ | 3 | ( 4) | 3,0 | 1340 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 6 | Jacques Koolstra | 3½ | 3½ | ( 5) | 3,4 | 1479 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 7 | Tom Kooij | 3½ | 3½ | ( 5) | 4,0 | 1275 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 8 | Peter de Haan | 3 | 1 | ( 1) | 0,9 | 1681 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 9 | Ton de Steenwinkel | 3 | 2 | ( 3) | 1,0 | 1369 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 10 | Hans Looman | 3 | 3 | ( 5) | 3,3 | 1237 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 11 | Peter Stolp | 3 | 3 | ( 5) | 3,0 | 1238 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 12 | Jaap Rietveld | 3 | 3 | ( 5) | 3,2 | 1157 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 13 | Eugen Merkul | 2½ | 1½ | ( 3) | 2,4 | 1205 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 14 | Jaap de Kreek | 2½ | 1 | ( 2) | 1,3 | 1306 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 15 | Jos Kraay | 2½ | 2 | ( 4) | 2,5 | 1105 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 16 | Max Louwerens | 2½ | 1½ | ( 3) | 0,9 | 1254 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 17 | Ruut Keijzer | 2 | 2 | ( 4) | 2,5 | 1229 | 0 | (–R-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 18 | Michaël Klaversteijn | 2 | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 19 | Wouter van Kooten | 2 | 2 | ( 5) | 1,9 | 1257 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 20 | Jan Fikkens | 2 | 0 | ( 1) | 0,6 | 999 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 21 | Pieter Schonagen | 2 | 0 | ( 1) | 0,3 | 792 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 22 | Carin Giesen | 1½ | ½ | ( 3) | 1,4 | 907 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 23 | Rob Ansink | 1 | 1 | ( 5) | 0,5 | 1099 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 24 | Martha van den Berg | 1 | 1 | ( 5) | 1,3 | 933 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 25 | Michael Jay | 1 | ½ | ( 4) | 0,5 | 949 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 26 | Dicky Hamming | 1 | 0 | ( 3) | 0,1 | 501 | 1 | (–R-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 27 | Daan de Lange | 0 | 0 | ( 5) | 0,4 | 450 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
