Het derde moest een nederlaag incasseren. In de A-groep delen Rudolf van Velden en Raf Tjong-Akiet nu de eerste plaats. In de B-groep nam Jacques Koolstra de toppositie over.
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Raf Tjong-Akiet | – | Johan Metz | 1-0 |
| Ron van Leeuwen | – | Frans Kerkhoff | 1/2 |
| Roland Wastiaux | – | Constantijn Dekker | 0-1 |
| Rob van Slooten | – | Gerard Diependaal | 1/2 |
| Ad Mank | – | Willem Alpherts | 0-1 |
| David Kips | – | extern | |
| Harold van der Laan | – | extern | |
| Frank Steensma | – | extern | |
| Mick Vaassen | – | extern | |
| Alfred Vellekoop | – | extern | |
| Cor Bergveld | – | extern |
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Michaël Klaversteijn | – | Jan Fikkens | 1-0 |
| Peter Stolp | – | Tom Kooij | 1-0 |
| Raymond Altman | – | Jaap Rietveld | 1-0 |
| Hans Looman | – | Marcel Kusse | 1/2 |
| Ton de Steenwinkel | – | Ruut Keijzer | 0-1 |
| Michael Jay | – | Martha van den Berg | 1/2 |
| Jaap de Kreek | – | Carin Giesen | 1-0 |
| Jos Kraay | – | Daan de Lange | 1-0 |
| Pieter Kok | – | Mart Ran | 0-1 |
| Robert Schalekamp | – | Harrie Boom | 0-1 |
| Meindert Hofman | – | Jacques Koolstra | 0-1 |
| Wouter van Kooten | – | Rob Ansink | 1-0 |
| Jos Hillebrand | – | extern | |
| Eugen Merkul | – | extern |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudolf van Velden | 7½ | 5½ | ( 6) | 3,7 | 2037 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
| 2 | Raf Tjong-Akiet | 7½ | 7 | ( 9) | 5,2 | 1840 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 3 | Constantijn Dekker | 6½ | 5½ | ( 8) | 6,6 | 1741 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 4 | Johan Metz | 6½ | 5½ | ( 8) | 3,6 | 1839 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 5 | Willem Alpherts | 6 | 4 | ( 6) | 3,3 | 1749 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
| 6 | Frans Kerkhoff | 6 | 4 | ( 6) | 2,5 | 1788 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 7 | Henk Enserink | 6 | 5 | ( 8) | 5,7 | 1706 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 8 | Ric Wieringa | 5½ | 3 | ( 5) | 3,7 | 1603 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 1 | (2) |
| 9 | Harold van der Laan | 5½ | 3 | ( 5) | 1,9 | 1737 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 1 | (2) |
| 10 | Ramon Kok | 5 | 2½ | ( 5) | 3,4 | 1651 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (4) |
| 11 | Roland Wastiaux | 5 | 2½ | ( 5) | 2,8 | 1733 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (4) |
| 12 | Alfred Vellekoop | 5 | 4 | ( 8) | 4,4 | 1548 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 13 | Gerard Diependaal | 5 | 3½ | ( 7) | 2,9 | 1649 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 14 | Frank Steensma | 5 | 3 | ( 6) | 2,4 | 1653 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
| 15 | Ron van Leeuwen | 4½ | 2½ | ( 4) | 2,1 | 1775 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 16 | Ad Mank | 4½ | 3½ | ( 8) | 5,2 | 1539 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 17 | Cor Bergveld | 4½ | 3½ | ( 8) | 2,9 | 1533 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 18 | Mick Vaassen | 4½ | 3 | ( 7) | 1,8 | 1526 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 19 | Mart Ran | 4½ | 2½ | ( 6) | 2,8 | 1581 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 20 | Harrie Boom | 4½ | 2 | ( 5) | 2,5 | 1525 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
| 21 | David Kips | 4 | 3 | ( 8) | 3,7 | 1504 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 22 | Rob van Slooten | 4 | 3 | ( 8) | 3,1 | 1540 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 23 | Robert Schalekamp | 3 | 2½ | ( 9) | 2,2 | 1477 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 24 | Pieter Kok | 2½ | 2½ | (10) | 3,6 | 1375 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 25 | Ton van der Eyden | 2½ | ½ | ( 6) | 3,9 | 1194 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacques Koolstra | 7½ | 6½ | ( 8) | 5,3 | 1594 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 2 | Meindert Hofman | 7 | 6½ | ( 9) | 5,4 | 1451 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 3 | Jan Koolstra | 6½ | 5 | ( 7) | 4,8 | 1399 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 4 | Peter Stolp | 6½ | 6 | ( 9) | 4,9 | 1335 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 5 | Jos Hillebrand | 6 | 3½ | ( 5) | 3,2 | 1431 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
| 6 | Raymond Altman | 6 | 4 | ( 6) | 3,6 | 1399 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 7 | Peter de Haan | 5½ | 3½ | ( 4) | 2,3 | 1597 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 8 | Eugen Merkul | 5½ | 3½ | ( 6) | 4,3 | 1333 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 9 | Jan Fikkens | 5½ | 3½ | ( 6) | 4,4 | 1266 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 10 | Tom Kooij | 5½ | 5½ | (10) | 6,9 | 1250 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 11 | Michaël Klaversteijn | 5 | 3 | ( 4) | 2,7 | 1347 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 12 | Max Louwerens | 5 | 2½ | ( 4) | 1,6 | 1277 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (5) |
| 13 | Ruut Keijzer | 5 | 5 | ( 9) | 5,2 | 1310 | 0 | (–R-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 14 | Jaap de Kreek | 5 | 3 | ( 6) | 4,3 | 1254 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 15 | Hans Looman | 5 | 5 | (10) | 5,3 | 1280 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 16 | Wouter van Kooten | 5 | 3 | ( 6) | 2,7 | 1271 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 17 | Jaap Rietveld | 4½ | 4½ | (10) | 5,2 | 1140 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 18 | Jos Kraay | 4½ | 4 | ( 9) | 5,0 | 1116 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 19 | Ton de Steenwinkel | 4½ | 3½ | ( 8) | 2,2 | 1254 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 20 | Aeron Yung | 4 | 2 | ( 2) | 1,1 | 1739 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (8) |
| 21 | Michael Jay | 4 | 3 | ( 8) | 2,5 | 1033 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 22 | Carin Giesen | 4 | 2 | ( 6) | 2,7 | 1076 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 23 | Rob Ansink | 3 | 3 | (10) | 2,4 | 1067 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 24 | Martha van den Berg | 2½ | 2½ | (10) | 3,0 | 938 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 25 | Dicky Hamming | 2½ | 1 | ( 7) | 1,3 | 766 | 1 | (–R-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 26 | Pieter Schonagen | 2 | 0 | ( 1) | 0,3 | 792 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (9) |
| 27 | Elzo Pouw | 2 | 0 | ( 1) | 0,3 | 600 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (9) |
| 28 | Daan de Lange | 0 | 0 | (10) | 1,6 | 400 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
