Met nog twee ronden te gaan is de toch al geringe spanning om winst in de A-groep verdwenen. Roland Wastiaux is niet meer te achterhalen en wederom winnaar van de najaarscompetitie. Onderaan lijkt Jacques Koolstra zo goed als gedegradeerd. Jaap de Kreek greep een strohalm en gaat zich wellicht nog redden.
In de B-groep leed Rob van Slooten zijn eerste nederlaag, maar hij heeft nog wat over en houdt de beste kans op winst van de groep en promotie. Jan Koolstra, Alfred Vellekoop en Geert Renkema zijn zijn concurrenten.
Dit weekeinde begint Tata Steel. Volgend weekend rijdt de GroenGrijs bus er weer naar toe.
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Roland Wastiaux | – | Dick van der Eijk | 1-0 |
| Jacques Koolstra | – | Willem Alpherts | 0-1 |
| Ton van der Eyden | – | Bram van der Vegt | 0-1 |
| Ad Mank | – | Constantijn Dekker | 1-0 |
| Pieter Kok | – | Harold van der Laan | 1-0 |
| Henk Enserink | – | David Kips | 0-1 |
| Jaap de Kreek | – | Gerard Diependaal | 1-0 |
| Maria van Teunenbroek | – | Ton de Steenwinkel | 0-1 |
| Raymond Altman | – | extern | |
| Robert Schalekamp | – | extern |
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Jan Koolstra | – | Geert Renkema | 0-1 |
| Rob van Slooten | – | Alfred Vellekoop | 0-1 |
| Johan Metz | – | Eugen Merkul | 1-0 |
| Meindert Hofman | – | Tom Kooij | 1-0 |
| Tonny Wagenaar | – | Adrian Besseling | 1-0 |
| Rob Ansink | – | Roald Vos | 0-1 |
| Hans Looman | – | Peter de Haan | 1/2 |
| Martha van den Berg | – | Jos Kraay | 1/2 |
| Dicky Hamming(R) | – | 1-0 | |
| Cor Bergveld | – | extern | |
| Jan Fikkens | – | extern | |
| Jos Hillebrand | – | extern | |
| Michael Jay | – | extern | |
| Ruut Keijzer | – | extern | |
| Mick Vaassen | – | extern | |
| – |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roland Wastiaux | 12 | 10 | (11) | 8,8 | 2027 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
| 2 | Ron van Leeuwen | 9½ | 7½ | (11) | 4,8 | 1815 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 3 | Ad Mank | 9½ | 9 | (14) | 7,2 | 1733 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 4 | Ric Wieringa | 9 | 6½ | (10) | 2,9 | 1778 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
| 5 | David Kips | 9 | 8 | (13) | 5,7 | 1722 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 6 | Raymond Dernier | 8½ | 6½ | (11) | 6,8 | 1653 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 7 | Willem Alpherts | 8½ | 7½ | (13) | 7,6 | 1695 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 8 | Constantijn Dekker | 8 | 6½ | (12) | 8,3 | 1618 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 9 | Rudolf van Velden | 7½ | 4 | ( 6) | 4,6 | 1758 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 2 | (6) |
| 10 | Harrie Boom | 7½ | 5 | (10) | 4,2 | 1664 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
| 11 | Harold van der Laan | 7½ | 5 | (10) | 4,8 | 1595 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (4) |
| 12 | Ton van der Eyden | 7½ | 6 | (12) | 4,6 | 1586 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 13 | Robert Schalekamp | 7½ | 5½ | (11) | 4,0 | 1561 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
| 14 | Pieter Kok | 7 | 6 | (13) | 5,8 | 1532 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 15 | Marcel Kusse | 6½ | 3 | ( 5) | 2,8 | 1607 | ½ | (–R-) | 1 | (2) | 2 | (7) |
| 16 | Bram van der Vegt | 6½ | 5½ | (13) | 7,8 | 1482 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 17 | Frank Steensma | 6½ | 5 | (12) | 4,8 | 1565 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 18 | Henk Enserink | 6½ | 4½ | (11) | 6,7 | 1532 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
| 19 | Raymond Altman | 6½ | 4 | (10) | 2,9 | 1517 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
| 20 | Gerard Diependaal | 5½ | 4 | (12) | 5,7 | 1403 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 21 | Tim van Daalen | 5 | 2 | ( 5) | 1,8 | 1564 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (8) |
| 22 | Frans Kerkhoff | 5 | 2 | ( 6) | 3,5 | 1437 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (7) |
| 23 | Jaap de Kreek | 4½ | 2½ | ( 6) | 1,8 | 1512 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (9) |
| 24 | Jacques Koolstra | 3½ | 3½ | (15) | 6,9 | 1396 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob van Slooten | 10½ | 9 | (13) | 8,8 | 1574 | 1 | (-D–) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 2 | Jan Koolstra | 10 | 8 | (11) | 3,9 | 1619 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 3 | Alfred Vellekoop | 9½ | 7½ | (11) | 7,6 | 1469 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 4 | Geert Renkema | 9½ | 9 | (14) | 6,2 | 1508 | ½ | (-D–) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 5 | Cor Bergveld | 8½ | 7 | (12) | 6,9 | 1461 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 6 | Eugen Merkul | 8½ | 8 | (14) | 6,8 | 1488 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 7 | Meindert Hofman | 8 | 6 | (11) | 8,4 | 1411 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 8 | Tonny Wagenaar | 8 | 6½ | (12) | 5,7 | 1389 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 9 | Jan Fikkens | 8 | 7 | (13) | 6,4 | 1365 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 10 | Tom Kooij | 8 | 7½ | (14) | 7,9 | 1381 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 11 | Mick Vaassen | 8 | 5½ | (11) | 6,1 | 1366 | 1 | (–R-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 12 | Ruut Keijzer | 8 | 5½ | (11) | 7,2 | 1187 | 1 | (–R-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 13 | Henk Plantfeber | 7½ | 5½ | ( 9) | 6,0 | 1527 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 14 | Michaël Klaversteijn | 7½ | 5½ | (10) | 4,7 | 1371 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 15 | Hans Looman | 7½ | 7½ | (15) | 8,3 | 1289 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 16 | Peter de Haan | 7½ | 6 | (12) | 4,1 | 1357 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 17 | Roald Vos | 7½ | 5½ | (11) | 4,4 | 1298 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 18 | Johan Metz | 7 | 5 | ( 7) | 4,2 | 1630 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (8) |
| 19 | Wouter van Kooten | 7 | 5 | (11) | 4,8 | 1328 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 20 | Carin Giesen | 7 | 5 | (11) | 3,8 | 1204 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 21 | Jaap Rietveld | 6½ | 3½ | ( 8) | 4,4 | 1152 | ½ | (-D–) | ½ | (1) | 2 | (5) |
| 22 | Ton de Steenwinkel | 6½ | 4½ | (11) | 4,5 | 1133 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 23 | Pieter Schonagen | 6 | 2½ | ( 4) | 2,2 | 1217 | 1½ | (–R-) | 0 | (0) | 2 | (9) |
| 24 | André van Rijn | 6 | 4 | ( 7) | 5,4 | 1423 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (8) |
| 25 | Jos Kraay | 6 | 5½ | (14) | 7,8 | 1185 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 26 | Jos Hillebrand | 5½ | 2½ | ( 6) | 3,7 | 1200 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (7) |
| 27 | Michael Jay | 5½ | 3½ | (11) | 4,3 | 1055 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 28 | Rob Ansink | 5 | 5 | (15) | 5,7 | 1071 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 29 | Roberto Kok | 3½ | 1½ | ( 2) | 1,2 | 1531 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 30 | Adrian Besseling | 3 | 1 | ( 3) | 1,7 | 1117 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 31 | Martha van den Berg | 3 | 3 | (15) | 3,4 | 968 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 32 | Dicky Hamming | 2½ | ½ | (12) | 1,2 | 656 | 1 | (–R-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 33 | Peter de Casparis | 2 | 0 | ( 1) | 0,6 | 1100 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 34 | Gerard van Vegchel | 2 | 0 | ( 1) | 0,5 | 1000 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 35 | Maria van Teunenbroek | 2 | 0 | ( 1) | 0,6 | 800 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (X) |
