Nog drie weken te gaan. Roland Wastiaux lijkt de A-groep te gaan winnen. Er zijn nog een hoop degradatiekandidaten. In de B-groep zijn Rob van Slooten en Jan Koolstra bijna zeker van promotie. De strijd om de derde plaats is nog open helemaal open.
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Constantijn Dekker | – | Dick van der Eijk | 0-1 |
| Harold van der Laan | – | Ric Wieringa | 0-1 |
| Willem Alpherts | – | Rudolf van Velden | 0-1 |
| Ad Mank | – | Harrie Boom | 1-0 |
| Pieter Kok | – | Frank Steensma | 1-0 |
| David Kips | – | Jacques Koolstra | 1-0 |
| Raymond Altman | – | Robert Schalekamp | 1/2 |
| Gerard Diependaal | – | Ton van der Eyden | 0-1 |
| Bram van der Vegt | – | Jaap de Kreek | 1-0 |
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Jan Koolstra | – | Cor Bergveld | 1-0 |
| André van Rijn | – | Rob van Slooten | 1/2 |
| Henk Plantfeber | – | Johan Metz | 1/2 |
| Eugen Merkul | – | Mick Vaassen | 1-0 |
| Geert Renkema | – | Jos Hillebrand | 1-0 |
| Jan Fikkens | – | Hans Looman | 1-0 |
| Carin Giesen | – | Tonny Wagenaar | 0-1 |
| Michael Jay | – | Wouter van Kooten | 1/2 |
| Dicky Hamming | – | Meindert Hofman | 0-1 |
| Ton de Steenwinkel | – | Ruut Keijzer | 0-1 |
| Rob Ansink | – | Martha van den Berg | 1-0 |
| Tom Kooij | – | gerard.van.vegchel | 1-0 |
| Roald Vos(R) | – | 1/2 |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roland Wastiaux | 11 | 9 | (10) | 8,3 | 1985 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
| 2 | Ron van Leeuwen | 9 | 7½ | (11) | 4,8 | 1815 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 3 | Ric Wieringa | 8½ | 6½ | (10) | 2,9 | 1778 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 4 | Ad Mank | 8½ | 8 | (13) | 6,9 | 1704 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 5 | Constantijn Dekker | 8 | 6½ | (11) | 7,6 | 1649 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 6 | Raymond Dernier | 8 | 6½ | (11) | 6,8 | 1653 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 7 | David Kips | 8 | 7 | (12) | 5,3 | 1695 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 8 | Rudolf van Velden | 7½ | 4 | ( 6) | 4,6 | 1758 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 2 | (5) |
| 9 | Harold van der Laan | 7½ | 5 | ( 9) | 4,2 | 1644 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (4) |
| 10 | Ton van der Eyden | 7½ | 6 | (11) | 4,2 | 1616 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 11 | Willem Alpherts | 7½ | 6½ | (12) | 6,9 | 1676 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 12 | Harrie Boom | 7 | 5 | (10) | 4,2 | 1664 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 13 | Robert Schalekamp | 7 | 5½ | (11) | 4,0 | 1561 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 14 | Marcel Kusse | 6½ | 3 | ( 5) | 2,8 | 1607 | ½ | (–R-) | 1 | (2) | 2 | (6) |
| 15 | Henk Enserink | 6½ | 4½ | (10) | 6,1 | 1563 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
| 16 | Dick van der Eijk | 6 | 3 | ( 4) | 3,3 | 1820 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (8) |
| 17 | Frank Steensma | 6 | 5 | (12) | 4,8 | 1565 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 18 | Pieter Kok | 6 | 5 | (12) | 5,4 | 1498 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 19 | Raymond Altman | 6 | 4 | (10) | 2,9 | 1517 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
| 20 | Bram van der Vegt | 5½ | 4½ | (12) | 7,2 | 1449 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 21 | Gerard Diependaal | 5½ | 4 | (11) | 5,1 | 1436 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 22 | Tim van Daalen | 5 | 2 | ( 5) | 1,8 | 1564 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (7) |
| 23 | Frans Kerkhoff | 5 | 2 | ( 6) | 3,5 | 1437 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (6) |
| 24 | Mart Ran | 4 | 1½ | ( 4) | 2,5 | 1489 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (9) |
| 25 | Jaap de Kreek | 3½ | 1½ | ( 5) | 1,4 | 1435 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (9) |
| 26 | Jacques Koolstra | 3½ | 3½ | (14) | 6,6 | 1404 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 27 | Ramon Kok | 3 | 1 | ( 4) | 2,3 | 1441 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob van Slooten | 10½ | 9 | (12) | 8,2 | 1619 | 1 | (-D–) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 2 | Jan Koolstra | 10 | 8 | (10) | 3,5 | 1696 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 3 | Alfred Vellekoop | 8½ | 6½ | (10) | 7,2 | 1420 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 4 | Eugen Merkul | 8½ | 8 | (13) | 6,5 | 1512 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 5 | Geert Renkema | 8½ | 8 | (13) | 5,7 | 1492 | ½ | (-D–) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 6 | Cor Bergveld | 8 | 7 | (12) | 6,9 | 1461 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 7 | Tom Kooij | 8 | 7½ | (13) | 7,7 | 1392 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 8 | Henk Plantfeber | 7½ | 5½ | ( 9) | 6,0 | 1527 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 9 | Michaël Klaversteijn | 7½ | 5½ | (10) | 4,7 | 1371 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 10 | Jan Fikkens | 7½ | 7 | (13) | 6,4 | 1365 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 11 | Mick Vaassen | 7½ | 5½ | (11) | 6,1 | 1366 | 1 | (–R-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 12 | Ruut Keijzer | 7½ | 5½ | (11) | 7,2 | 1187 | 1 | (–R-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 13 | Meindert Hofman | 7 | 5 | (10) | 7,7 | 1375 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 14 | Tonny Wagenaar | 7 | 5½ | (11) | 5,1 | 1364 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 15 | Hans Looman | 7 | 7 | (14) | 7,6 | 1293 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 16 | Peter de Haan | 7 | 5½ | (11) | 3,8 | 1360 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 17 | Wouter van Kooten | 6½ | 5 | (11) | 4,8 | 1328 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 18 | Carin Giesen | 6½ | 5 | (11) | 3,8 | 1204 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 19 | Roald Vos | 6½ | 4½ | (10) | 3,7 | 1282 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 20 | Jaap Rietveld | 6½ | 3½ | ( 8) | 4,4 | 1152 | ½ | (-D–) | ½ | (1) | 2 | (4) |
| 21 | Johan Metz | 6 | 4 | ( 6) | 3,6 | 1597 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (8) |
| 22 | Pieter Schonagen | 6 | 2½ | ( 4) | 2,2 | 1217 | 1½ | (–R-) | 0 | (0) | 2 | (8) |
| 23 | André van Rijn | 6 | 4 | ( 7) | 5,4 | 1423 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (7) |
| 24 | Jos Kraay | 5½ | 5 | (13) | 7,0 | 1201 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 25 | Ton de Steenwinkel | 5½ | 3½ | (10) | 4,1 | 1088 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 26 | Jos Hillebrand | 5 | 2½ | ( 6) | 3,7 | 1200 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (7) |
| 27 | Rob Ansink | 5 | 5 | (14) | 5,4 | 1088 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 28 | Michael Jay | 5 | 3½ | (11) | 4,3 | 1055 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 29 | Roberto Kok | 3½ | 1½ | ( 2) | 1,2 | 1531 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 30 | Adrian Besseling | 3 | 1 | ( 2) | 1,2 | 1190 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 31 | Martha van den Berg | 2½ | 2½ | (14) | 3,3 | 937 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 32 | Peter de Casparis | 2 | 0 | ( 1) | 0,6 | 1100 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 33 | Gerard van Vegchel | 2 | 0 | ( 1) | 0,5 | 1000 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 34 | Dicky Hamming | 1½ | ½ | (12) | 1,2 | 656 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
