Najaarscompetitie 2016 zesde ronde

De zaal was een beetje overbevolkt met een externe wedstrijd en een gesloten bar. Volgende week weer normaal.

Uitslagen groep A ronde 6
Wit Zwart Uitslag
Henk Plantfeber Mart Ran 1/2
Henk Enserink Ad Mank 1/2
Rob van Slooten Frans Kerkhoff 0-1
Frank Steensma Raymond Dernier 0-1
Marcel Kusse Ron van Leeuwen 1-0
Cor Bergveld Pieter Kok 0-1
Gerard Diependaal Ton van der Eyden 1/2
Harrie Boom Jacques Koolstra 1-0
Robert Schalekamp Constantijn Dekker 1-0
Bram van der Vegt extern
Uitslagen groep B ronde 6
Wit Zwart Uitslag
Tonny Wagenaar Ton de Steenwinkel 1/2
Jan Koolstra Ric Wieringa 0-1
Roald Vos Geert Renkema 0-1
Jaap Rietveld Hans Looman 0-1
Tim van Daalen Peter de Haan 0-1
Rob Ansink Dicky Hamming 1/2
Pieter Schonagen Martha van den Berg 1/2
Jaap de Kreek extern
Mick Vaassen extern
Raymond Altman extern
Tom Kooij extern
Ruut Keijzer extern
Jan Fikkens extern
Jos Kraay extern


Stand groep A na ronde 6 (27 oktober 2016)
Naam pt. score ipv TPR ovg GDRB extern afwezig
1 Roland Wastiaux 3 ( 3) 2,3 2207 0 (—-) ½ (1) 1 (2)
2 Willem Alpherts 4 ( 3) 2,0 1821 0 (—-) 0 (0) (3)
3 Frans Kerkhoff 4 4 ( 6) 2,7 1751 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
4 Dick van der Eijk 1 ( 1) 0,7 2353 0 (—-) ½ (1) 2 (4)
5 Marcel Kusse ( 2) 0,8 1821 0 (—-) ½ (1) (3)
6 Raymond Dernier 2 ( 3) 2,0 1704 0 (—-) 0 (0) (3)
7 Mart Ran ( 4) 2,2 1717 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
8 Henk Plantfeber ( 4) 1,7 1749 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
9 Henk Enserink 3 ( 5) 3,0 1763 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
10 Ad Mank ( 6) 2,8 1722 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
11 Pieter Kok ( 6) 3,2 1624 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
12 Alfred Vellekoop 3 2 ( 4) 2,2 1588 0 (—-) ½ (1) ½ (1)
13 Raf Tjong-Akiet 3 1 ( 2) 1,2 1545 0 (—-) 0 (0) 2 (4)
14 Ton van der Eyden 3 ( 5) 2,1 1601 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
15 Bram van der Vegt 3 ( 3) 0,8 1645 0 (—-) (3) 0 (0)
16 Eric Junge 0 ( 0) 0,0 0 0 (—-) ½ (1) 2 (5)
17 Rob van Slooten ( 6) 3,1 1530 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
18 Harrie Boom 2 ( 5) 3,3 1477 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
19 Frank Steensma 2 ( 5) 2,1 1546 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
20 Gerard Diependaal ( 4) 1,9 1455 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
21 Cor Bergveld ( 4) 1,6 1470 ½ (–R-) ½ (1) 0 (0)
22 David Kips 1 ( 3) 1,2 1544 0 (—-) 0 (0) (3)
23 Ron van Leeuwen ½ ( 2) 1,2 1355 0 (—-) 0 (0) 2 (4)
24 Robert Schalekamp 2 1 ( 4) 1,9 1368 0 (—-) ½ (1) ½ (1)
25 Jacques Koolstra 1 1 ( 6) 2,3 1305 0 (—-) 0 (0) 0 (0)


Stand groep B na ronde 6 (27 oktober 2016)
Naam pt. score ipv TPR ovg GDRB extern afwezig
1 Hans Redel 3 ( 3) 2,3 1921 0 (—-) 0 (0) (3)
2 Jos Hillebrand 4 2 ( 2) 1,5 1866 0 (—-) ½ (1) (3)
3 Mick Vaassen 4 3 ( 4) 2,2 1550 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
4 Constantijn Dekker 4 ( 5) 3,0 1577 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
5 Ric Wieringa 4 ( 5) 3,4 1511 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
6 Ton de Steenwinkel 4 ( 5) 1,9 1404 ½ (–R-) 0 (0) 0 (0)
7 Tonny Wagenaar 4 4 ( 6) 3,6 1428 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
8 Jaap de Kreek 1 ( 1) 0,7 1879 0 (—-) ½ (1) 2 (4)
9 Raymond Altman ( 4) 2,8 1348 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
10 Geert Renkema ( 6) 4,1 1381 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
11 Jan Koolstra 3 2 ( 4) 2,4 1326 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
12 Tom Kooij 3 ( 3) 1,6 1293 0 (—-) 1 (2) ½ (1)
13 Ruut Keijzer 3 1 ( 2) 1,1 1280 0 (—-) 1 (2) 1 (2)
14 Hans Looman 3 3 ( 6) 2,3 1377 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
15 Peter de Haan 3 ( 5) 1,3 1412 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
16 Carin Giesen 3 2 ( 4) 1,9 1218 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
17 Jaap Rietveld ( 6) 2,7 1180 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
18 Roald Vos 2 ( 5) 2,5 1164 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
19 Jan Fikkens ( 4) 2,3 1239 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
20 Rob Ansink 1 ( 3) 1,4 992 0 (—-) 0 (0) (3)
21 Dicky Hamming 2 2 ( 6) 0,7 1018 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
22 Jos Kraay 2 ( 5) 3,0 1056 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
23 Tim van Daalen 2 1 ( 4) 3,2 1100 0 (—-) ½ (1) ½ (1)
24 Pieter Schonagen 2 1 ( 4) 1,6 1107 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
25 Michaël Klaversteijn 2 0 ( 1) 0,7 953 0 (—-) 0 (0) 2 (5)
26 Paul Guds 2 0 ( 1) 0,3 600 0 (—-) 0 (0) 2 (5)
27 Martha van den Berg 1 ( 5) 1,4 955 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
28 Ans Kalkman 0 ( 3) 0,1 503 0 (—-) 0 (0) (3)

Geef een reactie:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.