Weer eens wat anders, de speelzaal betreden onder de klanken van een anti-Israel-demonstratie.
Uitslagen groep A ronde 5
Uitslagen groep B ronde 5
Wit | – | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
Gary Harper | – | Bram van der Vegt | 1-0 |
Ad Mank | – | Dick van der Eijk | 0-1 |
Pieter Kok | – | Eric Junge | 0-1 |
Jaap de Kreek | – | Henk Enserink | 0-1 |
Harrie Boom | – | Gerard Diependaal | 1/2 |
Mart Ran | – | Cor Bergveld | 1/2 |
Ton van der Eyden | – | David Kips | 1/2 |
Marcel Kusse | – | Tonny Wagenaar | 1-0 |
Willem Alpherts(R) | – | 1/2 |
Wit | – | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
Tom Kooij | – | Henk Plantfeber | 0-1 |
Raymond Altman | – | Jan Koolstra | 1-0 |
Jan Fikkens | – | Alfred Vellekoop | 0-1 |
Jos Hillebrand | – | Mick Vaassen | 0-1 |
Jacques Koolstra | – | Hans Looman | 0-1 |
Jaap Rietveld | – | Geert Renkema | 0-1 |
Jan Walhout | – | Ruut Keijzer | 0-1 |
Dicky Hamming | – | Ton de Steenwinkel | 0-1 |
Jos Kraay | – | Bert Rietveld | 0-1 |
Jan Baars | – | Martha van den Berg | 1-0 |
Robert Schalekamp(3) | – | 1-0 | |
Roald Vos(3) | – | 1/2 | |
Frans Kerkhoff(3) | – | 0-1 | |
– |
Stand groep A na ronde 5 (22 oktober 2015)
Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gary Harper | 4½ | 4 | ( 4) | 2,8 | 2148 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
2 | Roland Wastiaux | 4 | 3 | ( 3) | 1,7 | 2155 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
3 | Rob van Slooten | 3½ | 2 | ( 2) | 1,4 | 2112 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
4 | Dick van der Eijk | 3 | 1 | ( 1) | 0,9 | 2318 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
5 | Eric Junge | 3 | 1 | ( 1) | 0,7 | 2101 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
6 | Léon de Zwart | 3 | 2 | ( 3) | 1,9 | 1831 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
7 | Raymond Dernier | 3 | 2 | ( 3) | 1,6 | 1700 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
8 | Henk Enserink | 3 | 3 | ( 5) | 3,0 | 1705 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
9 | Willem Alpherts | 2½ | 1 | ( 2) | 1,0 | 1674 | ½ | (–R-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
10 | Ron van Leeuwen | 2½ | 1½ | ( 3) | 1,6 | 1654 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
11 | Ad Mank | 2½ | 2½ | ( 5) | 2,6 | 1608 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
12 | Frank Steensma | 2½ | 1½ | ( 3) | 1,8 | 1531 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
13 | Klaas Been | 2½ | 2 | ( 4) | 1,5 | 1644 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
14 | Bram van der Vegt | 2½ | 1½ | ( 3) | 0,9 | 1615 | ½ | (–R-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
15 | Pieter Pelleboer | 2 | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
16 | Pieter Kok | 2 | 2 | ( 5) | 1,9 | 1561 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
17 | Harrie Boom | 2 | 1½ | ( 4) | 2,4 | 1460 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
18 | Marcel Kusse | 2 | 1½ | ( 4) | 1,7 | 1540 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
19 | Gerard Diependaal | 2 | 1½ | ( 4) | 1,4 | 1567 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
20 | Cor Bergveld | 2 | 1½ | ( 4) | 1,5 | 1484 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
21 | Mart Ran | 2 | 1 | ( 3) | 2,1 | 1411 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
22 | David Kips | 2 | 1 | ( 3) | 1,2 | 1522 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
23 | Jaap de Kreek | 2 | ½ | ( 2) | 0,8 | 1411 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
24 | Ton van der Eyden | 1½ | 1 | ( 4) | 2,0 | 1418 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
25 | Tonny Wagenaar | 0 | 0 | ( 5) | 1,6 | 1025 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
Stand groep B na ronde 5 (22 oktober 2015)
Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henk Plantfeber | 4½ | 4 | ( 4) | 3,1 | 2041 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
2 | Raymond Altman | 4½ | 4½ | ( 5) | 2,7 | 1708 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
3 | Alfred Vellekoop | 3½ | 3 | ( 4) | 2,2 | 1666 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
4 | Tom Kooij | 3½ | 3½ | ( 5) | 3,1 | 1509 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
5 | Robert Schalekamp | 3½ | 2 | ( 3) | 2,1 | 1519 | 1 | (-D–) | ½ | (1) | 0 | (0) |
6 | Jan Baars | 3 | 1 | ( 1) | 0,5 | 1400 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
7 | Hans Redel | 3 | 2 | ( 3) | 1,6 | 1581 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
8 | Michaël Klaversteijn | 3 | 2 | ( 3) | 1,1 | 1429 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
9 | Jan Koolstra | 3 | 2½ | ( 4) | 1,6 | 1524 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
10 | Roald Vos | 3 | 2½ | ( 4) | 0,9 | 1474 | ½ | (-D–) | 0 | (0) | 0 | (0) |
11 | Geert Renkema | 3 | 3 | ( 5) | 3,7 | 1332 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
12 | Ruut Keijzer | 3 | 3 | ( 5) | 3,2 | 1403 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
13 | Hans Looman | 3 | 3 | ( 5) | 3,1 | 1406 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
14 | Mick Vaassen | 3 | 3 | ( 5) | 2,6 | 1471 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
15 | Jan Fikkens | 3 | 3 | ( 5) | 2,5 | 1440 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
16 | Peter de Haan | 2½ | 2 | ( 4) | 2,4 | 1192 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
17 | Pieter Schonagen | 2½ | 1½ | ( 3) | 1,2 | 1298 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
18 | Roy Sie | 2 | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
19 | Ton de Steenwinkel | 2 | 2 | ( 5) | 3,1 | 1207 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
20 | Bert Rietveld | 2 | 2 | ( 5) | 1,8 | 1072 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
21 | Jaap Rietveld | 2 | 1½ | ( 4) | 2,9 | 1109 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
22 | Jan Walhout | 2 | 1½ | ( 4) | 1,6 | 1189 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
23 | Jos Hillebrand | 2 | 1 | ( 3) | 1,5 | 1362 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
24 | Jacques Koolstra | 2 | 1 | ( 3) | 1,9 | 1246 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
25 | Rob Ansink | 2 | 1 | ( 3) | 0,9 | 1171 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
26 | Frans Kerkhoff | 1½ | ½ | ( 2) | 1,3 | 1238 | ½ | (-DR-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
27 | Carin Giesen | 1½ | 1 | ( 4) | 1,0 | 1196 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
28 | Dicky Hamming | 1 | 1 | ( 5) | 0,3 | 919 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
29 | Jos Kraay | ½ | ½ | ( 5) | 2,3 | 978 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
30 | Martha van den Berg | 0 | 0 | ( 5) | 1,7 | 620 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |