Vandaag speelden het tweede en het vierde tegen elkaar voor de externe competitie. Er zijn dus wat minder interne uitslagen dan normaal.
Stand groep A na ronde 2 (2 Oktober 2014)
Naam | totaal | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roland Wastiaux | 2 | ( 2) | 2 | ( 2) | 1,2 | 2162 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
2 | Henk Enserink | 2 | ( 2) | 2 | ( 2) | 1,3 | 2157 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
3 | Raf Tjong-Akiet | 1½ | ( 1) | 1 | ( 1) | 0,6 | 2076 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
4 | Mart Ran | 1½ | ( 1) | 1 | ( 1) | 0,6 | 2060 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
5 | Gary Harper | 1½ | ( 2) | 1 | ( 1) | 0,7 | 2051 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
6 | Harrie Boom | 1½ | ( 2) | 1½ | ( 2) | 0,8 | 1879 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
7 | Klaas Been | 1½ | ( 2) | 1½ | ( 2) | 0,6 | 1840 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
8 | Léon de Zwart | 1 | ( 2) | 1 | ( 2) | 1,2 | 1686 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
9 | Ad Mank | 1 | ( 2) | 1 | ( 2) | 1,0 | 1674 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
10 | Ruud Jagerman | 1 | ( 2) | ½ | ( 1) | 0,7 | 1516 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
11 | Harold van der Laan | 1 | ( 2) | ½ | ( 1) | 0,5 | 1622 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
12 | Willem Alpherts | 1 | ( 2) | 1 | ( 2) | 0,9 | 1634 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
13 | Gerard Diependaal | 1 | ( 2) | ½ | ( 1) | 0,4 | 1651 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
14 | Dick van der Eijk | 1 | ( 0) | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
15 | Eric Junge | 1 | ( 0) | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
16 | Ron van Leeuwen | 1 | ( 0) | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
17 | Roy Sie | 1 | ( 1) | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
18 | Jaap de Kreek | 1 | ( 0) | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
19 | Pieter Kok | ½ | ( 2) | ½ | ( 2) | 1,3 | 1343 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
20 | Pieter Pelleboer | ½ | ( 1) | 0 | ( 1) | 0,7 | 1337 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
21 | Raymond Dernier | ½ | ( 2) | 0 | ( 1) | 0,3 | 1231 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
22 | Henk Plantfeber | ½ | ( 1) | 0 | ( 1) | 0,3 | 1230 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
23 | Cor Bergveld | ½ | ( 2) | 0 | ( 1) | 0,3 | 1124 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
24 | Frank Steensma | 0 | ( 2) | 0 | ( 2) | 0,8 | 1209 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
25 | Ton van der Eyden | 0 | ( 2) | 0 | ( 2) | 0,8 | 1191 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
Uitslagen groep A ronde 2 (2 Oktober 2014)
Léon de Zwart | Roland Wastiaux | 0-1 |
Ad Mank | Henk Enserink | 0-1 |
Klaas Been | Pieter Kok | 1-0 |
Pieter Pelleboer | Harrie Boom | 0-1 |
Ton van der Eyden | Raf Tjong-Akiet | 0-1 |
Willem Alpherts | Frank Steensma | 1-0 |
Gary Harper | extern | |
Ruud Jagerman | extern | |
Harold van der Laan | extern | |
Gerard Diependaal | extern | |
Peter Urbanus | extern | |
Roy Sie | extern | |
Raymond Dernier | extern | |
Cor Bergveld | extern |
Stand groep B na ronde 2 (2 Oktober 2014)
Naam | totaal | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frans Kerkhoff | 2 | ( 2) | 2 | ( 2) | 1,3 | 1940 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
2 | Ruut Keijzer | 2 | ( 2) | 2 | ( 2) | 1,4 | 1840 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
3 | Robert Schalekamp | 1½ | ( 2) | 1 | ( 1) | 0,8 | 1917 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
4 | Bram van der Vegt | 1½ | ( 2) | 1 | ( 1) | 0,9 | 1809 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
5 | Carel van Pampus | 1½ | ( 1) | 1 | ( 1) | 0,9 | 1794 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
6 | Jan Fikkens | 1½ | ( 2) | 1 | ( 1) | 0,9 | 1792 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
7 | Tonny Wagenaar | 1½ | ( 1) | 1 | ( 1) | 1,0 | 1725 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
8 | Jacques Koolstra | 1½ | ( 1) | 1 | ( 1) | 0,4 | 1756 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
9 | Marcel Kusse | 1½ | ( 2) | 1½ | ( 2) | 1,4 | 1531 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
10 | Tom Kooij | 1 | ( 2) | 1 | ( 2) | 1,3 | 1362 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
11 | Jan Koolstra | 1 | ( 1) | ½ | ( 1) | 0,8 | 1220 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
12 | Mick Vaassen | 1 | ( 2) | ½ | ( 1) | 0,4 | 1500 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
13 | Jaap Rietveld | 1 | ( 1) | ½ | ( 1) | 0,7 | 1229 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
14 | Ronald Alegre | 1 | ( 2) | 1 | ( 2) | 0,4 | 1513 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
15 | Pieter Schonagen | 1 | ( 1) | ½ | ( 1) | 0,2 | 1415 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
16 | Carin Giesen | 1 | ( 2) | 1 | ( 2) | 0,8 | 1286 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
17 | Roald Vos | 1 | ( 2) | 1 | ( 2) | 0,9 | 1152 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
18 | Rob Ansink | 1 | ( 2) | 1 | ( 2) | 0,7 | 1232 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
19 | Kees Berghuis | 1 | ( 0) | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
20 | Jos Hillebrand | 1 | ( 1) | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
21 | Jos Kraay | ½ | ( 2) | ½ | ( 2) | 0,4 | 1265 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
22 | Alfred Vellekoop | ½ | ( 2) | 0 | ( 1) | 0,8 | 1126 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
23 | Michaël Klaversteijn | ½ | ( 1) | 0 | ( 1) | 0,6 | 1100 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
24 | Raymond Altman | ½ | ( 1) | 0 | ( 1) | 0,6 | 1041 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
25 | Peter de Haan | ½ | ( 2) | 0 | ( 1) | 0,3 | 969 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
26 | Bert Rietveld | 0 | ( 2) | 0 | ( 2) | 0,5 | 692 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
27 | Martha van den Berg | 0 | ( 2) | 0 | ( 2) | 0,4 | 600 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
28 | Dicky Hamming | 0 | ( 2) | 0 | ( 2) | 0,2 | 474 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
Uitslagen groep B ronde 2 (2 Oktober 2014)
Ruut Keijzer | Michaël Klaversteijn | 1-0 |
Tom Kooij | Frans Kerkhoff | 0-1 |
Ronald Alegre | Marcel Kusse | 0-1 |
Jacques Koolstra | Raymond Altman | 1-0 |
Pieter Schonagen | Jan Koolstra | 1/2 |
Jos Kraay | Jaap Rietveld | 1/2 |
Bert Rietveld | Carin Giesen | 0-1 |
Dicky Hamming | Roald Vos | 0-1 |
Rob Ansink | Martha van den Berg | 1-0 |
Robert Schalekamp | extern | |
Bram van der Vegt | extern | |
Jan Fikkens | extern | |
Mick Vaassen | extern | |
Jos Hillebrand | extern | |
Alfred Vellekoop | extern | |
Peter de Haan | extern |
Legenda: | |
---|---|
totaal: | alle punten bij elkaar: score t/m afwezig |
score: | score uit de partijen in de eigen groep + intergroepscores |
ipv: | de verwachte score |
TPR: | toernooiprestatierating |
ovg: | de overige punten uit GDRB |
G= | gastspeler |
D= | driekamp |
R= | reglementair |
B= | bye |
extern: | score vanwege externe partijen op interne competitieavonden |
afwezig: | afwezigheidspunten/aantal keren |
(X) betekent dat je meer dan 9 keer afwezig bent geweest |