Roland Wastiaux is twee ronden voor het einde al zeker van winst in groep A.
Stand groep A na ronde 14 (15 januari 2015)
Naam | totaal | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roland Wastiaux | 11 | (13) | 9½ | (11) | 7,4 | 1948 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
2 | Harrie Boom | 8½ | (13) | 6 | ( 9) | 3,9 | 1795 | 0 | (—-) | 2 | (4) | ½ | (1) |
3 | Klaas Been | 8½ | (13) | 6 | ( 9) | 2,6 | 1804 | 0 | (—-) | 2 | (4) | ½ | (1) |
4 | Henk Enserink | 8½ | (14) | 7½ | (12) | 7,9 | 1726 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
5 | Léon de Zwart | 8 | (13) | 6½ | (10) | 6,1 | 1775 | 0 | (–R-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
6 | Ruud Jagerman | 8 | (10) | 5 | ( 8) | 4,1 | 1731 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (4) |
7 | Ad Mank | 8 | (12) | 4½ | ( 8) | 4,2 | 1688 | 2½ | (–R-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
8 | Willem Alpherts | 7½ | (13) | 4½ | ( 8) | 3,6 | 1669 | ½ | (–R-) | 2 | (4) | ½ | (1) |
9 | Gary Harper | 7 | ( 9) | 4½ | ( 7) | 3,2 | 1784 | 0 | (–R-) | ½ | (1) | 2 | (5) |
10 | Raymond Dernier | 6½ | (12) | 4½ | (10) | 4,8 | 1607 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
11 | Gerard Diependaal | 6½ | (12) | 2½ | ( 7) | 2,5 | 1553 | 1 | (G—) | 2 | (4) | 1 | (2) |
12 | Ron van Leeuwen | 6 | ( 7) | 2½ | ( 5) | 2,1 | 1699 | 1 | (-D–) | ½ | (1) | 2 | (7) |
13 | Pieter Kok | 6 | (14) | 5 | (12) | 6,9 | 1534 | ½ | (-D–) | ½ | (1) | 0 | (0) |
14 | Harold van der Laan | 6 | (13) | 4½ | (11) | 5,6 | 1559 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
15 | Ton van der Eyden | 6 | (14) | 3½ | ( 9) | 4,3 | 1527 | ½ | (-D–) | 2 | (4) | 0 | (0) |
16 | Cor Bergveld | 6 | (11) | 3½ | ( 9) | 2,9 | 1576 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
17 | Mart Ran | 5½ | ( 7) | 1½ | ( 3) | 1,5 | 1658 | 0 | (—-) | 2 | (4) | 2 | (7) |
18 | Raf Tjong-Akiet | 5½ | (10) | 3½ | (10) | 5,3 | 1544 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
19 | Pieter Pelleboer | 5 | ( 5) | 1 | ( 2) | 1,2 | 1668 | 1 | (–R-) | 1 | (2) | 2 | (9) |
20 | Jaap de Kreek | 5 | ( 9) | 2½ | ( 8) | 2,8 | 1509 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (5) |
21 | Roy Sie | 5 | ( 9) | 2 | ( 7) | 3,6 | 1460 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (5) |
22 | Frank Steensma | 5 | (13) | 2 | ( 8) | 3,4 | 1475 | ½ | (G—) | 2 | (4) | ½ | (1) |
23 | Henk Plantfeber | 4½ | ( 7) | 2½ | ( 7) | 3,6 | 1511 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (7) |
Uitslagen groep A ronde 14 (15 januari 2015)
Wit | – | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
Roland Wastiaux | – | Ad Mank | 1-0 |
Henk Enserink | – | Klaas Been | 1-0 |
Léon de Zwart | – | Harrie Boom | 0-1 |
Gerard Diependaal | – | Ruud Jagerman | 0-1 |
Willem Alpherts | – | Harold van der Laan | 1-0 |
Raymond Dernier | – | Ton van der Eyden | 1/2 |
Frank Steensma | – | Raf Tjong-Akiet | 1/2 |
Robert Schalekamp | – | Pieter Kok | 1-0 |
Cor Bergveld | – | David Kips | 0-1 |
Gary Harper(R) | – | 0-1 |
Stand groep B na ronde 14 (15 januari 2015)
Naam | totaal | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bram van der Vegt | 10½ | (14) | 9 | (11) | 5,7 | 1712 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
2 | Jacques Koolstra | 10 | ( 9) | 7½ | ( 8) | 2,4 | 1756 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (5) |
3 | Frans Kerkhoff | 8½ | (13) | 6 | ( 9) | 5,1 | 1616 | 0 | (—-) | 2 | (4) | ½ | (1) |
4 | Tom Kooij | 8½ | (12) | 7 | (11) | 6,3 | 1523 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
5 | Jos Kraay | 8½ | (12) | 7½ | (12) | 4,7 | 1403 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
6 | Robert Schalekamp | 8½ | (13) | 6 | (10) | 6,1 | 1496 | 1 | (-D–) | 1 | (2) | ½ | (1) |
7 | Peter de Haan | 8 | (12) | 5½ | ( 9) | 4,8 | 1408 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 1 | (2) |
8 | Carel van Pampus | 8 | (11) | 6 | (10) | 5,9 | 1455 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
9 | Marcel Kusse | 8 | (14) | 7 | (13) | 9,0 | 1369 | 1 | (–R-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
10 | Jos Hillebrand | 7½ | ( 8) | 4 | ( 5) | 3,2 | 1635 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 2 | (6) |
11 | Mick Vaassen | 7½ | (13) | 4½ | ( 8) | 4,9 | 1357 | 0 | (—-) | 2½ | (5) | ½ | (1) |
12 | Jan Fikkens | 7½ | (14) | 6 | (11) | 6,6 | 1406 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
13 | Michaël Klaversteijn | 7 | ( 8) | 5 | ( 8) | 5,8 | 1399 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (6) |
14 | Alfred Vellekoop | 7 | (12) | 4 | ( 8) | 5,8 | 1341 | ½ | (-D–) | 1½ | (3) | 1 | (2) |
15 | Ruut Keijzer | 7 | (12) | 5 | (10) | 6,4 | 1320 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
16 | Tonny Wagenaar | 7 | ( 9) | 4 | ( 8) | 5,3 | 1282 | 1 | (–R-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
17 | Jan Koolstra | 6½ | (13) | 6 | (12) | 7,3 | 1315 | 0 | (–R-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
18 | Roald Vos | 6½ | (14) | 5 | (11) | 2,9 | 1288 | ½ | (–R-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
19 | Pieter Schonagen | 6½ | (10) | 4½ | (10) | 4,3 | 1242 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
20 | Carin Giesen | 6½ | (11) | 4½ | (10) | 4,1 | 1223 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
21 | Jaap Rietveld | 6 | ( 9) | 3½ | ( 7) | 3,5 | 1395 | ½ | (-DR-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
22 | Raymond Altman | 5½ | ( 8) | 2½ | ( 6) | 4,6 | 1158 | ½ | (–R-) | ½ | (1) | 2 | (6) |
23 | Rob Ansink | 5½ | (13) | 4 | (11) | 3,7 | 1137 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
24 | Bert Rietveld | 4 | (14) | 3 | (13) | 4,1 | 1046 | 1 | (–R-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
25 | Kees Berghuis | 3 | ( 4) | 1 | ( 4) | 2,9 | 1331 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (X) |
26 | Martha van den Berg | 2½ | (14) | 1 | (11) | 2,5 | 856 | ½ | (–R-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
27 | Hans Kamstra | 2 | ( 1) | 0 | ( 1) | 0,4 | 1003 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (X) |
28 | Dicky Hamming | ½ | (14) | ½ | (12) | 1,2 | 682 | 0 | (–R-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
Uitslagen groep B ronde 14 (15 januari 2015)
Wit | – | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
Bram van der Vegt | – | Mick Vaassen | 1-0 |
Tom Kooij | – | Jacques Koolstra | 0-1 |
Frans Kerkhoff | – | Carel van Pampus | 1/2 |
Jos Kraay | – | Tonny Wagenaar | 1-0 |
Peter de Haan | – | Alfred Vellekoop | 1-0 |
Marcel Kusse | – | Carin Giesen | 1-0 |
Jos Hillebrand | – | Jan Koolstra | 1-0 |
Bert Rietveld | – | Roald Vos | 1-0 |
Jan Fikkens | – | Martha van den Berg | 1-0 |
Rob Ansink | – | Pieter Schonagen | 1-0 |
Michaël Klaversteijn | – | Dicky Hamming | 1-0 |