Tegen Caïssa 11 maakte EsPion 3 geen fout. Na een ruime overwinning staan ze (voorlopig) op kop.
| Espion 3 | 1586 | – | Caïssa 11 | 1419 | 6½ – 1½ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frank Steensma | 1609 | – | Garth Sylbing | 1519 | 0 – 1 |
| 2. | Mart Ran | 1660 | – | Steven Kuypers | 1517 | 1 – 0 |
| 3. | Frans Kerkhoff | 1540 | – | Matthijs Jansen | 1447 | ½ – ½ |
| 4. | Harrie Boom | 1622 | – | Wouter Egas | 1457 | 1 – 0 |
| 5. | Klaas Been | 1516 | – | Frans Oranje | 1293 | 1 – 0 |
| 6. | Willem Alpherts | 1590 | – | David Laan | 1 – 0 | |
| 7. | Ton van der Eyden | 1591 | – | Pitt Treuman | 1378 | 1 – 0 |
| 8. | Gerard Diependaal | 1556 | – | Dick Dolman | 1323 | 1 – o |
