Een bikkelharde ronde, slechts op 1 bord werd de vrede getekend. Vincent staat nu alleen op kop met 3 uit 3. Harrie, Tim, Constantijn en Henk blijven in zijn spoor.
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Vincent van den Eijnde | – | Mick Vaassen | 1-0 |
| Ron van Leeuwen | – | Harrie Boom | ½-½ |
| Adrian Besseling | – | Constantijn Dekker | 0-1 |
| Raf Tjong-Akiet | – | Francisco Hamlin | 1-0 |
| Frank Steensma | – | Henk Enserink | 0-1 |
| Willem Vrijbloed | – | Tim van Daalen | 0-1 |
| Casper Dekker | – | Jaap de Kreek | 1-0 |
| Frans Kerkhoff | – | Eugen Merkul | 1-0 |
| Maarten Berg | – | Marcel Kusse | 1-0 |
| Cor Bergveld | – | Michaël Klaversteijn | 1-0 |
| Roland Wastiaux | – | Maup Voragen | 1-0 |
| Alfred Vellekoop | – | Rob van Slooten | 0-1 |
| Peter Urbanus | – | Tom Kooij | 0-1 |
| Peter Stolp | – | Robert Schalekamp | 0-1 |
| Johan Metz | – | oneven | ½ |
| Carin Giesen | – | bye | ½ |
| Pieter Pelleboer | – | bye | ½ |
| # | NAAM | SCORE | TPR |
| 1 | Vincent van den Eijnde | 3.0 | 2306 |
| 2 | Harrie Boom | 2.5 | 1859 |
| 3 | Tim van Daalen | 2.5 | 1852 |
| 4 | Constantijn Dekker | 2.5 | 1822 |
| 5 | Henk Enserink | 2.5 | 1781 |
| 6 | Mick Vaassen | 2.0 | 1877 |
| 7 | Ron van Leeuwen | 2.0 | 1773 |
| 8 | Casper Dekker | 2.0 | 1700 |
| 9 | Pieter Pelleboer | 2.0 | 1671 |
| 10 | Maarten Berg | 2.0 | 1649 |
| 11 | Raf Tjong-Akiet | 2.0 | 1567 |
| 12 | Frans Kerkhoff | 2.0 | 1559 |
| 13 | Adrian Besseling | 1.5 | 1777 |
| 14 | Johan Metz | 1.5 | 1761 |
| 15 | Rob van Slooten | 1.5 | 1751 |
| 16 | Francisco Hamlin | 1.5 | 1671 |
| 17 | Frank Steensma | 1.5 | 1628 |
| 18 | Willem Vrijbloed | 1.5 | 1577 |
| 19 | Cor Bergveld | 1.5 | 1559 |
| 20 | Roland Wastiaux | 1.5 | 1525 |
| 21 | Gerard Diependaal | 1.5 | 1325 |
| 22 | Eugen Merkul | 1.0 | 1503 |
| 23 | Tom Kooij | 1.0 | 1465 |
| 24 | Michaël Klaversteijn | 1.0 | 1435 |
| 25 | Robert Schalekamp | 1.0 | 1407 |
| 26 | Jaap de Kreek | 1.0 | 1328 |
| 27 | Marcel Kusse | 1.0 | 1306 |
| 28 | Alfred Vellekoop | 0.5 | 1310 |
| 29 | Maup Voragen | 0.5 | 897 |
| 30 | Carin Giesen | 0.5 | 698 |
| 31 | Peter Stolp | 0.0 | 697 |
| 32 | Peter Urbanus | 0.0 | 552 |
