De derde en vierde ronde van de zomercompetitie zijn gespeeld
| pnt | (aanw) | begin | rat | intra | + | GDRB | pnt | (aanw) | begin | rat | intra | + | GDRB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob Ansink | 14 | ( 4) | 12 | 1045 | 2 | 0 | (—–) | 26 | Harrie Boom | 6½ | ( 2) | 5 | 1581 | 1½ | 0 | (—–) | |
| 2 | Jos Kraay | 11½ | ( 1) | 10½ | 1185 | 1 | 0 | (—–) | 27 | Cor Bergveld | 6½ | ( 0) | 6½ | 1456 | 0 | 0 | (—–) | |
| 3 | Carin Giesen | 11½ | ( 1) | 11½ | 1122 | 0 | 0 | (—–) | 28 | Jaap de Kreek | 6½ | ( 0) | 6½ | 1471 | 0 | 0 | (—–) | |
| 4 | Jan Koolstra | 11 | ( 4) | 7½ | 1402 | 3½ | 0 | (—–) | 29 | Raymond Dernier | 6½ | ( 2) | 5½ | 1541 | 1 | 0 | (—–) | |
| 5 | Jaap Rietveld | 10 | ( 0) | 10 | 1223 | 0 | 0 | (—–) | 30 | Alfred Vellekoop | 6½ | ( 2) | 5½ | 1549 | 1 | 0 | (—–) | |
| 6 | Wouter van Kooten | 10 | ( 0) | 10 | 1236 | 0 | 0 | (—–) | 31 | Johan Metz | 6 | ( 4) | 3 | 1693 | 3 | 0 | (—–) | |
| 7 | Hans Looman | 10 | ( 4) | 8 | 1360 | 2 | 0 | (—–) | 32 | Mart Ran | 6 | ( 4) | 4 | 1648 | 2 | 0 | (—–) | |
| 8 | Peter Stolp | 9½ | ( 0) | 9½ | 1252 | 0 | 0 | (—–) | 33 | Tim van Daalen | 5½ | ( 2) | 3½ | 1678 | 2 | 0 | (—–) | |
| 9 | Ruut Keijzer | 9½ | ( 0) | 9½ | 1283 | 0 | 0 | (—–) | 34 | Marcel Kusse | 5½ | ( 1) | 5 | 1570 | ½ | 0 | (—–) | |
| 10 | Tom Kooij | 9½ | ( 2) | 9 | 1287 | 0 | ½ | (–R–) | 35 | Frans Kerkhoff | 5½ | ( 4) | 4½ | 1607 | 1 | 0 | (—–) | |
| 11 | Francisco Hamlin | 9 | ( 0) | 9 | 1293 | 0 | 0 | (—–) | 36 | Ad Mank | 5 | ( 1) | 4 | 1634 | 1 | 0 | (—–) | |
| 12 | Michaël Klaversteijn | 9 | ( 0) | 9 | 1313 | 0 | 0 | (—–) | 37 | André van Rijn | 5 | ( 0) | 5 | 1563 | 0 | 0 | (—–) | |
| 13 | Raymond Altman | 8½ | ( 0) | 8½ | 1342 | 0 | 0 | (—–) | 38 | Constantijn Dekker | 4½ | ( 4) | 1 | 1842 | 3½ | 0 | (—–) | |
| 14 | Meindert Hofman | 8½ | ( 2) | 7½ | 1390 | 1 | 0 | (—–) | 39 | Raf Tjong-Akiet | 4½ | ( 4) | 2½ | 1724 | 2 | 0 | (—–) | |
| 15 | Robert Schalekamp | 8 | ( 2) | 6½ | 1480 | 1½ | 0 | (—–) | 40 | Frank Steensma | 4½ | ( 4) | 4½ | 1606 | 0 | 0 | (—–) | |
| 16 | Jacques Koolstra | 8 | ( 4) | 5 | 1558 | 3 | 0 | (—–) | 41 | Harold van der Laan | 4 | ( 0) | 4 | 1622 | 0 | 0 | (—–) | |
| 17 | Peter de Haan | 8 | ( 0) | 8 | 1379 | 0 | 0 | (—–) | 42 | Roland Wastiaux | 4 | ( 4) | 3 | 1711 | 1 | 0 | (—–) | |
| 18 | Daniël Graafsma | 8 | ( 2) | 7½ | 1400 | ½ | 0 | (—–) | 43 | Willem Alpherts | 3½ | ( 0) | 3½ | 1674 | 0 | 0 | (—–) | |
| 19 | Eugen Merkul | 8 | ( 4) | 7 | 1442 | 1 | 0 | (—–) | 44 | Ric Wieringa | 3½ | ( 3) | 3 | 1705 | ½ | 0 | (—–) | |
| 20 | Henk Plantfeber | 7½ | ( 4) | 5 | 1561 | 2½ | 0 | (—–) | 45 | Henk Enserink | 3 | ( 0) | 3 | 1707 | 0 | 0 | (—–) | |
| 21 | Mick Vaassen | 7½ | ( 0) | 7½ | 1398 | 0 | 0 | (—–) | 46 | Léon de Zwart | 1½ | ( 0) | 1½ | 1788 | 0 | 0 | (—–) | |
| 22 | Jos Hillebrand | 7½ | ( 0) | 7½ | 1411 | 0 | 0 | (—–) | 47 | Rudolf van Velden | 1½ | ( 0) | 1½ | 1804 | 0 | 0 | (—–) | |
| 23 | Casper Dekker | 7½ | ( 4) | 5½ | 1550 | 2 | 0 | (—–) | 48 | Dick van der Eijk | 1½ | ( 4) | ½ | 1864 | 1 | 0 | (—–) | |
| 24 | Pieter Kok | 7½ | ( 4) | 6½ | 1465 | 1 | 0 | (—–) | 49 | Chris van der Vegt | 0 | ( 0) | 0 | 1947 | 0 | 0 | (—–) | |
| 25 | Rob van Slooten | 7 | ( 2) | 5 | 1560 | 2 | 0 | (—–) |
| RONDE 1 dd:12-7-2021 | ||
|---|---|---|
| Rob van Slooten | Casper Dekker | 1-0 |
| Rob Ansink | Jos Kraay | 0-1 |
| Jan Koolstra | Hans Looman | 1/2 |
| Eugen Merkul | Robert Schalekamp | 0-1 |
| Alfred Vellekoop | Pieter Kok | 1-0 |
| Jacques Koolstra | Henk Plantfeber | 1-0 |
| Ad Mank | Frans Kerkhoff | 1-0 |
| Johan Metz | Mart Ran | 1-0 |
| Raf Tjong-Akiet | Roland Wastiaux | 1-0 |
| Dick van der Eijk | Constantijn Dekker | 0-1 |
| Frank Steensma | Harrie Boom | 0-1 |
| RONDE 2 dd:12-7-2021 | ||
|---|---|---|
| Casper Dekker | Alfred Vellekoop | 1-0 |
| Jan Koolstra | Rob Ansink | 1-0 |
| Hans Looman | Robert Schalekamp | 1/2 |
| Pieter Kok | Eugen Merkul | 0-1 |
| Rob van Slooten | Jacques Koolstra | 1-0 |
| Henk Plantfeber | Frank Steensma | 1-0 |
| Frans Kerkhoff | Johan Metz | 0-1 |
| Mart Ran | Raf Tjong-Akiet | 1-0 |
| Roland Wastiaux | Constantijn Dekker | 1/2 |
| Ric Wieringa | Dick van der Eijk | 0-1 |
| RONDE 3 dd:19-7-2021 | ||
|---|---|---|
| Rob Ansink | Carin Giesen | 1-0 |
| Eugen Merkul | Jan Koolstra | 0-1 |
| Meindert Hofman | Hans Looman | 1-0 |
| Pieter Kok | Casper Dekker | 0-1 |
| Harrie Boom | Henk Plantfeber | 1/2 |
| Jacques Koolstra | Raymond Dernier | 1-0 |
| Johan Metz | Frank Steensma | 1-0 |
| Frans Kerkhoff | Mart Ran | 0-1 |
| Tim van Daalen | Roland Wastiaux | 1-0 |
| Raf Tjong-Akiet | Dick van der Eijk | 1-0 |
| Constantijn Dekker | Ric Wieringa | 1-0 |
| Daniël Graafsma | Marcel Kusse | 1/2 |
| Tom Kooij(R) | 1/2 | |
| RONDE 4 dd:19-7-2021 | ||
|---|---|---|
| Pieter Kok | Daniël Graafsma | 1-0 |
| Meindert Hofman | Rob Ansink | 0-1 |
| Casper Dekker | Jan Koolstra | 0-1 |
| Hans Looman | Eugen Merkul | 1-0 |
| Tom Kooij | Jacques Koolstra | 0-1 |
| Henk Plantfeber | Johan Metz | 1-0 |
| Mart Ran | Raymond Dernier | 0-1 |
| Frank Steensma | Tim van Daalen | 0-1 |
| Constantijn Dekker | Raf Tjong-Akiet | 1-0 |
| Roland Wastiaux | Ric Wieringa | 1/2 |
| Dick van der Eijk | Frans Kerkhoff | 0-1 |
