Zomercompetitie na avond 1

De zomercompetitie is begonnen volgens het bekende recept:
Twee partijen per avond voor eenieder die komt opdagen.
Stand na ronde 2
    pnt (aanw) begin rat intra + GDRB       pnt (aanw) begin rat intra + GDRB
1 Rob Ansink 24 ( 2) 26 1089 2 0 (—-)     28 Jos Hillebrand 36 ( 0) 36 1515 0 0 (—-)
2 Martha van den Berg 25 ( 2) 26 940 1 0 (—-)     29 Marcel Kusse 36 ( 0) 36 1520 0 0 (—-)
3 Dicky Hamming 26 ( 2) 26 814 0 0 (—-)     30 Bram van der Vegt 36 ( 2) 36½ 1534 ½ 0 (—-)
4 Bert Rietveld 26 ( 2) 26 1062 0 0 (—-)     31 Jacques Koolstra 36 ( 2) 37 1557 1 0 (—-)
5 Carin Giesen 28 ( 0) 28 1172 0 0 (—-)     32 Roy Sie 36½ ( 0) 36½ 1521 0 0 (—-)
6 Roald Vos 28½ ( 0) 28½ 1199 0 0 (—-)     33 Pieter Kok 36½ ( 2) 37½ 1577 1 0 (—-)
7 Pieter Schonagen 29 ( 0) 29 1215 0 0 (—-)     34 Frans Kerkhoff 36½ ( 2) 37½ 1578 1 0 (—-)
8 Raymond Altman 30 ( 2) 32 1353 2 0 (—-)     35 Robert Schalekamp 37 ( 0) 37 1551 0 0 (—-)
9 Michaël Klaversteijn 30½ ( 0) 30½ 1275 0 0 (—-)     36 Ad Mank 37 ( 2) 38½ 1617 1 ½ (–R-)
10 Jos Kraay 30½ ( 2) 31½ 1333 1 0 (—-)     37 Ron van Leeuwen 37 ( 2) 39 1632 2 0 (—-)
11 Tonny Wagenaar 31½ ( 0) 31½ 1332 0 0 (—-)     38 Raymond Dernier 37½ ( 0) 37½ 1571 0 0 (—-)
12 Ruut Keijzer 31½ ( 2) 33½ 1411 2 0 (—-)     39 Ton van der Eyden 37½ ( 0) 37½ 1580 0 0 (—-)
13 Jan Fikkens 32 ( 0) 32 1356 0 0 (—-)     40 Harrie Boom 37½ ( 2) 38½ 1622 1 0 (—-)
14 Peter de Haan 32½ ( 0) 32½ 1376 0 0 (—-)     41 Frank Steensma 38 ( 2) 38 1589 0 0 (—-)
15 Jan Koolstra 32½ ( 2) 33 1393 ½ 0 (—-)     42 Harold van der Laan 38 ( 0) 38 1599 0 0 (—-)
16 Ton de Steenwinkel 32½ ( 2) 33½ 1400 1 0 (—-)     43 Raf Tjong-Akiet 38½ ( 0) 38½ 1610 0 0 (—-)
17 Joost van Til 33½ ( 0) 33½ 1400 0 0 (—-)     44 Mart Ran 38½ ( 2) 40 1679 0 (—-)
18 Hans Kamstra 33½ ( 0) 33½ 1405 0 0 (—-)     45 Henk Plantfeber 39 ( 2) 39 1625 0 0 (—-)
19 Carel van Pampus 33½ ( 0) 33½ 1417 0 0 (—-)     46 Eric Junge 39½ ( 2) 41 1714 0 (—-)
20 Mick Vaassen 34 ( 2) 34 1433 0 0 (—-)     47 Roland Wastiaux 40½ ( 2) 42½ 1777 2 0 (—-)
21 Geert Renkema 34 ( 1) 35 1466 1 0 (—-)     48 Henk Enserink 41 ( 2) 41 1707 0 0 (—-)
22 David Kips 34 ( 2) 36 1515 2 0 (—-)     49 Pieter Pelleboer 41 ( 0) 41 1708 0 0 (—-)
23 Tom Kooij 34½ ( 2) 35 1464 ½ 0 (—-)     50 Klaas Been 41½ ( 0) 41½ 1727 0 0 (—-)
24 Gerard Diependaal 35 ( 2) 36½ 1540 0 (—-)     51 Gary Harper 42 ( 2) 42 1761 0 0 (—-)
25 Cor Bergveld 35½ ( 0) 35½ 1499 0 0 (—-)     52 Willem Alpherts 42 ( 2) 43 1799 1 0 (—-)
26 Jaap de Kreek 36 ( 0) 36 1501 0 0 (—-)     53 Léon de Zwart 42½ ( 0) 42½ 1768 0 0 (—-)
27 Alfred Vellekoop 36 ( 0) 36 1502 0 0 (—-)     54 Dick van der Eijk 45½ ( 0) 45½ 1950 0 0 (—-)
RONDE 1 d.d. 4-6-2015
Roland Wastiaux Willem Alpherts 1-0
Gary Harper Eric Junge 0-1
Mart Ran Henk Enserink 1-0
Ron van Leeuwen Henk Plantfeber 1-0
Ad Mank Harrie Boom 1-0
Frank Steensma Frans Kerkhoff 0-1
Jacques Koolstra Pieter Kok 0-1
Gerard Diependaal Bram van der Vegt 1/2
Tom Kooij David Kips 0-1
Mick Vaassen Ruut Keijzer 0-1
Jan Koolstra Ton de Steenwinkel 1/2
Raymond Altman Jos Kraay 1-0
Bert Rietveld Rob Ansink 0-1
Martha van den Berg Dicky Hamming 1-0
RONDE 2 d.d. 4-6-2015
Willem Alpherts Gary Harper 1-0
Eric Junge Mart Ran 1/2
Henk Enserink Ron van Leeuwen 0-1
Henk Plantfeber Roland Wastiaux 0-1
Harrie Boom Frank Steensma 1-0
Frans Kerkhoff Jacques Koolstra 0-1
Pieter Kok Gerard Diependaal 0-1
Bram van der Vegt Geert Renkema 0-1
David Kips Mick Vaassen 1-0
Ruut Keijzer Jan Koolstra 1-0
Ton de Steenwinkel Tom Kooij 1/2
Jos Kraay Bert Rietveld 1-0
Dicky Hamming Raymond Altman 0-1
Rob Ansink Martha van den Berg 1-0
Ad Mank(R) 1/2

Geef een reactie:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.