Ondanks dat het weer wat minder warm was dan eerder deze week, was het vanwege de pittige partijen nog steeds zweten boven het schaakbord. We zagen wel een terugloop van spelers gedurende de avond, van schakers die alvast een vroeg uiltje wilde knappen om te compenseren voor het kijken van de voetbalwedstrijd van vannacht.
Stand na ronde 12
| | | pnt | (aanw) | begin | rat | intra | + | GDRB | | | | pnt | (aanw) | begin | rat | intra | + | GDRB |
| 1 | Bas van Calcar | 31½ | ( 6) | 26½ | 1169 | 5 | 0 | (—–) | | 24 | Magda Gwadera | 11½ | ( 6) | 9 | 1656 | 2½ | 0 | (—–) |
| 2 | Nancy Subke | 31½ | ( 8) | 28½ | 1119 | 3 | 0 | (—–) | | 25 | Jan Koolstra | 11½ | ( 6) | 11½ | 1585 | 0 | 0 | (—–) |
| 3 | Li Ling Ho | 22 | ( 3) | 21½ | 1317 | ½ | 0 | (—–) | | 26 | Dick van der Eijk | 9½ | (12) | 0 | 1990 | 9½ | 0 | (—–) |
| 4 | Iris van Eijk | 21½ | ( 4) | 20 | 1358 | 1½ | 0 | (—–) | | 27 | Hylke Thoen | 9 | ( 2) | 8 | 1679 | 1 | 0 | (—–) |
| 5 | Lennart Stokman | 20½ | (12) | 10½ | 1616 | 10 | 0 | (—–) | | 28 | Gerard Blees | 9 | ( 3) | 8 | 1682 | 1 | 0 | (—–) |
| 6 | Ties Wertheim Salomonson | 20½ | ( 3) | 19½ | 1372 | 1 | 0 | (—–) | | 29 | Ron Admiraal | 9 | ( 2) | 8½ | 1662 | 0 | ½ | (–R–) |
| 7 | Peter de Haan | 19 | ( 6) | 15½ | 1470 | 3½ | 0 | (—–) | | 30 | Johan Metz | 7½ | ( 9) | 1 | 1879 | 6 | ½ | (–R–) |
| 8 | Jos Kraay | 19 | ( 2) | 19 | 1379 | 0 | 0 | (—–) | | 31 | Raf Tjong-Akiet | 7 | ( 6) | 5 | 1762 | 2 | 0 | (—–) |
| 9 | Frans Kerkhoff | 18½ | (12) | 11½ | 1591 | 7 | 0 | (—–) | | 32 | Alfred Vellekoop | 7 | ( 9) | 4 | 1784 | 2½ | ½ | (–R–) |
| 10 | Gabriëlla Koopman | 18½ | ( 4) | 17½ | 1428 | 1 | 0 | (—–) | | 33 | Sebastiaan Rueb | 6½ | ( 3) | 5½ | 1749 | 1 | 0 | (—–) |
| 11 | André van Rijn | 17 | (12) | 8½ | 1667 | 8½ | 0 | (—–) | | 34 | Mart Ran | 6 | (12) | 2½ | 1834 | 3½ | 0 | (—–) |
| 12 | Harrie Boom | 16½ | ( 9) | 10½ | 1616 | 6 | 0 | (—–) | | 35 | Jaap Houben | 4½ | ( 6) | 0 | 2200 | 4½ | 0 | (—–) |
| 13 | Henny Heima | 15½ | ( 6) | 12 | 1575 | 3½ | 0 | (—–) | | 36 | Wim Veer | 4½ | ( 6) | 0 | 2170 | 4½ | 0 | (—–) |
| 14 | Frank Steensma | 14½ | (12) | 7 | 1715 | 7 | ½ | (—B-) | | 37 | Willem Alpherts | 4½ | ( 3) | 4 | 1795 | ½ | 0 | (—–) |
| 15 | Wim Berkelmans | 14½ | (10) | 10½ | 1616 | 4 | 0 | (—–) | | 38 | Constantijn Dekker | 4 | ( 9) | 0 | 1999 | 3½ | ½ | (–R–) |
| 16 | Raymond Dernier | 14 | (12) | 5½ | 1752 | 8½ | 0 | (—–) | | 39 | Ad Mank | 4 | ( 2) | 4 | 1797 | 0 | 0 | (—–) |
| 17 | Robert Schalekamp | 14 | (12) | 9 | 1659 | 4½ | ½ | (—B-) | | 40 | Keith Bautista | 3½ | ( 6) | 0 | 2056 | 3½ | 0 | (—–) |
| 18 | Mick Vaassen | 14 | ( 6) | 14 | 1512 | 0 | 0 | (—–) | | 41 | Tim van Daalen | 2½ | ( 6) | 0 | 1906 | 2 | ½ | (–R–) |
| 19 | Jacques Koolstra | 13½ | ( 9) | 10 | 1625 | 3 | ½ | (–R–) | | 42 | Casijn Jong | 2 | ( 3) | 0 | 1948 | 2 | 0 | (—–) |
| 20 | Casper Bezemer | 13½ | ( 9) | 12½ | 1555 | 1 | 0 | (—–) | | 43 | Hubert Humerczyk | 2 | ( 3) | 1 | 1879 | 1 | 0 | (—–) |
| 21 | Rob van Slooten | 12½ | ( 9) | 6½ | 1727 | 6 | 0 | (—–) | | 44 | Roland Wastiaux | 2 | ( 3) | 1 | 1867 | 1 | 0 | (—–) |
| 22 | David Kips | 12½ | (12) | 9 | 1651 | 3½ | 0 | (—–) | | 45 | Casper Dekker | 1 | ( 3) | 0 | 1922 | 1 | 0 | (—–) |
| 23 | Pieter Pelleboer | 12 | (12) | 1½ | 1853 | 10½ | 0 | (—–) | | | | | | | | | | |
| RONDE 12 dd:29/06/2026 |
| Raymond Dernier | Frans Kerkhoff | 1-0 |
| Lennart Stokman | Henny Heima | 1-0 |
| Casper Bezemer | Jacques Koolstra | 0-1 |
| Magda Gwadera | Dick van der Eijk | 0-1 |
| Harrie Boom | André van Rijn | 1/2 |
| David Kips | Robert Schalekamp | 0-1 |
| Pieter Pelleboer | Jan Koolstra | 1-0 |
| Mart Ran | Willem Alpherts | 1/2 |
| Frank Steensma(B) | | 1/2 |
| RONDE 11 dd:29/06/2026 |
| André van Rijn | Nancy Subke | 0-1 |
| Harrie Boom | Frank Steensma | 1-0 |
| Casper Bezemer | Raymond Dernier | 0-1 |
| Robert Schalekamp | Jacques Koolstra | 0-1 |
| Dick van der Eijk | Willem Alpherts | 1-0 |
| Mart Ran | Tim van Daalen | 0-1 |
| Iris van Eijk | Lennart Stokman | 0-1 |
| Frans Kerkhoff | Gabriëlla Koopman | 1-0 |
| Pieter Pelleboer | Magda Gwadera | 1-0 |
| Wim Berkelmans | Henny Heima | 0-1 |
| Jan Koolstra | David Kips | 0-1 |
| RONDE 10 dd:29/06/2026 |
| Nancy Subke | Frans Kerkhoff | 1-0 |
| Lennart Stokman | Wim Berkelmans | 1-0 |
| David Kips | Dick van der Eijk | 1-0 |
| Jacques Koolstra | Pieter Pelleboer | 0-1 |
| Robert Schalekamp | Casper Bezemer | 1-0 |
| Magda Gwadera | Frank Steensma | 0-1 |
| Li Ling Ho | Iris van Eijk | 1/2 |
| Gabriëlla Koopman | André van Rijn | 0-1 |
| Henny Heima | Harrie Boom | 1/2 |
| Raymond Dernier | Jan Koolstra | 1-0 |
| Johan Metz | Mart Ran | 1-0 |
| Willem Alpherts | Tim van Daalen | 0-1 |
| RONDE 9 dd:22/06/2026 |
| Frans Kerkhoff | Rob van Slooten | 1/2 |
| Casijn Jong | Constantijn Dekker | 1-0 |
| Harrie Boom | Lennart Stokman | 0-1 |
| André van Rijn | Casper Bezemer | 1-0 |
| Frank Steensma | Mick Vaassen | 1-0 |
| Henny Heima | Robert Schalekamp | 1/2 |
| Jacques Koolstra | Raymond Dernier | 0-1 |
| Magda Gwadera | David Kips | 1-0 |
| Pieter Pelleboer | Gerard Blees | 1-0 |
| Hylke Thoen | Alfred Vellekoop | 1-0 |
| Keith Bautista | Mart Ran | 1/2 |
| Tim van Daalen | Hubert Humerczyk | 0-1 |
| Dick van der Eijk | Sebastiaan Rueb | 1-0 |
| Jaap Houben | Wim Veer | 1/2 |
| RONDE 8 dd:22/06/2026 |
| Frans Kerkhoff | Henny Heima | 1/2 |
| Rob van Slooten | Wim Berkelmans | 1-0 |
| Lennart Stokman | Magda Gwadera | 1/2 |
| Mick Vaassen | André van Rijn | 0-1 |
| Frank Steensma | Jacques Koolstra | 1-0 |
| Raymond Dernier | Robert Schalekamp | 0-1 |
| Gerard Blees | David Kips | 1/2 |
| Pieter Pelleboer | Hylke Thoen | 1-0 |
| Alfred Vellekoop | Dick van der Eijk | 0-1 |
| Sebastiaan Rueb | Johan Metz | 0-1 |
| Mart Ran | Jaap Houben | 0-1 |
| Tim van Daalen | Keith Bautista | 0-1 |
| Hubert Humerczyk | Casijn Jong | 0-1 |
| Casper Bezemer | Harrie Boom | 0-1 |
| Wim Veer | Constantijn Dekker | 1/2 |
| RONDE 7 dd:22/06/2026 |
| Ron Admiraal | Sebastiaan Rueb | 0-1 |
| Keith Bautista | Hubert Humerczyk | 1-0 |
| Dick van der Eijk | Casijn Jong | 1-0 |
| Robert Schalekamp | Magda Gwadera | 0-1 |
| André van Rijn | Frans Kerkhoff | 1-0 |
| Harrie Boom | Mick Vaassen | 1-0 |
| Rob van Slooten | Henny Heima | 0-1 |
| Raymond Dernier | Gerard Blees | 1/2 |
| Jaap Houben | Pieter Pelleboer | 1-0 |
| Mart Ran | Wim Veer | 0-1 |
| Wim Berkelmans | Casper Bezemer | 1-0 |
| David Kips | Frank Steensma | 0-1 |
| Constantijn Dekker | Tim van Daalen | 1-0 |
| Jacques Koolstra | Alfred Vellekoop | 1-0 |
| Johan Metz | Lennart Stokman | 1-0 |
| RONDE 6 dd:15/06/2026 |
| Frans Kerkhoff | Bas van Calcar | 1-0 |
| Casper Bezemer | Peter de Haan | 1-0 |
| Nancy Subke | Lennart Stokman | 0-1 |
| Frank Steensma | Raymond Dernier | 0-1 |
| David Kips | Alfred Vellekoop | 1-0 |
| Raf Tjong-Akiet | Mart Ran | 0-1 |
| Mick Vaassen | Wim Berkelmans | 0-1 |
| Jacques Koolstra | Rob van Slooten | 0-1 |
| Dick van der Eijk | Pieter Pelleboer | 1/2 |
| Constantijn Dekker | Johan Metz | 0-1 |
| Jan Koolstra | André van Rijn | 0-1 |
| RONDE 5 dd:15/06/2026 |
| Pieter Pelleboer | David Kips | 1-0 |
| Dick van der Eijk | Raf Tjong-Akiet | 1-0 |
| Bas van Calcar | Li Ling Ho | 1-0 |
| Iris van Eijk | Nancy Subke | 1-0 |
| Alfred Vellekoop | Raymond Dernier | 1/2 |
| Constantijn Dekker | Mart Ran | 1-0 |
| Peter de Haan | Gabriëlla Koopman | 0-1 |
| Mick Vaassen | Frans Kerkhoff | 0-1 |
| Lennart Stokman | André van Rijn | 1-0 |
| Robert Schalekamp | Jan Koolstra | 1-0 |
| Casper Bezemer | Rob van Slooten | 0-1 |
| Wim Berkelmans | Frank Steensma | 0-1 |
| Johan Metz | Jacques Koolstra | 1-0 |
| RONDE 4 dd:15/06/2026 |
| Tim van Daalen(R) | | 1/2 |
| Constantijn Dekker(R) | | 1/2 |
| Jacques Koolstra(R) | | 1/2 |
| Johan Metz(R) | | 1/2 |
| Alfred Vellekoop(R) | | 1/2 |
| Bas van Calcar | Iris van Eijk | 1-0 |
| Li Ling Ho | Nancy Subke | 0-1 |
| Peter de Haan | Mick Vaassen | 1-0 |
| Gabriëlla Koopman | Lennart Stokman | 0-1 |
| Frans Kerkhoff | Casper Bezemer | 1-0 |
| Jan Koolstra | Wim Berkelmans | 0-1 |
| André van Rijn | David Kips | 1-0 |
| Frank Steensma | Raf Tjong-Akiet | 0-1 |
| Rob van Slooten | Robert Schalekamp | 1-0 |
| Raymond Dernier | Pieter Pelleboer | 0-1 |
| Mart Ran | Dick van der Eijk | 1/2 |
| Ron Admiraal(R) | | 1/2 |
| RONDE 3 dd:6/8/2026 |
| Ties Wertheim Salomonson | Bas van Calcar | 0-1 |
| Nancy Subke | Peter de Haan | 0-1 |
| Lennart Stokman | Frans Kerkhoff | 1-0 |
| Wim Berkelmans | Harrie Boom | 0-1 |
| Robert Schalekamp | André van Rijn | 0-1 |
| David Kips | Raymond Dernier | 0-1 |
| Rob van Slooten | Frank Steensma | 0-1 |
| Raf Tjong-Akiet | Pieter Pelleboer | 0-1 |
| Mart Ran | Alfred Vellekoop | 0-1 |
| Wim Veer | Johan Metz | 1-0 |
| Keith Bautista | Constantijn Dekker | 0-1 |
| Roland Wastiaux | Casper Dekker | 1-0 |
| Dick van der Eijk | Jaap Houben | 1-0 |
| RONDE 2 dd:6/8/2026 |
| Ties Wertheim Salomonson | Nancy Subke | 1-0 |
| Bas van Calcar | Jos Kraay | 1-0 |
| Lennart Stokman | Peter de Haan | 1/2 |
| Frans Kerkhoff | Harrie Boom | 1-0 |
| André van Rijn | Wim Berkelmans | 0-1 |
| Frank Steensma | Robert Schalekamp | 1-0 |
| David Kips | Rob van Slooten | 0-1 |
| Raymond Dernier | Raf Tjong-Akiet | 1/2 |
| Pieter Pelleboer | Alfred Vellekoop | 1-0 |
| Ad Mank | Mart Ran | 0-1 |
| Johan Metz | Dick van der Eijk | 0-1 |
| Jaap Houben | Roland Wastiaux | 1-0 |
| Wim Veer | Keith Bautista | 1/2 |
| Casper Dekker | Constantijn Dekker | 1-0 |
| RONDE 1 dd:6/8/2026 |
| Nancy Subke | Bas van Calcar | 0-1 |
| Peter de Haan | Ties Wertheim Salomonson | 1-0 |
| Jos Kraay | Raymond Dernier | 0-1 |
| Wim Berkelmans | Frans Kerkhoff | 0-1 |
| Harrie Boom | David Kips | 1-0 |
| Robert Schalekamp | Lennart Stokman | 0-1 |
| André van Rijn | Frank Steensma | 1-0 |
| Raf Tjong-Akiet | Rob van Slooten | 1/2 |
| Alfred Vellekoop | Ad Mank | 1-0 |
| Pieter Pelleboer | Mart Ran | 1-0 |
| Roland Wastiaux | Johan Metz | 0-1 |
| Constantijn Dekker | Jaap Houben | 0-1 |
| Casper Dekker | Wim Veer | 0-1 |
| Keith Bautista | Dick van der Eijk | 1/2 |