De stukken vliegen en de vlaggen vallen. Er worden nieuwe openingen geprobeerd en er wordt zelfs een aantal keer remise besloten tijdens onze rapidcompetitie.
Stand na ronde 4
| | | pnt | (aanw) | begin | rat | intra | + | GDRB | | | | pnt | (aanw) | begin | rat | intra | + | GDRB |
| 1 | Michael Jay | 16 | ( 4) | 15 | 1288 | 1 | 0 | (—–) | | 28 | Hubert Humerczyk | 5 | ( 2) | 3½ | 1763 | 1½ | 0 | (—–) |
| 2 | Timo al Oun | 15½ | ( 4) | 12½ | 1378 | 3 | 0 | (—–) | | 29 | André van Rijn | 5 | ( 4) | 4 | 1746 | 1 | 0 | (—–) |
| 3 | Rob Köhlinger | 14½ | ( 0) | 14½ | 1300 | 0 | 0 | (—–) | | 30 | Frans Kerkhoff | 5 | ( 4) | 4 | 1727 | 1 | 0 | (—–) |
| 4 | Kadir Tanyildiz | 14½ | ( 0) | 14½ | 1300 | 0 | 0 | (—–) | | 31 | Pieter Pelleboer | 4½ | ( 2) | 2½ | 1790 | 2 | 0 | (—–) |
| 5 | Nancy Subke | 14½ | ( 4) | 14½ | 1300 | 0 | 0 | (—–) | | 32 | Frank Steensma | 4½ | ( 2) | 4 | 1735 | ½ | 0 | (—–) |
| 6 | Jos Kraay | 14 | ( 4) | 12 | 1407 | 2 | 0 | (—–) | | 33 | Ron Admiraal | 4½ | ( 1) | 4½ | 1709 | 0 | 0 | (—–) |
| 7 | Casper Bezemer | 12½ | ( 4) | 9½ | 1507 | 3 | 0 | (—–) | | 34 | Raf Tjong-Akiet | 4 | ( 3) | 2 | 1824 | 2 | 0 | (—–) |
| 8 | Pieter Kok | 11½ | ( 4) | 10½ | 1465 | 1 | 0 | (—–) | | 35 | Harrie Boom | 4 | ( 0) | 4 | 1727 | 0 | 0 | (—–) |
| 9 | Mick Vaassen | 10 | ( 2) | 8 | 1576 | 2 | 0 | (—–) | | 36 | Rob van Slooten | 4 | ( 4) | 3½ | 1756 | ½ | 0 | (—–) |
| 10 | Jan Koolstra | 10 | ( 4) | 7 | 1617 | 3 | 0 | (—–) | | 37 | Bart Romijn | 2½ | ( 0) | 2½ | 1805 | 0 | 0 | (—–) |
| 11 | Wim Berkelmans | 10 | ( 0) | 10 | 1500 | 0 | 0 | (—–) | | 38 | Nina Gardiner | 2½ | ( 0) | 2½ | 1800 | 0 | 0 | (—–) |
| 12 | Peter Stolp | 9½ | ( 2) | 8½ | 1546 | 1 | 0 | (—–) | | 39 | Ric Wieringa | 2½ | ( 0) | 2½ | 1797 | 0 | 0 | (—–) |
| 13 | Peter de Haan | 9½ | ( 0) | 9½ | 1501 | 0 | 0 | (—–) | | 40 | Wim Veer | 2 | ( 2) | 0 | 2123 | 2 | 0 | (—–) |
| 14 | David Kips | 9 | ( 4) | 6½ | 1626 | 2½ | 0 | (—–) | | 41 | Jan Fuster | 2 | ( 0) | 2 | 1809 | 0 | 0 | (—–) |
| 15 | Ad Mank | 7½ | ( 4) | 3½ | 1749 | 4 | 0 | (—–) | | 42 | Henk Enserink | 1½ | ( 3) | 1 | 1853 | ½ | 0 | (—–) |
| 16 | Raymond Dernier | 7½ | ( 4) | 4½ | 1718 | 3 | 0 | (—–) | | 43 | Constantijn Dekker | 1 | ( 1) | 0 | 2051 | 1 | 0 | (—–) |
| 17 | Boudewijn Oudemans | 7½ | ( 0) | 7½ | 1600 | 0 | 0 | (—–) | | 44 | Roland Wastiaux | 1 | ( 2) | 0 | 1899 | 1 | 0 | (—–) |
| 18 | Rachid Ben Cherif | 7½ | ( 0) | 7½ | 1600 | 0 | 0 | (—–) | | 45 | Tim van Daalen | 1 | ( 0) | 1 | 1868 | 0 | 0 | (—–) |
| 19 | Jos Hillebrand | 7½ | ( 0) | 7½ | 1584 | 0 | 0 | (—–) | | 46 | Johan Metz | ½ | ( 1) | ½ | 1879 | 0 | 0 | (—–) |
| 20 | Jacques Koolstra | 7½ | ( 4) | 6 | 1645 | 1½ | 0 | (—–) | | 47 | Paul Winnubst | 0 | ( 0) | 0 | 2025 | 0 | 0 | (—–) |
| 21 | Hans Looman | 7½ | ( 2) | 7½ | 1592 | 0 | 0 | (—–) | | 48 | Casper Dekker | 0 | ( 0) | 0 | 1999 | 0 | 0 | (—–) |
| 22 | Eugen Merkul | 7 | ( 0) | 7 | 1623 | 0 | 0 | (—–) | | 49 | Aden Darie | 0 | ( 0) | 0 | 1999 | 0 | 0 | (—–) |
| 23 | Eduard Sampimon | 7 | ( 0) | 7 | 1604 | 0 | 0 | (—–) | | 50 | Rudolf van Velden | 0 | ( 0) | 0 | 1921 | 0 | 0 | (—–) |
| 24 | Paul Suurendonk | 6½ | ( 1) | 5½ | 1682 | 1 | 0 | (—–) | | 51 | Leon Huijser | 0 | ( 0) | 0 | 1905 | 0 | 0 | (—–) |
| 25 | Alfred Vellekoop | 6½ | ( 4) | 3½ | 1758 | 3 | 0 | (—–) | | 52 | Benjamin Rin | 0 | ( 0) | 0 | 1904 | 0 | 0 | (—–) |
| 26 | Mart Ran | 6 | ( 4) | 3½ | 1747 | 2½ | 0 | (—–) | | 53 | Dick van der Eijk | 0 | ( 2) | 0 | 2035 | 0 | 0 | (—–) |
| 27 | Robert Schalekamp | 6 | ( 2) | 5½ | 1667 | ½ | 0 | (—–) | | | | | | | | | | |
| RONDE 4 dd:09/06/2025 |
| Michael Jay | Casper Bezemer | 0-1 |
| Pieter Kok | Timo al Oun | 1-0 |
| Mick Vaassen | Nancy Subke | 1-0 |
| Jos Kraay | Jan Koolstra | 0-1 |
| Hans Looman | David Kips | 0-1 |
| Jacques Koolstra | Ad Mank | 0-1 |
| Raymond Dernier | Mart Ran | 1-0 |
| André van Rijn | Alfred Vellekoop | 0-1 |
| Hubert Humerczyk | Frans Kerkhoff | 1-0 |
| Rob van Slooten | Pieter Pelleboer | 0-1 |
| Henk Enserink | Raf Tjong-Akiet | 1/2 |
| RONDE 3 dd:09/06/2025 |
| Jos Kraay | Michael Jay | 1-0 |
| Nancy Subke | Timo al Oun | 0-1 |
| Pieter Kok | Mick Vaassen | 0-1 |
| Jan Koolstra | Hans Looman | 1-0 |
| Mart Ran | Jacques Koolstra | 1/2 |
| David Kips | Raymond Dernier | 1-0 |
| Frans Kerkhoff | Ad Mank | 0-1 |
| Alfred Vellekoop | Rob van Slooten | 1-0 |
| Raf Tjong-Akiet | Hubert Humerczyk | 1/2 |
| Pieter Pelleboer | Henk Enserink | 1-0 |
| André van Rijn | Casper Bezemer | 1-0 |
| RONDE 2 dd:02/06/2025 |
| Timo al Oun | Michael Jay | 1-0 |
| Nancy Subke | Jos Kraay | 0-1 |
| Casper Bezemer | Jan Koolstra | 1-0 |
| Peter Stolp | Pieter Kok | 1-0 |
| Jacques Koolstra | Raymond Dernier | 0-1 |
| Robert Schalekamp | David Kips | 1/2 |
| Frans Kerkhoff | Mart Ran | 0-1 |
| Ad Mank | André van Rijn | 1-0 |
| Rob van Slooten | Frank Steensma | 1/2 |
| Roland Wastiaux | Alfred Vellekoop | 0-1 |
| Henk Enserink | Wim Veer | 0-1 |
| Constantijn Dekker | Dick van der Eijk | 1-0 |
| RONDE 1 dd:02/06/2025 |
| Michael Jay | Nancy Subke | 1-0 |
| Timo al Oun | Jos Kraay | 1-0 |
| Pieter Kok | Casper Bezemer | 0-1 |
| Jan Koolstra | Peter Stolp | 1-0 |
| David Kips | Jacques Koolstra | 0-1 |
| Paul Suurendonk | Robert Schalekamp | 1-0 |
| Raymond Dernier | Ron Admiraal | 1-0 |
| Frank Steensma | Frans Kerkhoff | 0-1 |
| Alfred Vellekoop | Ad Mank | 0-1 |
| Mart Ran | Rob van Slooten | 1-0 |
| André van Rijn | Raf Tjong-Akiet | 0-1 |
| Wim Veer | Johan Metz | 1-0 |
| Dick van der Eijk | Roland Wastiaux | 0-1 |