De EsPion Rapid Zomerschaak is van start en de partijen liegen er niet om. Alle aanwezigen hebben zich vol toegezet op de winst. Door het unieke scoresysteem (waarbij de spelers op basis van KNSB-rating alvast wat punten cadeau krijgen) maakt iedereen een goeie kans om aan het einde van de zomer met de beker naar huis te gaan. Michael Jay staat dankzij een mooie winst bovenaan, gaat hij die positie weten vast te houden?
Stand na ronde 2
| | | pnt | (aanw) | begin | rat | intra | + | GDRB | | | | pnt | (aanw) | begin | rat | intra | + | GDRB |
| 1 | Michael Jay | 16 | ( 2) | 15 | 1288 | 1 | 0 | (—–) | | 28 | Frans Kerkhoff | 5 | ( 2) | 4 | 1727 | 1 | 0 | (—–) |
| 2 | Timo al Oun | 14½ | ( 2) | 12½ | 1378 | 2 | 0 | (—–) | | 29 | Alfred Vellekoop | 4½ | ( 2) | 3½ | 1758 | 1 | 0 | (—–) |
| 3 | Rob Köhlinger | 14½ | ( 0) | 14½ | 1300 | 0 | 0 | (—–) | | 30 | Frank Steensma | 4½ | ( 2) | 4 | 1735 | ½ | 0 | (—–) |
| 4 | Kadir Tanyildiz | 14½ | ( 0) | 14½ | 1300 | 0 | 0 | (—–) | | 31 | Ron Admiraal | 4½ | ( 1) | 4½ | 1709 | 0 | 0 | (—–) |
| 5 | Nancy Subke | 14½ | ( 2) | 14½ | 1300 | 0 | 0 | (—–) | | 32 | Harrie Boom | 4 | ( 0) | 4 | 1727 | 0 | 0 | (—–) |
| 6 | Jos Kraay | 13 | ( 2) | 12 | 1407 | 1 | 0 | (—–) | | 33 | Rob van Slooten | 4 | ( 2) | 3½ | 1756 | ½ | 0 | (—–) |
| 7 | Casper Bezemer | 11½ | ( 2) | 9½ | 1507 | 2 | 0 | (—–) | | 34 | André van Rijn | 4 | ( 2) | 4 | 1746 | 0 | 0 | (—–) |
| 8 | Pieter Kok | 10½ | ( 2) | 10½ | 1465 | 0 | 0 | (—–) | | 35 | Hubert Humerczyk | 3½ | ( 0) | 3½ | 1763 | 0 | 0 | (—–) |
| 9 | Wim Berkelmans | 10 | ( 0) | 10 | 1500 | 0 | 0 | (—–) | | 36 | Raf Tjong-Akiet | 3 | ( 1) | 2 | 1824 | 1 | 0 | (—–) |
| 10 | Peter Stolp | 9½ | ( 2) | 8½ | 1546 | 1 | 0 | (—–) | | 37 | Bart Romijn | 2½ | ( 0) | 2½ | 1805 | 0 | 0 | (—–) |
| 11 | Peter de Haan | 9½ | ( 0) | 9½ | 1501 | 0 | 0 | (—–) | | 38 | Nina Gardiner | 2½ | ( 0) | 2½ | 1800 | 0 | 0 | (—–) |
| 12 | Jan Koolstra | 8 | ( 2) | 7 | 1617 | 1 | 0 | (—–) | | 39 | Ric Wieringa | 2½ | ( 0) | 2½ | 1797 | 0 | 0 | (—–) |
| 13 | Mick Vaassen | 8 | ( 0) | 8 | 1576 | 0 | 0 | (—–) | | 40 | Pieter Pelleboer | 2½ | ( 0) | 2½ | 1790 | 0 | 0 | (—–) |
| 14 | Rachid Ben Cherif | 7½ | ( 0) | 7½ | 1600 | 0 | 0 | (—–) | | 41 | Wim Veer | 2 | ( 2) | 0 | 2123 | 2 | 0 | (—–) |
| 15 | Boudewijn Oudemans | 7½ | ( 0) | 7½ | 1600 | 0 | 0 | (—–) | | 42 | Jan Fuster | 2 | ( 0) | 2 | 1809 | 0 | 0 | (—–) |
| 16 | Hans Looman | 7½ | ( 0) | 7½ | 1592 | 0 | 0 | (—–) | | 43 | Constantijn Dekker | 1 | ( 1) | 0 | 2051 | 1 | 0 | (—–) |
| 17 | Jos Hillebrand | 7½ | ( 0) | 7½ | 1584 | 0 | 0 | (—–) | | 44 | Roland Wastiaux | 1 | ( 2) | 0 | 1899 | 1 | 0 | (—–) |
| 18 | Jacques Koolstra | 7 | ( 2) | 6 | 1645 | 1 | 0 | (—–) | | 45 | Tim van Daalen | 1 | ( 0) | 1 | 1868 | 0 | 0 | (—–) |
| 19 | Eugen Merkul | 7 | ( 0) | 7 | 1623 | 0 | 0 | (—–) | | 46 | Henk Enserink | 1 | ( 1) | 1 | 1853 | 0 | 0 | (—–) |
| 20 | Eduard Sampimon | 7 | ( 0) | 7 | 1604 | 0 | 0 | (—–) | | 47 | Johan Metz | ½ | ( 1) | ½ | 1879 | 0 | 0 | (—–) |
| 21 | David Kips | 7 | ( 2) | 6½ | 1626 | ½ | 0 | (—–) | | 48 | Paul Winnubst | 0 | ( 0) | 0 | 2025 | 0 | 0 | (—–) |
| 22 | Raymond Dernier | 6½ | ( 2) | 4½ | 1718 | 2 | 0 | (—–) | | 49 | Casper Dekker | 0 | ( 0) | 0 | 1999 | 0 | 0 | (—–) |
| 23 | Paul Suurendonk | 6½ | ( 1) | 5½ | 1682 | 1 | 0 | (—–) | | 50 | Aden Darie | 0 | ( 0) | 0 | 1999 | 0 | 0 | (—–) |
| 24 | Willy Au | 6½ | ( 0) | 6½ | 1640 | 0 | 0 | (—–) | | 51 | Rudolf van Velden | 0 | ( 0) | 0 | 1921 | 0 | 0 | (—–) |
| 25 | Robert Schalekamp | 6 | ( 2) | 5½ | 1667 | ½ | 0 | (—–) | | 52 | Leon Huijser | 0 | ( 0) | 0 | 1905 | 0 | 0 | (—–) |
| 26 | Ad Mank | 5½ | ( 2) | 3½ | 1749 | 2 | 0 | (—–) | | 53 | Benjamin Rin | 0 | ( 0) | 0 | 1904 | 0 | 0 | (—–) |
| 27 | Mart Ran | 5½ | ( 2) | 3½ | 1747 | 2 | 0 | (—–) | | 54 | Dick van der Eijk | 0 | ( 2) | 0 | 2035 | 0 | 0 | (—–) |
| RONDE 2 dd:02/06/2025 |
| Timo al Oun | Michael Jay | 1-0 |
| Nancy Subke | Jos Kraay | 0-1 |
| Casper Bezemer | Jan Koolstra | 1-0 |
| Peter Stolp | Pieter Kok | 1-0 |
| Jacques Koolstra | Raymond Dernier | 0-1 |
| Robert Schalekamp | David Kips | 1/2 |
| Frans Kerkhoff | Mart Ran | 0-1 |
| Ad Mank | André van Rijn | 1-0 |
| Rob van Slooten | Frank Steensma | 1/2 |
| Roland Wastiaux | Alfred Vellekoop | 0-1 |
| Henk Enserink | Wim Veer | 0-1 |
| Constantijn Dekker | Dick van der Eijk | 1-0 |
| RONDE 1 dd:02/06/2025 |
| Michael Jay | Nancy Subke | 1-0 |
| Timo al Oun | Jos Kraay | 1-0 |
| Pieter Kok | Casper Bezemer | 0-1 |
| Jan Koolstra | Peter Stolp | 1-0 |
| David Kips | Jacques Koolstra | 0-1 |
| Paul Suurendonk | Robert Schalekamp | 1-0 |
| Raymond Dernier | Ron Admiraal | 1-0 |
| Frank Steensma | Frans Kerkhoff | 0-1 |
| Alfred Vellekoop | Ad Mank | 0-1 |
| Mart Ran | Rob van Slooten | 1-0 |
| André van Rijn | Raf Tjong-Akiet | 0-1 |
| Wim Veer | Johan Metz | 1-0 |
| Dick van der Eijk | Roland Wastiaux | 0-1 |