De temperaturen lopen op, EsPion blijft ‘cool’ met een opkomst van 30 schakers.
Stand na ronde 4
| | pnt | (aanw) | begin | rat | intra | + | GDRB | | | | pnt | (aanw) | begin | rat | intra | + | GDRB |
1 | Rob Ansink | 21½ | ( 4) | 19½ | 1064 | 2 | 0 | (—–) | | 24 | Henny Heima | 11 | ( 2) | 10 | 1491 | 1 | 0 | (—–) |
2 | Jos Kraay | 20½ | ( 4) | 18½ | 1138 | 2 | 0 | (—–) | | 25 | Ron Admiraal | 11 | ( 4) | 9½ | 1505 | ½ | 1 | (—-X) |
3 | Michael Jay | 20½ | ( 4) | 19½ | 977 | 1 | 0 | (—–) | | 26 | Midas Smit | 10 | ( 2) | 8 | 1570 | 2 | 0 | (—–) |
4 | Carin Giesen | 19 | ( 0) | 19 | 1116 | 0 | 0 | (—–) | | 27 | Boris Smit | 10 | ( 2) | 10 | 1482 | 0 | 0 | (—–) |
5 | Raoel Mehra | 18 | ( 2) | 17 | 1200 | 1 | 0 | (—–) | | 28 | Eugen Merkul | 9½ | ( 0) | 9½ | 1507 | 0 | 0 | (—–) |
6 | Hans Looman | 17½ | ( 4) | 16 | 1234 | ½ | 1 | (—-X) | | 29 | Samuel Nyaku | 9 | ( 1) | 9 | 1523 | 0 | 0 | (—–) |
7 | Peter Stolp | 16½ | ( 4) | 13½ | 1346 | 2 | 1 | (—-X) | | 30 | Pieter Kok | 9 | ( 4) | 9 | 1529 | 0 | 0 | (—–) |
8 | Peter de Haan | 16 | ( 4) | 14½ | 1299 | 1½ | 0 | (—–) | | 31 | Frans Kerkhoff | 9 | ( 4) | 8 | 1562 | 0 | 1 | (—-X) |
9 | Sten Leemhorst | 14½ | ( 0) | 14½ | 1303 | 0 | 0 | (—–) | | 32 | Pieter Pelleboer | 8½ | ( 4) | 5 | 1688 | 3½ | 0 | (—–) |
10 | Jos Hillebrand | 14½ | ( 2) | 13½ | 1343 | 1 | 0 | (—–) | | 33 | Ad Mank | 8½ | ( 4) | 6 | 1649 | 1½ | 1 | (–R–) |
11 | Tom Kooij | 14 | ( 0) | 14 | 1326 | 0 | 0 | (—–) | | 34 | Alfred Vellekoop | 8½ | ( 2) | 7½ | 1588 | 1 | 0 | (—–) |
12 | Cor Bergveld | 14 | ( 4) | 12 | 1407 | 1 | 1 | (—-X) | | 35 | Harrie Boom | 8½ | ( 4) | 7½ | 1596 | 0 | 1 | (—-X) |
13 | Mick Vaassen | 14 | ( 4) | 12 | 1416 | 2 | 0 | (—–) | | 36 | Leon Huijser | 7 | ( 0) | 7 | 1622 | 0 | 0 | (—–) |
14 | Raymond Dernier | 13½ | ( 4) | 9½ | 1513 | 4 | 0 | (—–) | | 37 | Ric Wieringa | 7 | ( 2) | 6 | 1649 | 1 | 0 | (—–) |
15 | Benjamin Rin | 13½ | ( 4) | 10 | 1500 | 3½ | 0 | (—–) | | 38 | Mart Ran | 7 | ( 4) | 6 | 1650 | 0 | 1 | (—-X) |
16 | Jan Koolstra | 13 | ( 4) | 12 | 1412 | 1 | 0 | (—–) | | 39 | Johan Metz | 5 | ( 2) | 4 | 1736 | 0 | 1 | (–R–) |
17 | Massimiliano Chiappini | 12½ | ( 0) | 12½ | 1386 | 0 | 0 | (—–) | | 40 | Roland Wastiaux | 5 | ( 4) | 3 | 1775 | 2 | 0 | (—–) |
18 | Henk Plantfeber | 12½ | ( 4) | 11 | 1454 | 1½ | 0 | (—–) | | 41 | Roger Mehra | 4 | ( 4) | 0 | 1992 | 4 | 0 | (—–) |
19 | Frank Steensma | 11½ | ( 4) | 9 | 1536 | 2½ | 0 | (—–) | | 42 | Rudolf van Velden | 3½ | ( 4) | 2½ | 1788 | 1 | 0 | (—–) |
20 | Jaap de Kreek | 11½ | ( 0) | 11½ | 1436 | 0 | 0 | (—–) | | 43 | Henk Enserink | 3½ | ( 3) | 3½ | 1757 | 0 | 0 | (—–) |
21 | Robert Schalekamp | 11½ | ( 4) | 10 | 1497 | ½ | 1 | (—-X) | | 44 | Constantijn Dekker | 2 | ( 4) | 0 | 2026 | 1 | 1 | (–R–) |
22 | Rob van Slooten | 11 | ( 2) | 9 | 1539 | 2 | 0 | (—–) | | 45 | Casper Dekker | 1½ | ( 2) | ½ | 1873 | 1 | 0 | (—–) |
23 | Jacques Koolstra | 11 | ( 4) | 7½ | 1586 | 3½ | 0 | (—–) | | 46 | Dick van der Eijk | 0 | ( 0) | 0 | 1945 | 0 | 0 | (—–) |
RONDE 1 dd:5-6-2023 |
Jan Koolstra | Benjamin Rin | 0-1 |
Raoel Mehra | Peter de Haan | 1-0 |
Michael Jay | Rob Ansink | 1-0 |
Jos Kraay | Jos Hillebrand | 1-0 |
Mick Vaassen | Henk Plantfeber | 0-1 |
Pieter Kok | Raymond Dernier | 0-1 |
Frank Steensma | Midas Smit | 0-1 |
Boris Smit | Jacques Koolstra | 0-1 |
Ric Wieringa | Pieter Pelleboer | 0-1 |
Henk Enserink | Roland Wastiaux | 0-1 |
Casper Dekker | Rudolf van Velden | 1-0 |
Constantijn Dekker | Roger Mehra | 0-1 |
Ron Admiraal(X) | | xte |
Cor Bergveld(X) | | xte |
Harrie Boom(X) | | xte |
Frans Kerkhoff(X) | | xte |
Hans Looman(X) | | xte |
Mart Ran(X) | | xte |
Robert Schalekamp(X) | | xte |
Peter Stolp(X) | | xte |
Ad Mank(R) | | 1/2 |
Johan Metz(R) | | 1/2 |
RONDE 2 dd:5-6-2023 |
Benjamin Rin | Frank Steensma | 1/2 |
Jos Hillebrand | Raoel Mehra | 1-0 |
Raymond Dernier | Boris Smit | 1-0 |
Midas Smit | Pieter Kok | 1-0 |
Peter de Haan | Mick Vaassen | 0-1 |
Henk Plantfeber | Jan Koolstra | 0-1 |
Jacques Koolstra | Samuel Nyaku | 1-0 |
Rob Ansink | Jos Kraay | 1-0 |
Ric Wieringa | Michael Jay | 1-0 |
Pieter Pelleboer | Casper Dekker | 1-0 |
Roland Wastiaux | Constantijn Dekker | 0-1 |
Rudolf van Velden | Roger Mehra | 0-1 |
Ron Admiraal(X) | | xte |
Cor Bergveld(X) | | xte |
Harrie Boom(X) | | xte |
Frans Kerkhoff(X) | | xte |
Hans Looman(X) | | xte |
Mart Ran(X) | | xte |
Robert Schalekamp(X) | | xte |
Peter Stolp(X) | | xte |
Ad Mank(R) | | 1/2 |
Johan Metz(R) | | 1/2 |
RONDE 3 dd:12-6-2023 |
Henny Heima | Ron Admiraal | 1-0 |
Michael Jay | Jos Kraay | 0-1 |
Peter Stolp | Rob Ansink | 1-0 |
Hans Looman | Peter de Haan | 1/2 |
Jan Koolstra | Cor Bergveld | 0-1 |
Mick Vaassen | Benjamin Rin | 0-1 |
Raymond Dernier | Henk Plantfeber | 1-0 |
Frank Steensma | Robert Schalekamp | 1-0 |
Frans Kerkhoff | Jacques Koolstra | 0-1 |
Pieter Kok | Rob van Slooten | 0-1 |
Alfred Vellekoop | Harrie Boom | 1-0 |
Ad Mank | Pieter Pelleboer | 1/2 |
Mart Ran | Roland Wastiaux | 0-1 |
Tim van Daalen | Rudolf van Velden | 1-0 |
Roger Mehra | Henk Enserink | 1-0 |
Constantijn Dekker(R) | | 1/2 |
RONDE 4 dd:12-6-2023 |
Raymond Dernier | Henny Heima | 1-0 |
Jos Kraay | Peter Stolp | 0-1 |
Peter de Haan | Michael Jay | 1-0 |
Rob Ansink | Hans Looman | 1-0 |
Cor Bergveld | Benjamin Rin | 0-1 |
Mick Vaassen | Jan Koolstra | 1-0 |
Henk Plantfeber | Robert Schalekamp | 1/2 |
Ron Admiraal | Jacques Koolstra | 1/2 |
Frans Kerkhoff | Frank Steensma | 0-1 |
Rob van Slooten | Alfred Vellekoop | 1-0 |
Ad Mank | Pieter Kok | 1-0 |
Harrie Boom | Pieter Pelleboer | 0-1 |
Rudolf van Velden | Mart Ran | 1-0 |
Henk Enserink | Tim van Daalen | 0-1 |
Roland Wastiaux | Roger Mehra | 0-1 |
Constantijn Dekker(R) | | 1/2 |
Deze week was ik te gast bij jullie zomercompetitie. Prettige opzet, aangename schaakavond. Bij de uitslagen is er iets verkeerd gegaan. Mijn eerste partij tegen Ron Admiraal won ik. In de uitslagenlijst staat het echter genoteerd als een verliespartij. Wellicht heb ik het verkeerd doorgegeven. Dat weet ik niet meer. De warmte op zo een zomeravond kan natuurlijk een rol spelen. Wellicht kan deze uitslag in de uitslagenlijst nog hersteld worden?
Wellicht ben ik a.s. maandag weer van de partij. Bedankt voor jullie gastvrijheid. (Henny Heima)