Zomercompetitie 2016 Eerste avond

Ik heb bij geruchte vernomen dat het nogal regent in Nederland. De zomercompetitie is niettemin weer begonnen.

Stand na ronde 2
    pnt (aanw) begin rat intra + GDRB       pnt (aanw) begin rat intra + GDRB
1 Ton de Steenwinkel 20½ ( 2) 19½ 1071 1 0 (—-)     26 Geert Renkema 11½ ( 2) 11 1452 ½ 0 (—-)
2 Martha van den Berg 20½ ( 2) 19½ 981 1 0 (—-)     27 Cor Bergveld 11 ( 2) 10 1488 0 1 (–R-)
3 Dicky Hamming 20½ ( 2) 19½ 797 1 0 (—-)     28 Jaap de Kreek 10½ ( 0) 10½ 1478 0 0 (—-)
4 Rob Ansink 19½ ( 2) 19 1126 ½ 0 (—-)     29 Gerard Diependaal 10 ( 2) 9 1541 1 0 (—-)
5 Ans Kalkman 19½ ( 2) 19½ 1100 0 0 (—-)     30 Jos Hillebrand 10 ( 0) 10 1485 0 0 (—-)
6 Ric Wieringa 18½ ( 2) 17 1200 0 (—-)     31 Robert Schalekamp ( 2) 1557 0 1 (–R-)
7 Peter de Haan 18 ( 2) 16 1238 2 0 (—-)     32 Marcel Kusse ( 2) 1546 0 1 (–R-)
8 Tim van Daalen 18 ( 2) 17 1200 1 0 (—-)     33 Rob van Slooten 9 ( 2) 7 1618 2 0 (—-)
9 Jan Walhout 17½ ( 0) 17½ 1183 0 0 (—-)     34 Henk Plantfeber 9 ( 2) 7 1605 2 0 (—-)
10 Carin Giesen 17½ ( 0) 17½ 1182 0 0 (—-)     35 Alfred Vellekoop 9 ( 2) 8 1576 1 0 (—-)
11 Pieter Schonagen 17 ( 0) 17 1210 0 0 (—-)     36 David Kips 9 ( 2) 8 1574 1 0 (—-)
12 Jaap Rietveld 16½ ( 2) 16½ 1217 0 0 (—-)     37 Frank Steensma 9 ( 2) 8 1564 1 0 (—-)
13 Jos Kraay 15½ ( 2) 14½ 1296 0 1 (–R-)     38 Ton van der Eyden 9 ( 2) 1557 ½ 0 (—-)
14 Roald Vos 15 ( 0) 15 1287 0 0 (—-)     39 Frans Kerkhoff ( 2) 1592 0 1 (–R-)
15 Mick Vaassen 14½ ( 2) 12½ 1388 2 0 (—-)     40 Harrie Boom 8 ( 0) 8 1568 0 0 (—-)
16 Hans Looman 14½ ( 2) 13½ 1343 1 0 (—-)     41 Hans Redel 8 ( 0) 8 1565 0 0 (—-)
17 Tom Kooij 14 ( 2) 13 1365 1 0 (—-)     42 Ad Mank ( 2) 7 1617 0 ½ (–R-)
18 Michaël Klaversteijn 14 ( 0) 14 1323 0 0 (—-)     43 Raf Tjong-Akiet 7 ( 2) 6 1660 1 0 (—-)
19 Ruut Keijzer 13 ( 0) 13 1363 0 0 (—-)     44 Mart Ran 7 ( 2) 6 1650 0 1 (–R-)
20 Jan Koolstra 12½ ( 0) 12½ 1383 0 0 (—-)     45 Pieter Kok 7 ( 2) 7 1612 0 0 (—-)
21 Jacques Koolstra 12 ( 2) 10 1484 2 0 (—-)     46 Willem Alpherts ( 2) 1675 0 1 (–R-)
22 Jan Fikkens 12 ( 2) 12 1398 0 0 (—-)     47 Ron van Leeuwen 6 ( 2) 6 1659 0 0 (—-)
23 Raymond Altman 11½ ( 1) 10½ 1460 1 0 (—-)     48 Raymond Dernier 5 ( 0) 5 1692 0 0 (—-)
24 Bram van der Vegt 11½ ( 2) 10½ 1475 0 1 (–R-)     49 Roland Wastiaux 4 ( 2) 2 1819 2 0 (—-)
25 Tonny Wagenaar 11½ ( 0) 11½ 1430 0 0 (—-)     50 Henk Enserink ( 2) 1802 1 0 (—-)
RONDE 1 dd:2-6-2016
Ron van Leeuwen Raf Tjong-Akiet 0-1
Henk Enserink Roland Wastiaux 0-1
Pieter Kok Henk Plantfeber 0-1
Frank Steensma Ad Mank 1-0
David Kips Rob van Slooten 0-1
Gerard Diependaal Ton van der Eyden 1/2
Mick Vaassen Tom Kooij 1-0
Alfred Vellekoop Geert Renkema 1-0
Jan Fikkens Jacques Koolstra 0-1
Hans Looman Jaap Rietveld 1-0
Peter de Haan Tim van Daalen 1-0
Ric Wieringa Rob Ansink 1/2
Dicky Hamming Martha van den Berg 0-1
Ton de Steenwinkel Ans Kalkman 1-0
Mart Ran(R) 1/2
Frans Kerkhoff(R) 1/2
Robert Schalekamp(R) 1/2
Cor Bergveld(R) 1/2
Willem Alpherts(R) 1/2
Marcel Kusse(R) 1/2
Bram van der Vegt(R) 1/2
Jos Kraay(R) 1/2
RONDE 2 dd:2-6-2016
Rob Ansink Dicky Hamming 0-1
Ans Kalkman Peter de Haan 0-1
Jaap Rietveld Mick Vaassen 0-1
Tim van Daalen Ton de Steenwinkel 1-0
Martha van den Berg Ric Wieringa 0-1
Jacques Koolstra Hans Looman 1-0
Raymond Altman Jan Fikkens 1-0
Tom Kooij Alfred Vellekoop 1-0
Geert Renkema Gerard Diependaal 1/2
Ton van der Eyden David Kips 0-1
Rob van Slooten Pieter Kok 1-0
Henk Plantfeber Frank Steensma 1-0
Raf Tjong-Akiet Henk Enserink 0-1
Roland Wastiaux Ron van Leeuwen 1-0
Mart Ran(R) 1/2
Frans Kerkhoff(R) 1/2
Robert Schalekamp(R) 1/2
Cor Bergveld(R) 1/2
Willem Alpherts(R) 1/2
Marcel Kusse(R) 1/2
Bram van der Vegt(R) 1/2
Jos Kraay(R) 1/2
Ad Mank(R) 1/2

Geef een reactie:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.