Het is dringen aan de top in beide groepen.
Uitslagen groep A ronde 6
Uitslagen groep B ronde 6
Wit | – | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
Mart Ran | – | Willem Alpherts | 1/2 |
Roland Wastiaux | – | Ad Mank | 1-0 |
Ron van Leeuwen | – | Henk Plantfeber | 1/2 |
Frans Kerkhoff | – | Henk Enserink | 0-1 |
Robert Schalekamp | – | Ton van der Eyden | 1/2 |
Gerard Diependaal | – | Harrie Boom | 1-0 |
Rob van Slooten | – | Tonny Wagenaar | 1-0 |
Cor Bergveld | – | Bram van der Vegt | 1-0 |
David Kips | – | Jos Hillebrand | 1-0 |
Pieter Kok | – | extern | |
Léon de Zwart(R) | – | 1/2 |
Wit | – | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
Tjitte Veldhuis | – | Alfred Vellekoop | 1-0 |
Frank Steensma | – | Geert Renkema | 1-0 |
Hans Looman | – | Hans Redel | 0-1 |
Jos Kraay | – | Peter de Haan | 1-0 |
Ans Kalkman | – | Michaël Klaversteijn | 0-1 |
Carin Giesen | – | Jan Walhout | 0-1 |
Ton de Steenwinkel | – | Rob Ansink | 0-1 |
Bert Rietveld | – | Pieter Schonagen | 0-1 |
Martha van den Berg | – | Dicky Hamming | 1-0 |
Jaap de Kreek | – | extern | |
Jan Koolstra | – | extern | |
Raymond Altman | – | extern | |
Mick Vaassen | – | extern | |
Ruut Keijzer | – | extern | |
Jan Fikkens | – | extern | |
Tom Kooij | – | extern |
Stand groep A na ronde 6 (10 maart 2016)
Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roland Wastiaux | 4 | 3 | ( 4) | 3,0 | 1780 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
2 | Raymond Dernier | 4 | 3 | ( 4) | 2,0 | 1810 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
3 | Pieter Kok | 4 | 3 | ( 4) | 1,6 | 1825 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
4 | Henk Enserink | 4 | 4 | ( 6) | 4,3 | 1726 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
5 | Willem Alpherts | 3½ | 2 | ( 3) | 1,8 | 1729 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
6 | Mart Ran | 3½ | 2 | ( 3) | 1,6 | 1763 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
7 | Henk Plantfeber | 3½ | 3 | ( 5) | 3,2 | 1631 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
8 | Ron van Leeuwen | 3½ | 3 | ( 5) | 2,5 | 1717 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
9 | Ton van der Eyden | 3½ | 2 | ( 4) | 2,0 | 1588 | 1 | (–R-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
10 | Rob van Slooten | 3 | 1 | ( 2) | 1,4 | 1529 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
11 | Ad Mank | 3 | 1½ | ( 3) | 1,3 | 1645 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
12 | Gerard Diependaal | 3 | 2 | ( 4) | 1,4 | 1634 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
13 | Marcel Kusse | 2½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (5) |
14 | Robert Schalekamp | 2½ | 2 | ( 5) | 1,9 | 1548 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
15 | Cor Bergveld | 2½ | 2 | ( 5) | 1,8 | 1485 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
16 | David Kips | 2½ | 1½ | ( 4) | 2,3 | 1464 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
17 | Gary Harper | 2 | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (6) |
18 | Klaas Been | 2 | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (6) |
19 | Frans Kerkhoff | 2 | 1½ | ( 5) | 2,1 | 1512 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
20 | Harrie Boom | 2 | 1 | ( 4) | 2,1 | 1409 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
21 | Joël Happé | 2 | 0 | ( 1) | 0,6 | 1300 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
22 | Tonny Wagenaar | 1½ | 1½ | ( 6) | 2,0 | 1355 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
23 | Bram van der Vegt | 1½ | 1 | ( 5) | 2,5 | 1258 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
Stand groep B na ronde 6 (10 maart 2016)
Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Steensma | 4½ | 4 | ( 5) | 3,7 | 1618 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
2 | Alfred Vellekoop | 4½ | 4 | ( 5) | 3,2 | 1642 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
3 | Hans Redel | 4½ | 4 | ( 5) | 2,9 | 1658 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
4 | Jacques Koolstra | 4 | 2 | ( 2) | 1,8 | 1796 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
5 | Jan Koolstra | 4 | 3 | ( 4) | 2,9 | 1375 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
6 | Geert Renkema | 4 | 4 | ( 6) | 3,6 | 1485 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
7 | Jaap de Kreek | 3½ | 1½ | ( 2) | 1,1 | 1652 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
8 | Raymond Altman | 3½ | 2 | ( 3) | 1,5 | 1578 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
9 | Jos Kraay | 3½ | 2 | ( 3) | 1,0 | 1508 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
10 | Jan Walhout | 3½ | 2 | ( 3) | 1,4 | 1296 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
11 | Hans Looman | 3½ | 3½ | ( 6) | 3,9 | 1321 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
12 | Michaël Klaversteijn | 3½ | 3½ | ( 6) | 3,6 | 1310 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
13 | Tjitte Veldhuis | 3 | 1 | ( 1) | 0,5 | 1950 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
14 | Jos Hillebrand | 3 | 1 | ( 2) | 1,1 | 1418 | ½ | (–R-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
15 | Mick Vaassen | 3 | 2 | ( 4) | 2,6 | 1274 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
16 | Ruut Keijzer | 3 | 2 | ( 4) | 2,6 | 1234 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
17 | Peter de Haan | 3 | 3 | ( 6) | 2,4 | 1310 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
18 | Roald Vos | 3 | 2½ | ( 5) | 1,8 | 1344 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
19 | Pieter Schonagen | 3 | 1½ | ( 3) | 1,3 | 1258 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
20 | Rob Ansink | 3 | 3 | ( 6) | 2,7 | 1160 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
21 | Martha van den Berg | 2½ | 2 | ( 5) | 1,2 | 1142 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
22 | Carin Giesen | 2½ | 1½ | ( 4) | 1,8 | 1128 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
23 | Jan Fikkens | 2½ | 1 | ( 3) | 1,4 | 1278 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
24 | Ans Kalkman | 2½ | 1 | ( 3) | 0,4 | 1281 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
25 | Jaap Rietveld | 2 | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (6) |
26 | Ton de Steenwinkel | 2 | 2 | ( 6) | 2,7 | 1048 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
27 | Tom Kooij | 2 | 1 | ( 4) | 3,3 | 1069 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
28 | Jan Baars | 2 | 0 | ( 2) | 0,4 | 600 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
29 | Bert Rietveld | 1 | 1 | ( 6) | 1,7 | 919 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
30 | Dicky Hamming | 0 | 0 | ( 6) | 1,0 | 427 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |