Intern was het een relatief rustige avond.
| Wit | - | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Roger Mehra | - | Eugen Merkul | 1-0 |
| Pieter Pelleboer | - | Alfred Vellekoop | 1/2 |
| Pieter Kok | - | Peter Stolp | 1-0 |
| Jan Koolstra | - | Ric Wieringa | 0-1 |
| Leon Huijser | - | Jacques Koolstra | 1-0 |
| Peter de Haan | - | Mick Vaassen | 0-1 |
| Samuel Nyaku | - | Jaap de Kreek | 1-0 |
| Rob van Slooten | - | Cor Bergveld | 1/2 |
| Jos Hillebrand | - | Jos Kraay | 1-0 |
| Rob Ansink | - | Hans Looman | 1/2 |
| Robert Schalekamp | - | Massimiliano Chiappini | 0-1 |
| Casper Dekker | - | extern | |
| Constantijn Dekker | - | extern | |
| Dick van der Eijk | - | extern | |
| Henk Enserink | - | extern | |
| Tibo Rushbrooke | - | extern | |
| Rudolf van Velden | - | extern | |
| Roland Wastiaux | - | extern | |
| Léon de Zwart | - | extern | |
| Ad Mank(R) | - | 1/2 | |
| Johan Metz(R) | - | 1/2 |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger Mehra | 12½ | 12 | (13) | 11,0 | 2124 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 2 | Constantijn Dekker | 11 | 9 | (10) | 8,0 | 2064 | 0 | (----) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
| 3 | Pieter Pelleboer | 10 | 9 | (12) | 6,5 | 1810 | 0 | (----) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 4 | Rudolf van Velden | 9 | 7½ | (11) | 6,6 | 1825 | 0 | (----) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 5 | Dick van der Eijk | 8½ | 6 | ( 9) | 6,8 | 1850 | 0 | (----) | 1½ | (3) | 1 | (2) |
| 6 | Ad Mank | 8½ | 7 | (11) | 6,7 | 1642 | ½ | (--R-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 7 | Johan Metz | 8 | 3½ | ( 4) | 2,8 | 1876 | 1½ | (--R-) | 1 | (2) | 2 | (5) |
| 8 | Henk Enserink | 8 | 5 | ( 8) | 5,0 | 1691 | 0 | (----) | 1½ | (3) | 1½ | (3) |
| 9 | Roland Wastiaux | 8 | 5½ | ( 9) | 5,0 | 1735 | 0 | (----) | 1½ | (3) | 1 | (2) |
| 10 | Pieter Kok | 8 | 8 | (14) | 8,1 | 1557 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 11 | Casper Dekker | 8 | 5 | ( 9) | 5,0 | 1758 | 1 | (-D--) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
| 12 | Alfred Vellekoop | 8 | 6½ | (12) | 4,2 | 1691 | 1 | (-D--) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 13 | Ric Wieringa | 7½ | 5 | ( 9) | 5,5 | 1597 | 1 | (-D--) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 14 | Frank Steensma | 7½ | 5 | ( 9) | 4,2 | 1616 | 0 | (----) | ½ | (1) | 2 | (4) |
| 15 | Mart Ran | 7½ | 6½ | (12) | 6,1 | 1645 | 0 | (----) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 16 | Frans Kerkhoff | 7½ | 6½ | (12) | 5,9 | 1593 | 0 | (----) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 17 | Harrie Boom | 7½ | 4½ | ( 9) | 5,4 | 1450 | 1 | (-D--) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
| 18 | Leon Huijser | 7 | 6 | (12) | 7,9 | 1592 | 0 | (----) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 19 | Eugen Merkul | 7 | 4½ | ( 9) | 4,0 | 1551 | 0 | (----) | ½ | (1) | 2 | (4) |
| 20 | Henk Plantfeber | 7 | 5½ | (11) | 6,3 | 1396 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 21 | Jan Koolstra | 6½ | 5½ | (12) | 4,0 | 1470 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 22 | Peter Stolp | 6½ | 5½ | (12) | 4,6 | 1397 | 0 | (----) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 23 | Mick Vaassen | 6½ | 5 | (11) | 6,1 | 1335 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 24 | Ron Admiraal | 6½ | 4 | ( 9) | 5,6 | 1410 | 0 | (----) | ½ | (1) | 2 | (4) |
| 25 | Robert Schalekamp | 6½ | 3 | ( 7) | 2,4 | 1518 | 1½ | (-DR-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
| 26 | Jos Hillebrand | 6 | 3½ | ( 8) | 3,9 | 1320 | 0 | (----) | ½ | (1) | 2 | (5) |
| 27 | Herbert Tulleken | 6 | 5 | (12) | 5,4 | 1515 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 28 | Tim van Daalen | 5½ | 3 | ( 4) | 2,2 | 1873 | 0 | (----) | ½ | (1) | 2 | (9) |
| 29 | Boris Smit | 5½ | 3½ | ( 6) | 2,6 | 1535 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (8) |
| 30 | Raymond Dernier | 5½ | 3 | ( 7) | 3,6 | 1462 | 0 | (----) | ½ | (1) | 2 | (6) |
| 31 | Rob van Slooten | 5½ | 4 | (11) | 6,3 | 1447 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 32 | Jaap de Kreek | 5½ | 2 | ( 7) | 4,4 | 1235 | ½ | (--R-) | 1 | (2) | 2 | (4) |
| 33 | Willem Alpherts | 5 | 3 | ( 4) | 2,3 | 1819 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 34 | Aeron Yung | 5 | 3 | ( 4) | 1,7 | 1828 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 35 | Tibo Rushbrooke | 5 | 1½ | ( 3) | 2,2 | 1561 | 0 | (----) | 1½ | (3) | 2 | (8) |
| 36 | Tom Kooij | 5 | 2½ | ( 5) | 2,3 | 1370 | 0 | (----) | ½ | (1) | 2 | (8) |
| 37 | Samuel Nyaku | 5 | 3 | ( 7) | 4,5 | 1422 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (7) |
| 38 | Jacques Koolstra | 5 | 4½ | (12) | 7,1 | 1420 | 0 | (-D--) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 39 | Sten Leemhorst | 5 | 3 | ( 8) | 0,9 | 1243 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 40 | Cor Bergveld | 5 | 2½ | ( 7) | 3,1 | 1369 | 0 | (-D--) | ½ | (1) | 2 | (5) |
| 41 | Massimiliano Chiappini | 5 | 3 | ( 9) | 1,9 | 1331 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 42 | Carin Giesen | 5 | 4 | (12) | 3,2 | 1183 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 43 | Luca Bazzoni | 4 | 2 | ( 2) | 1,0 | 1700 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 44 | Midas Smit | 4 | 2 | ( 3) | 1,9 | 1566 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 45 | Merijn Huiskes | 4 | 2 | ( 3) | 1,4 | 1620 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 46 | Raymond Altman | 4 | 2 | ( 4) | 2,3 | 1314 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 47 | Peter de Haan | 4 | 2 | ( 6) | 2,5 | 1258 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (8) |
| 48 | Jos Kraay | 4 | 2½ | (11) | 3,3 | 1114 | ½ | (--R-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 49 | Mischa Moerkamp | 3½ | 1½ | ( 2) | 0,2 | 1500 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 50 | Hans Looman | 3½ | 3 | (13) | 5,7 | 1115 | 0 | (----) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 51 | Rob Ansink | 3½ | 1 | ( 7) | 1,8 | 981 | ½ | (--R-) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 52 | Christiaan Smit | 3 | 1 | ( 4) | 2,3 | 1239 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 53 | Michael Jay | 3 | 2 | (12) | 1,5 | 1011 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
