| Wit | - | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Roland Wastiaux | - | Roger Mehra | 0-1 |
| Constantijn Dekker | - | Pieter Pelleboer | 1-0 |
| Rudolf van Velden | - | Dick van der Eijk | 0-1 |
| Mart Ran | - | Peter de Haan | 1/2 |
| Frans Kerkhoff | - | Pieter Kok | 1-0 |
| Merijn Huiskes | - | Leon Huijser | 1-0 |
| Jacques Koolstra | - | Jan Koolstra | 1/2 |
| Henk Plantfeber | - | Midas Smit | 0-1 |
| Sten Leemhorst | - | Peter Stolp | 0-1 |
| Boris Smit | - | Samuel Nyaku | 1-0 |
| Carin Giesen | - | Michael Jay | 1/2 |
| Massimiliano Chiappini | - | Luca Bazzoni | 0-1 |
| Casper Dekker(3) | - | 1-0 | |
| Ric Wieringa(3) | - | 1/2 | |
| Robert Schalekamp(3) | - | 1/2 | |
| Johan Metz(R) | - | 1/2 | |
| Ron Admiraal | - | extern | |
| Harrie Boom | - | extern | |
| Raymond Dernier | - | extern | |
| Jos Hillebrand | - | extern | |
| Hans Looman | - | extern | |
| Eugen Merkul | - | extern | |
| Frank Steensma | - | extern | |
| Alfred Vellekoop | - | extern |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger Mehra | 9½ | 9 | (10) | 8,5 | 2080 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 2 | Constantijn Dekker | 9 | 8 | ( 9) | 7,2 | 2038 | 0 | (----) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 3 | Dick van der Eijk | 7½ | 6 | ( 8) | 6,4 | 1883 | 0 | (----) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 4 | Pieter Pelleboer | 7½ | 6½ | ( 9) | 4,3 | 1841 | 0 | (----) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 5 | Johan Metz | 7 | 3½ | ( 4) | 2,8 | 1876 | 1 | (--R-) | ½ | (1) | 2 | (4) |
| 6 | Frans Kerkhoff | 7 | 6½ | (10) | 5,2 | 1647 | 0 | (----) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 7 | Alfred Vellekoop | 7 | 5½ | ( 9) | 2,9 | 1765 | 1 | (-D--) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 8 | Rudolf van Velden | 6½ | 5½ | ( 9) | 5,1 | 1799 | 0 | (----) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 9 | Roland Wastiaux | 6½ | 5½ | ( 9) | 5,0 | 1735 | 0 | (----) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 10 | Ad Mank | 6½ | 6 | (10) | 6,1 | 1614 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 11 | Mart Ran | 6½ | 6 | (10) | 5,4 | 1655 | 0 | (----) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 12 | Casper Dekker | 6½ | 4 | ( 7) | 3,9 | 1763 | 1 | (-D--) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 13 | Eugen Merkul | 6 | 3½ | ( 6) | 3,1 | 1539 | 0 | (----) | ½ | (1) | 2 | (4) |
| 14 | Henk Enserink | 6 | 4 | ( 7) | 4,1 | 1689 | 0 | (----) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 15 | Ric Wieringa | 6 | 4 | ( 7) | 4,2 | 1614 | 1 | (-D--) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 16 | Peter Stolp | 6 | 5 | ( 9) | 4,0 | 1407 | 0 | (----) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 17 | Pieter Kok | 6 | 6 | (11) | 6,5 | 1523 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 18 | Harrie Boom | 6 | 3½ | ( 7) | 4,3 | 1429 | 1 | (-D--) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 19 | Frank Steensma | 5½ | 4 | ( 8) | 3,6 | 1582 | 0 | (----) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 20 | Herbert Tulleken | 5½ | 5 | (10) | 4,2 | 1599 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 21 | Jan Koolstra | 5½ | 4½ | ( 9) | 2,9 | 1502 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 22 | Willem Alpherts | 5 | 3 | ( 4) | 2,3 | 1819 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (7) |
| 23 | Aeron Yung | 5 | 3 | ( 4) | 1,7 | 1828 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (7) |
| 24 | Jacques Koolstra | 5 | 4½ | ( 9) | 5,3 | 1518 | 0 | (-D--) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 25 | Tom Kooij | 5 | 2½ | ( 5) | 2,3 | 1370 | 0 | (----) | ½ | (1) | 2 | (5) |
| 26 | Leon Huijser | 5 | 4½ | (10) | 6,5 | 1562 | 0 | (----) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 27 | Henk Plantfeber | 5 | 4½ | (10) | 5,9 | 1348 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 28 | Ron Admiraal | 5 | 4 | ( 9) | 5,6 | 1410 | 0 | (----) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 29 | Robert Schalekamp | 5 | 2 | ( 5) | 1,1 | 1597 | 1 | (-D--) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
| 30 | Tim van Daalen | 4½ | 2 | ( 3) | 1,6 | 1815 | 0 | (----) | ½ | (1) | 2 | (7) |
| 31 | Boris Smit | 4½ | 2½ | ( 5) | 1,9 | 1510 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 32 | Raymond Dernier | 4½ | 2 | ( 5) | 2,7 | 1410 | 0 | (----) | ½ | (1) | 2 | (5) |
| 33 | Cor Bergveld | 4½ | 2 | ( 5) | 2,3 | 1382 | 0 | (-D--) | ½ | (1) | 2 | (4) |
| 34 | Rob van Slooten | 4½ | 3½ | ( 9) | 4,9 | 1493 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 35 | Mick Vaassen | 4½ | 3 | ( 8) | 4,8 | 1237 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 36 | Sten Leemhorst | 4½ | 3 | ( 8) | 0,9 | 1243 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 37 | Jos Hillebrand | 4½ | 2 | ( 6) | 2,3 | 1321 | 0 | (----) | ½ | (1) | 2 | (4) |
| 38 | Jaap de Kreek | 4½ | 1 | ( 4) | 2,5 | 1207 | ½ | (--R-) | 1 | (2) | 2 | (4) |
| 39 | Midas Smit | 4 | 2 | ( 3) | 1,9 | 1566 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (8) |
| 40 | Merijn Huiskes | 4 | 2 | ( 3) | 1,4 | 1620 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (8) |
| 41 | Peter de Haan | 4 | 2 | ( 3) | 1,7 | 1393 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (8) |
| 42 | Raymond Altman | 4 | 2 | ( 4) | 2,3 | 1314 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (7) |
| 43 | Tibo Rushbrooke | 3½ | ½ | ( 2) | 1,5 | 1349 | 0 | (----) | 1 | (2) | 2 | (7) |
| 44 | Massimiliano Chiappini | 3½ | 2 | ( 8) | 1,7 | 1262 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 45 | Caspar Lusink | 3 | 1 | ( 1) | 0,3 | 1700 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 46 | Tom Rijntjes | 3 | 1 | ( 1) | 0,6 | 1700 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 47 | Luca Bazzoni | 3 | 1 | ( 1) | 0,6 | 1700 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 48 | Samuel Nyaku | 3 | 1 | ( 4) | 2,7 | 1253 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (7) |
| 49 | Christiaan Smit | 3 | 1 | ( 4) | 2,3 | 1239 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (7) |
| 50 | Hans Looman | 3 | 2½ | (10) | 4,1 | 1153 | 0 | (----) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 51 | Carin Giesen | 3 | 2½ | (10) | 2,5 | 1133 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 52 | Jos Kraay | 3 | 2 | ( 9) | 2,5 | 1132 | ½ | (--R-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 53 | Rob Ansink | 2½ | 0 | ( 5) | 0,9 | 676 | ½ | (--R-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 54 | Michael Jay | 2 | 1½ | (10) | 1,1 | 1005 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
