| Wit | - | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Constantijn Dekker | - | Dick van der Eijk | 0-1 |
| Jacques Koolstra | - | Rudolf van Velden | 0-1 |
| Rob van Slooten | - | Frans Kerkhoff | 1-0 |
| Raf Tjong-Akiet | - | Johan Metz | 1-0 |
| Meindert Hofman | - | Mart Ran | 1-0 |
| Arthur Khalimkhoev | - | Peter Stolp | 1-0 |
| Raymond Dernier | - | Pieter Kok | 1/2 |
| Jos Hillebrand | - | Ad Mank | 0-1 |
| Robert Schalekamp | - | Jan Koolstra | 0-1 |
| Samuel Nyaku | - | Timo van der Vliet | 1-0 |
| Henk Plantfeber | - | Andrew Fish | 1/2 |
| Joël Happé | - | Boris Smit | 0-1 |
| Rob Ansink | - | Midas Smit | 0-1 |
| Hans Looman | - | Michael Jay | 1-0 |
| Jos Kraay | - | Ron Admiraal | 0-1 |
| Merijn Huiskes | - | Martha van den Berg | 1-0 |
| Jaap de Kreek | - | Rens Vonk | 0-1 |
| Jan Erik Janssen | - | Wouter van Kooten | 1-0 |
| Harrie Boom | - | extern | |
| Casper Dekker | - | extern | |
| Daniël Graafsma | - | extern | |
| Frank Steensma | - | extern | |
| Peter Urbanus | - | extern | |
| Mick Vaassen | - | extern | |
| Alfred Vellekoop | - | extern | |
| Ric Wieringa | - | extern |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ric Wieringa | 7 | 6½ | ( 8) | 5,5 | 1794 | 0 | (----) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 2 | Rudolf van Velden | 6½ | 5½ | ( 7) | 5,6 | 1763 | 0 | (----) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 3 | Rob van Slooten | 6½ | 5½ | ( 7) | 4,3 | 1762 | ½ | (-D--) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 4 | Dick van der Eijk | 6 | 3 | ( 3) | 2,3 | 2275 | 0 | (----) | 1½ | (3) | 1½ | (3) |
| 5 | Constantijn Dekker | 6 | 5 | ( 7) | 5,8 | 1763 | 0 | (----) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 6 | Meindert Hofman | 6 | 5 | ( 7) | 2,9 | 1672 | 0 | (----) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 7 | Raf Tjong-Akiet | 6 | 6 | ( 9) | 6,9 | 1587 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 8 | Roland Wastiaux | 5½ | 3 | ( 4) | 3,6 | 1648 | 0 | (----) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
| 9 | Casper Dekker | 5½ | 4 | ( 6) | 3,7 | 1674 | 0 | (----) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 10 | Arthur Khalimkhoev | 5½ | 5 | ( 8) | 4,2 | 1570 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 11 | Frans Kerkhoff | 5½ | 5½ | ( 9) | 5,0 | 1625 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 12 | Harrie Boom | 5½ | 2½ | ( 5) | 3,1 | 1494 | 2 | (-D--) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 13 | Ad Mank | 5 | 3 | ( 5) | 2,5 | 1704 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 14 | Jacques Koolstra | 5 | 3 | ( 5) | 1,9 | 1733 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 15 | Jan Koolstra | 5 | 3½ | ( 6) | 2,1 | 1559 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 16 | Johan Metz | 5 | 4 | ( 7) | 4,4 | 1606 | 0 | (----) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 17 | Frank Steensma | 5 | 4 | ( 7) | 4,0 | 1604 | 0 | (----) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 18 | Mick Vaassen | 5 | 4 | ( 7) | 2,3 | 1580 | 0 | (----) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 19 | Mart Ran | 5 | 5 | ( 9) | 5,3 | 1572 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 20 | Pieter Kok | 5 | 5 | ( 9) | 3,4 | 1631 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 21 | Alfred Vellekoop | 4½ | 3½ | ( 6) | 3,7 | 1486 | 0 | (-D--) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 22 | Henk Enserink | 4½ | 2½ | ( 5) | 3,5 | 1535 | 0 | (----) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 23 | Raymond Dernier | 4½ | 4 | ( 8) | 4,5 | 1468 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 24 | Rens Vonk | 4½ | 4 | ( 8) | 2,4 | 1573 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 25 | Daniël Graafsma | 4½ | 2½ | ( 5) | 1,9 | 1473 | 0 | (----) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 26 | Raymond Altman | 4½ | 2½ | ( 5) | 2,6 | 1336 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 27 | Boris Smit | 4½ | 3 | ( 6) | 3,1 | 1296 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 28 | Peter Stolp | 4½ | 3 | ( 6) | 1,1 | 1550 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 29 | Himmet Obut | 4 | 2 | ( 2) | 1,2 | 2096 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (7) |
| 30 | Samuel Nyaku | 4 | 2 | ( 3) | 1,2 | 1525 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 31 | Andrew Fish | 4 | 3 | ( 7) | 3,0 | 1417 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 32 | Midas Smit | 4 | 2½ | ( 6) | 2,6 | 1299 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 33 | Jos Hillebrand | 4 | 2 | ( 5) | 2,3 | 1388 | 0 | (----) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 34 | Cor Bergveld | 4 | 1½ | ( 4) | 1,7 | 1397 | 0 | (----) | ½ | (1) | 2 | (4) |
| 35 | Henk Plantfeber | 3½ | 3½ | ( 9) | 5,9 | 1306 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 36 | Hans Looman | 3½ | 3 | ( 8) | 4,0 | 1227 | 0 | (----) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 37 | Timo van der Vliet | 3½ | 3 | ( 8) | 3,5 | 1253 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 38 | Wouter van Kooten | 3½ | 2½ | ( 7) | 2,8 | 1222 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 39 | Robert Schalekamp | 3½ | 1 | ( 3) | 1,9 | 1226 | 0 | (-D--) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
| 40 | Carin Giesen | 3½ | 1½ | ( 5) | 1,6 | 1141 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 41 | Jan Erik Janssen | 3 | 1 | ( 1) | 0,8 | 1900 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (8) |
| 42 | Ron van Leeuwen | 3 | 1 | ( 2) | 1,5 | 1480 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (7) |
| 43 | Ron Admiraal | 3 | 1 | ( 2) | 1,6 | 1350 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (7) |
| 44 | Søren Brinck Knudstorp | 3 | 1 | ( 2) | 1,1 | 1541 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (7) |
| 45 | Tibo Rushbrooke | 3 | 1 | ( 2) | 1,5 | 1322 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (7) |
| 46 | Merijn Huiskes | 3 | 1 | ( 2) | 1,1 | 1338 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (7) |
| 47 | Joël Happé | 3 | 2 | ( 7) | 2,4 | 1165 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 48 | Peter de Haan | 3 | 1 | ( 4) | 1,9 | 1163 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 49 | Tom Kooij | 3 | 1½ | ( 6) | 2,9 | 1081 | 0 | (----) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 50 | Rob Ansink | 2½ | 2 | ( 8) | 2,1 | 1072 | ½ | (-D--) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 51 | Jos Kraay | 2 | 1 | ( 7) | 2,0 | 1049 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 52 | Jaap de Kreek | 2 | 0 | ( 1) | 0,6 | 1067 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (8) |
| 53 | Michael Jay | 1½ | 1 | ( 8) | 1,5 | 907 | 0 | (----) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 54 | Martha van den Berg | 1 | 0 | ( 7) | 0,9 | 515 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
