| Wit | - | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Rudolf van Velden | - | Ric Wieringa | 0-1 |
| Pieter Kok | - | Constantijn Dekker | 0-1 |
| Ad Mank | - | Casper Dekker | 0-1 |
| Frans Kerkhoff | - | Mart Ran | 1/2 |
| Henk Enserink | - | Peter Stolp | 0-1 |
| Johan Metz | - | Mick Vaassen | 1-0 |
| Tim van Daalen | - | Alfred Vellekoop | 1-0 |
| Frank Steensma | - | Raf Tjong-Akiet | 1/2 |
| Meindert Hofman | - | Timo van der Vliet | 1-0 |
| Rens Vonk | - | Henk Plantfeber | 1-0 |
| Hans Looman | - | Andrew Fish | 1/2 |
| Rob Ansink | - | Michael Jay | 1-0 |
| Jos Kraay | - | Joël Happé | 0-1 |
| Tom Kooij | - | Tibo Rushbrooke | 0-1 |
| Harrie Boom(3) | - | 1-0 | |
| Rob van Slooten(3) | - | 1/2 | |
| Robert Schalekamp(3) | - | 0-1 |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob van Slooten | 5½ | 4½ | ( 5) | 3,3 | 1859 | ½ | (-D--) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 2 | Ric Wieringa | 5½ | 5½ | ( 7) | 4,9 | 1753 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 3 | Jacques Koolstra | 5 | 3 | ( 3) | 1,5 | 1960 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 4 | Constantijn Dekker | 5 | 4 | ( 5) | 4,5 | 1780 | 0 | (----) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 5 | Casper Dekker | 5 | 4 | ( 5) | 3,5 | 1726 | 0 | (----) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 6 | Roland Wastiaux | 4½ | 3 | ( 4) | 3,6 | 1648 | 0 | (----) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 7 | Peter Stolp | 4½ | 3 | ( 4) | 0,8 | 1677 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 8 | Rudolf van Velden | 4½ | 3½ | ( 5) | 3,8 | 1711 | 0 | (----) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 9 | Johan Metz | 4½ | 3½ | ( 5) | 3,4 | 1669 | 0 | (----) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 10 | Mart Ran | 4½ | 4½ | ( 7) | 4,1 | 1634 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 11 | Frans Kerkhoff | 4½ | 4½ | ( 7) | 3,9 | 1644 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 12 | Pieter Kok | 4½ | 4½ | ( 7) | 2,6 | 1704 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 13 | Harrie Boom | 4½ | 2½ | ( 5) | 3,1 | 1494 | 2 | (-D--) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 14 | Dick van der Eijk | 4 | 1 | ( 1) | 0,9 | 2200 | 0 | (----) | 1½ | (3) | 1½ | (3) |
| 15 | Himmet Obut | 4 | 2 | ( 2) | 1,2 | 2096 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 16 | Jan Koolstra | 4 | 2½ | ( 4) | 1,3 | 1614 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 17 | Daniël Graafsma | 4 | 2½ | ( 4) | 1,4 | 1588 | 0 | (----) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 18 | Meindert Hofman | 4 | 3 | ( 5) | 2,0 | 1592 | 0 | (----) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 19 | Frank Steensma | 4 | 3½ | ( 6) | 3,3 | 1616 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 20 | Raf Tjong-Akiet | 4 | 4 | ( 7) | 5,5 | 1491 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 21 | Henk Enserink | 3½ | 2½ | ( 5) | 3,5 | 1535 | 0 | (----) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 22 | Ad Mank | 3½ | 2 | ( 4) | 1,8 | 1680 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 23 | Raymond Dernier | 3½ | 3 | ( 6) | 3,6 | 1440 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 24 | Arthur Khalimkhoev | 3½ | 3 | ( 6) | 3,1 | 1492 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 25 | Cor Bergveld | 3½ | 1½ | ( 3) | 1,5 | 1421 | 0 | (----) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
| 26 | Rens Vonk | 3½ | 3 | ( 6) | 1,6 | 1600 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 27 | Mick Vaassen | 3½ | 3 | ( 6) | 1,7 | 1557 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 28 | Ron van Leeuwen | 3 | 1 | ( 2) | 1,5 | 1480 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 29 | Søren Brinck Knudstorp | 3 | 1 | ( 2) | 1,1 | 1541 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 30 | Alfred Vellekoop | 3 | 2½ | ( 5) | 3,0 | 1431 | 0 | (-D--) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 31 | Tibo Rushbrooke | 3 | 1 | ( 2) | 1,5 | 1322 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 32 | Robert Schalekamp | 3 | 1 | ( 2) | 1,3 | 1336 | 0 | (-D--) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 33 | Samuel Nyaku | 3 | 1 | ( 2) | 0,7 | 1452 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 34 | Boris Smit | 3 | 2 | ( 5) | 2,4 | 1243 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 35 | Joël Happé | 3 | 2 | ( 5) | 1,8 | 1258 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 36 | Raymond Altman | 3 | 1½ | ( 4) | 1,9 | 1279 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 37 | Jos Hillebrand | 3 | 1 | ( 3) | 1,4 | 1325 | 0 | (----) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 38 | Peter de Haan | 3 | 1 | ( 3) | 1,5 | 1219 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 39 | Hans Looman | 2½ | 2 | ( 6) | 2,7 | 1234 | 0 | (----) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 40 | Timo van der Vliet | 2½ | 2 | ( 6) | 2,3 | 1258 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 41 | Rob Ansink | 2½ | 2 | ( 6) | 1,8 | 1103 | ½ | (-D--) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 42 | Andrew Fish | 2½ | 1½ | ( 5) | 2,0 | 1335 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 43 | Midas Smit | 2½ | 1½ | ( 5) | 1,8 | 1269 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 44 | Wouter van Kooten | 2½ | 1½ | ( 5) | 1,8 | 1215 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 45 | Carin Giesen | 2½ | 1½ | ( 5) | 1,6 | 1141 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 46 | Eugen Merkul | 2 | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (7) |
| 47 | Jaap de Kreek | 2 | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (7) |
| 48 | Henk Plantfeber | 2 | 2 | ( 7) | 4,3 | 1260 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 49 | Jos Kraay | 2 | 1 | ( 5) | 1,6 | 1083 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 50 | Merijn Huiskes | 2 | 0 | ( 1) | 0,2 | 1000 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 51 | Michael Jay | 1½ | 1 | ( 6) | 1,3 | 943 | 0 | (----) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 52 | Tom Kooij | 1½ | ½ | ( 5) | 2,0 | 982 | 0 | (----) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 53 | Martha van den Berg | 1 | 0 | ( 5) | 0,8 | 494 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
