Donderdag 30 november 2023© 2014-2023 EsPion
Nog meer oude mannen, Rudolf van Velden en Frans Kerkhoff, melden zich aan de top.
Uitslagen ronde 4
Wit | - | Zwart | Uitslag |
Ad Mank | - | Constantijn Dekker | 1-0 |
Rudolf van Velden | - | Frank Steensma | 1-0 |
Jacques Koolstra | - | Ron van Leeuwen | 1-0 |
Pieter Kok | - | Johan Metz | 1/2 |
Henk Enserink | - | Frans Kerkhoff | 0-1 |
Mart Ran | - | Rob van Slooten | 0-1 |
Ric Wieringa | - | Meindert Hofman | 1-0 |
Raymond Dernier | - | Henk Plantfeber | 1-0 |
Raymond Altman | - | Roland Wastiaux | 0-1 |
Raf Tjong-Akiet | - | Mick Vaassen | 0-1 |
Jan Koolstra | - | Harrie Boom | 1/2 |
Rens Vonk | - | Boris Smit | 1-0 |
Midas Smit | - | Daniël Graafsma | 0-1 |
Jos Kraay | - | Arthur Khalimkhoev | 0-1 |
Hans Looman | - | Timo van der Vliet | 0-1 |
Alfred Vellekoop | - | Michael Jay | 1-0 |
Jos Hillebrand | - | Rob Ansink | 1-0 |
Carin Giesen | - | Andrew Fish | 0-1 |
Wouter van Kooten | - | Martha van den Berg | 1-0 |
Cor Bergveld | - | extern | |
Tom Kooij | - | extern | |
Marcel Kusse | - | extern | |
Robert Schalekamp | - | extern | |
Tim van Daalen | - | extern | |
Dick van der Eijk | - | extern | |
Pieter Pelleboer | - | extern | |
Vincent van den Eijnde | - | extern | |
Casper Dekker | - | extern | |
Stand na ronde 4 (28 maart 2022)
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig |
1 | Rudolf van Velden | 3½ | 3 | ( 3) | 2,4 | 2182 | 0 | (----) | ½ | (1) | 0 | (0) |
2 | Frans Kerkhoff | 3½ | 3½ | ( 4) | 2,3 | 1855 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
3 | Pieter Kok | 3½ | 3½ | ( 4) | 2,1 | 1788 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
4 | Ad Mank | 3 | 2 | ( 2) | 0,9 | 2034 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
5 | Jacques Koolstra | 3 | 2 | ( 2) | 1,1 | 1960 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
6 | Johan Metz | 3 | 2½ | ( 3) | 2,1 | 1785 | 0 | (----) | ½ | (1) | 0 | (0) |
7 | Rob van Slooten | 3 | 2½ | ( 3) | 1,8 | 1820 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
8 | Ric Wieringa | 3 | 3 | ( 4) | 3,2 | 1632 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
9 | Frank Steensma | 3 | 3 | ( 4) | 2,7 | 1655 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
10 | Raymond Dernier | 3 | 3 | ( 4) | 2,5 | 1600 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
11 | Samuel Nyaku | 2½ | 1 | ( 1) | 0,5 | 1700 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
12 | Cor Bergveld | 2½ | 1½ | ( 2) | 1,3 | 1506 | 0 | (----) | ½ | (1) | ½ | (1) |
13 | Constantijn Dekker | 2½ | 2 | ( 3) | 2,6 | 1696 | 0 | (----) | ½ | (1) | 0 | (0) |
14 | Roland Wastiaux | 2½ | 2 | ( 3) | 2,8 | 1526 | 0 | (----) | ½ | (1) | 0 | (0) |
15 | Rens Vonk | 2½ | 2 | ( 3) | 1,1 | 1654 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
16 | Mick Vaassen | 2½ | 2 | ( 3) | 1,1 | 1607 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
17 | Daniël Graafsma | 2½ | 2½ | ( 4) | 1,4 | 1588 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
18 | Harrie Boom | 2½ | 1½ | ( 3) | 2,0 | 1458 | 1 | (-D--) | 0 | (0) | 0 | (0) |
19 | Willem Vrijbloed | 2 | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (4) |
20 | Dick van der Eijk | 2 | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (4) |
21 | Léon de Zwart | 2 | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (4) |
22 | Tim van Daalen | 2 | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
23 | Henk Enserink | 2 | 1½ | ( 3) | 1,7 | 1663 | 0 | (----) | ½ | (1) | 0 | (0) |
24 | Ron van Leeuwen | 2 | 1 | ( 2) | 1,5 | 1480 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
25 | Casper Dekker | 2 | 1 | ( 2) | 1,5 | 1416 | 0 | (----) | ½ | (1) | ½ | (1) |
26 | Søren Brinck Knudstorp | 2 | 1 | ( 2) | 1,1 | 1541 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
27 | Mart Ran | 2 | 2 | ( 4) | 2,1 | 1568 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
28 | Henk Plantfeber | 2 | 2 | ( 4) | 2,5 | 1411 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
29 | Eugen Merkul | 2 | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (4) |
30 | Arthur Khalimkhoev | 2 | 2 | ( 4) | 2,2 | 1444 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
31 | Tibo Rushbrooke | 2 | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (4) |
32 | Robert Schalekamp | 2 | 1 | ( 2) | 1,3 | 1336 | 0 | (----) | 1 | (2) | 0 | (0) |
33 | Jaap de Kreek | 2 | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (4) |
34 | Jos Hillebrand | 2 | 1 | ( 2) | 1,1 | 1374 | 0 | (----) | ½ | (1) | ½ | (1) |
35 | Meindert Hofman | 2 | 2 | ( 4) | 1,3 | 1574 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
36 | Andrew Fish | 2 | 1 | ( 2) | 0,9 | 1459 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
37 | Jan Koolstra | 2 | 1½ | ( 3) | 1,0 | 1530 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
38 | Timo van der Vliet | 2 | 2 | ( 4) | 1,8 | 1336 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
39 | Peter Stolp | 2 | 1 | ( 2) | 0,6 | 1463 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
40 | Storm van den Berg | 2 | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (4) |
41 | Alfred Vellekoop | 1½ | 1 | ( 2) | 1,6 | 1272 | 0 | (-D--) | 0 | (0) | ½ | (1) |
42 | Raf Tjong-Akiet | 1½ | 1½ | ( 4) | 3,2 | 1350 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
43 | Raymond Altman | 1½ | 1 | ( 3) | 1,1 | 1325 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
44 | Peter de Haan | 1½ | 1 | ( 3) | 1,5 | 1219 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
45 | Boris Smit | 1½ | 1 | ( 3) | 1,7 | 1118 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
46 | Midas Smit | 1½ | 1 | ( 3) | 1,0 | 1318 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
47 | Jos Kraay | 1½ | 1 | ( 3) | 0,8 | 1251 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
48 | Luc Schiebroek | 1½ | 0 | ( 1) | 0,6 | 1363 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
49 | Merijn Huiskes | 1½ | 0 | ( 1) | 0,2 | 1000 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
50 | Hans Looman | 1 | 1 | ( 4) | 1,8 | 1180 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
51 | Wouter van Kooten | 1 | 1 | ( 4) | 1,4 | 1182 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
52 | Tom Kooij | 1 | 0 | ( 2) | 0,6 | 869 | 0 | (----) | 1 | (2) | 0 | (0) |
53 | Joël Happé | ½ | 0 | ( 3) | 0,5 | 800 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
54 | Carin Giesen | ½ | 0 | ( 3) | 0,5 | 736 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
55 | Rob Ansink | ½ | 0 | ( 3) | 0,6 | 660 | ½ | (-D--) | 0 | (0) | 0 | (0) |
56 | Martha van den Berg | ½ | 0 | ( 3) | 0,2 | 580 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
57 | Michael Jay | 0 | 0 | ( 4) | 0,3 | 644 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
Als ik naar de top-10 van de ranglijst kijk, zie ik, dat Mature-espion tot nu toe zeer goed meekomt !!