Voorjaarscompetitie 2020 vierde ronde

Constantijn Dekker, Rudolf van Velden en Jan Fikkens staan op 4 uit 4.

Uitslagen groep A ronde 4
Wit Zwart Uitslag
Constantijn Dekker Willem Alpherts 1-0
Rudolf van Velden Robert Schalekamp 1-0
Mart Ran Raf Tjong-Akiet 1/2
Roland Wastiaux Harrie Boom 1/2
Dick van der Eijk Henk Enserink 0-1
Frans Kerkhoff Jaap de Kreek 0-1
Pieter Kok Meindert Hofman 1/2
Ad Mank Gerard Diependaal 0-1
Ric Wieringa Cor Bergveld 1/2
Maarten Berg extern
Harold van der Laan extern
Frank Steensma extern
Mick Vaassen extern
Alfred Vellekoop extern
Uitslagen groep B ronde 4
Wit Zwart Uitslag
Jos Kraay Jan Fikkens 0-1
David Kips Hans Looman 0-1
Peter Stolp Raymond Altman 1-0
Francisco Hamlin Jaap Rietveld 1-0
Daan de Lange Jan Koolstra 0-1
Tom Kooij Rob Ansink 1-0
Michael Jay Ton de Steenwinkel 0-1
Wouter van Kooten Ruut Keijzer 1-0
Ton van der Eyden extern
Jos Hillebrand extern
Eugen Merkul extern


Stand groep A na ronde 4 (27 februari 2020)
Naam pt. score ipv TPR ovg GDRB extern afwezig
1 Constantijn Dekker 4 4 ( 4) 3,4 2269 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
2 Rudolf van Velden 4 4 ( 4) 3,3 2169 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
3 Mart Ran 3 ( 3) 1,4 1919 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
4 Raf Tjong-Akiet 3 3 ( 4) 2,7 1788 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
5 Johan Metz 1 ( 1) 0,7 2028 0 (—-) 0 (0) (3)
6 Ric Wieringa 2 ( 3) 2,0 1700 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
7 Jaap de Kreek 2 ( 3) 0,8 1731 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
8 Roland Wastiaux ( 4) 2,8 1703 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
9 Henk Enserink ( 4) 2,2 1757 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
10 Ramon Kok 2 0 ( 0) 0,0 0 0 (—-) 0 (0) 2 (4)
11 Willem Alpherts 2 1 ( 2) 1,0 1718 0 (—-) ½ (1) ½ (1)
12 Ron van Leeuwen 2 ½ ( 1) 0,7 1520 0 (—-) 0 (0) (3)
13 Harrie Boom 2 2 ( 4) 1,6 1673 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
14 Alfred Vellekoop 2 1 ( 2) 1,0 1578 0 (—-) ½ (1) ½ (1)
15 Rob van Slooten 2 1 ( 2) 0,5 1718 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
16 Robert Schalekamp 2 1 ( 2) 0,6 1608 ½ (-D–) ½ (1) 0 (0)
17 Harold van der Laan 2 ½ ( 2) 1,0 1410 1 (-D–) ½ (1) 0 (0)
18 Meindert Hofman ( 4) 0,7 1558 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
19 Frank Steensma 1 ( 3) 1,6 1468 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
20 Gerard Diependaal 1 ( 3) 1,3 1524 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
21 André van Rijn 1 ( 3) 1,3 1495 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
22 Jacques Koolstra 1 ( 3) 0,6 1638 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
23 Maarten Berg 0 ( 1) 0,2 1028 ½ (–R-) ½ (1) ½ (1)
24 Frans Kerkhoff 1 1 ( 4) 2,8 1305 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
25 Pieter Kok 1 1 ( 4) 1,6 1325 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
26 Cor Bergveld 1 1 ( 4) 1,0 1441 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
27 Ad Mank 1 0 ( 2) 1,0 1250 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
28 Mick Vaassen ½ 0 ( 2) 0,7 1039 0 (-D–) ½ (1) 0 (0)


Stand groep B na ronde 4 (27 februari 2020)
Naam pt. score ipv TPR ovg GDRB extern afwezig
1 Jan Fikkens 4 4 ( 4) 3,0 1801 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
2 Francisco Hamlin 3 3 ( 4) 3,2 1294 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
3 Hans Looman 3 3 ( 4) 1,6 1573 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
4 Jos Hillebrand 1 ( 1) 0,5 1830 0 (—-) ½ (1) 1 (2)
5 Tom Kooij 2 ( 3) 2,0 1310 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
6 Ton de Steenwinkel 2 ( 3) 1,4 1301 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
7 David Kips ( 4) 3,2 1360 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
8 Jan Koolstra ( 4) 2,9 1290 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
9 Raymond Altman ( 4) 2,6 1321 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
10 Peter Stolp ( 4) 1,8 1429 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
11 Ton van der Eyden 2 0 ( 0) 0,0 0 0 (—-) ½ (1) (3)
12 Eugen Merkul 2 ½ ( 1) 0,7 1301 0 (—-) ½ (1) 1 (2)
13 Michaël Klaversteijn 2 ½ ( 1) 0,7 1173 ½ (–R-) 0 (0) 1 (2)
14 Jaap Rietveld 2 2 ( 4) 1,0 1359 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
15 Jos Kraay 2 1 ( 2) 0,5 1388 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
16 Peter de Haan 1 ( 3) 2,5 982 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
17 Rob Ansink 1 ( 3) 0,3 1236 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
18 Michael Jay 1 ( 3) 0,9 1027 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
19 Dicky Hamming 1 ( 3) 0,1 1076 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
20 Daan de Lange 0 ( 1) 0,0 500 0 (—-) 0 (0) (3)
21 Ruut Keijzer 1 1 ( 4) 2,5 1029 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
22 Wouter van Kooten 1 1 ( 4) 1,8 1117 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
23 Martha van den Berg 1 0 ( 2) 0,5 530 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
24 Carin Giesen ½ 0 ( 3) 0,8 747 0 (—-) 0 (0) ½ (1)

Geef een reactie:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.