Voorjaarscompetitie 2020 tweede ronde

De tweede ronde. Weinig over te melden.

Uitslagen groep A ronde 2
Wit Zwart Uitslag
Constantijn Dekker Jacques Koolstra 1-0
Rudolf van Velden Meindert Hofman 1-0
Roland Wastiaux Mart Ran 0-1
Rob van Slooten Raf Tjong-Akiet 1/2
Ric Wieringa Henk Enserink 1-0
Alfred Vellekoop Jaap de Kreek 1-0
Frans Kerkhoff Frank Steensma 0-1
Cor Bergveld Harrie Boom 0-1
André van Rijn Pieter Kok 1/2
Harold van der Laan(3) 1-0
Robert Schalekamp(3) 1/2
Mick Vaassen(3) 0-1
Maarten Berg(R) 1/2
Uitslagen groep B ronde 2
Wit Zwart Uitslag
David Kips Rob Ansink 1-0
Jan Fikkens Michael Jay 1-0
Raymond Altman Dicky Hamming 1-0
Jaap Rietveld Jan Koolstra 1/2
Tom Kooij Carin Giesen 1-0
Hans Looman Ton de Steenwinkel 1-0
Martha van den Berg Peter de Haan 0-1
Francisco Hamlin Wouter van Kooten 1-0
Ruut Keijzer Peter Stolp 1/2


Stand groep A na ronde 2 (13 februari 2020)
Naam pt. score ipv TPR ovg GDRB extern afwezig
1 Constantijn Dekker 2 2 ( 2) 1,7 2250 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
2 Rudolf van Velden 2 2 ( 2) 1,7 2169 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
3 Mart Ran 2 2 ( 2) 1,1 2027 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
4 Ric Wieringa 1 ( 1) 0,5 2116 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
5 Willem Alpherts 1 ( 1) 0,7 2110 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
6 Johan Metz 1 ( 1) 0,7 2028 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
7 Raf Tjong-Akiet ( 2) 1,5 1743 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
8 Ramon Kok 1 0 ( 0) 0,0 0 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
9 Roland Wastiaux 1 1 ( 2) 1,4 1614 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
10 Ron van Leeuwen 1 ½ ( 1) 0,7 1520 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
11 Henk Enserink 1 1 ( 2) 1,3 1582 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
12 Ad Mank 1 0 ( 0) 0,0 0 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
13 Frank Steensma 1 1 ( 2) 1,3 1505 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
14 Harrie Boom 1 1 ( 2) 1,0 1605 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
15 Alfred Vellekoop 1 1 ( 2) 1,0 1578 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
16 Rob van Slooten 1 1 ( 2) 0,5 1718 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
17 Jacques Koolstra 1 1 ( 2) 0,4 1758 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
18 Robert Schalekamp 1 0 ( 0) 0,0 0 ½ (-D–) ½ (1) 0 (0)
19 Meindert Hofman 1 1 ( 2) 0,3 1694 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
20 Harold van der Laan 1 0 ( 1) 0,3 1201 1 (-D–) 0 (0) 0 (0)
21 André van Rijn ½ ½ ( 2) 1,0 1385 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
22 Pieter Kok ½ ½ ( 2) 0,5 1440 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
23 Gerard Diependaal ½ 0 ( 1) 0,2 1195 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
24 Maarten Berg ½ 0 ( 1) 0,2 1028 ½ (–R-) 0 (0) 0 (0)
25 Jaap de Kreek ½ 0 ( 1) 0,3 1025 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
26 Frans Kerkhoff 0 0 ( 2) 1,2 1247 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
27 Cor Bergveld 0 0 ( 2) 0,6 1041 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
28 Mick Vaassen 0 0 ( 1) 0,5 1039 0 (-D–) 0 (0) 0 (0)


Stand groep B na ronde 2 (13 februari 2020)
Naam pt. score ipv TPR ovg GDRB extern afwezig
1 David Kips 2 2 ( 2) 1,7 1911 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
2 Jan Fikkens 2 2 ( 2) 1,6 1801 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
3 Raymond Altman 2 2 ( 2) 1,7 1748 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
4 Jos Hillebrand 1 ( 1) 0,5 1830 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
5 Tom Kooij 1 ( 1) 0,7 1717 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
6 Hans Looman ( 2) 1,1 1467 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
7 Jaap Rietveld ( 2) 0,5 1573 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
8 Ton van der Eyden 1 0 ( 0) 0,0 0 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
9 Eugen Merkul 1 0 ( 0) 0,0 0 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
10 Jan Koolstra 1 1 ( 2) 1,4 1237 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
11 Peter de Haan 1 1 ( 2) 1,7 1074 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
12 Saumitra Dubey 1 0 ( 0) 0,0 0 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
13 Francisco Hamlin 1 1 ( 2) 1,5 1139 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
14 Michaël Klaversteijn 1 0 ( 0) 0,0 0 ½ (–R-) 0 (0) ½ (1)
15 Jos Kraay 1 0 ( 0) 0,0 0 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
16 Rob Ansink 1 1 ( 2) 0,2 1380 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
17 Michael Jay 1 1 ( 2) 0,6 1146 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
18 Daan de Lange 1 0 ( 0) 0,0 0 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
19 Dicky Hamming 1 1 ( 2) 0,1 1200 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
20 Ruut Keijzer ½ ½ ( 2) 1,5 932 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
21 Peter Stolp ½ ½ ( 2) 0,7 1233 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
22 Ton de Steenwinkel ½ 0 ( 1) 0,3 760 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
23 Wouter van Kooten 0 0 ( 2) 0,7 867 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
24 Carin Giesen 0 0 ( 2) 0,5 747 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
25 Martha van den Berg 0 0 ( 2) 0,5 530 0 (—-) 0 (0) 0 (0)

Geef een reactie:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.