Een vreemde avond. Het sleuteltje van de koelkast is verdwenen. Het werd dus min of meer een ‘dry derde ronde’
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Meindert Hofman | – | Constantijn Dekker | 0-1 |
| Jacques Koolstra | – | Rudolf van Velden | 0-1 |
| Harrie Boom | – | Ric Wieringa | 1/2 |
| Raf Tjong-Akiet | – | Ad Mank | 1-0 |
| Frank Steensma | – | Roland Wastiaux | 0-1 |
| Henk Enserink | – | André van Rijn | 1/2 |
| Pieter Kok | – | Robert Schalekamp | 0-1 |
| Mick Vaassen | – | Frans Kerkhoff | 0-1 |
| Cor Bergveld | – | Harold van der Laan | 1/2 |
| Jaap de Kreek | – | Gerard Diependaal | 1-0 |
| Pieter Pelleboer | – | extern | |
| Dick van der Eijk | – | extern | |
| Willem Alpherts | – | extern |
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Raymond Altman | – | David Kips | 1/2 |
| Jan Fikkens | – | Tom Kooij | 1-0 |
| Eugen Merkul | – | Hans Looman | 1/2 |
| Michaël Klaversteijn | – | Jaap Rietveld | 1/2 |
| Jan Koolstra | – | Ruut Keijzer | 1/2 |
| Peter de Haan | – | Jos Kraay | 0-1 |
| Dicky Hamming | – | Francisco Hamlin | 0-1 |
| Peter Stolp | – | Carin Giesen | 1-0 |
| Ton de Steenwinkel | – | Wouter van Kooten | 1-0 |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constantijn Dekker | 3 | 3 | ( 3) | 2,7 | 2223 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 2 | Rudolf van Velden | 3 | 3 | ( 3) | 2,5 | 2169 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 3 | Mart Ran | 2½ | 2 | ( 2) | 1,1 | 2027 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 4 | Raf Tjong-Akiet | 2½ | 2½ | ( 3) | 2,1 | 1862 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 5 | Willem Alpherts | 2 | 1 | ( 1) | 0,7 | 2110 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 6 | Johan Metz | 2 | 1 | ( 1) | 0,7 | 2028 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 7 | Robert Schalekamp | 2 | 1 | ( 1) | 0,5 | 1846 | ½ | (-D–) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 8 | Ric Wieringa | 2 | 1½ | ( 2) | 1,2 | 1838 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 9 | Roland Wastiaux | 2 | 2 | ( 3) | 2,1 | 1742 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 10 | Ramon Kok | 1½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 11 | Ron van Leeuwen | 1½ | ½ | ( 1) | 0,7 | 1520 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 12 | Henk Enserink | 1½ | 1½ | ( 3) | 2,0 | 1577 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 13 | Harrie Boom | 1½ | 1½ | ( 3) | 1,3 | 1642 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 14 | Alfred Vellekoop | 1½ | 1 | ( 2) | 1,0 | 1578 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 15 | Rob van Slooten | 1½ | 1 | ( 2) | 0,5 | 1718 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 16 | Jaap de Kreek | 1½ | 1 | ( 2) | 0,6 | 1588 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 17 | Harold van der Laan | 1½ | ½ | ( 2) | 1,0 | 1410 | 1 | (-D–) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 18 | Frans Kerkhoff | 1 | 1 | ( 3) | 2,0 | 1399 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 19 | Frank Steensma | 1 | 1 | ( 3) | 1,6 | 1468 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 20 | André van Rijn | 1 | 1 | ( 3) | 1,3 | 1495 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 21 | Jacques Koolstra | 1 | 1 | ( 3) | 0,6 | 1638 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 22 | Meindert Hofman | 1 | 1 | ( 3) | 0,3 | 1594 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 23 | Ad Mank | 1 | 0 | ( 1) | 0,4 | 1250 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 24 | Maarten Berg | 1 | 0 | ( 1) | 0,2 | 1028 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 25 | Pieter Kok | ½ | ½ | ( 3) | 1,0 | 1292 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 26 | Cor Bergveld | ½ | ½ | ( 3) | 0,8 | 1328 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 27 | Gerard Diependaal | ½ | 0 | ( 2) | 0,9 | 1195 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 28 | Mick Vaassen | 0 | 0 | ( 2) | 0,7 | 1039 | 0 | (-D–) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Fikkens | 3 | 3 | ( 3) | 2,2 | 1801 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 2 | David Kips | 2½ | 2½ | ( 3) | 2,5 | 1536 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 3 | Raymond Altman | 2½ | 2½ | ( 3) | 2,0 | 1484 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 4 | Jos Hillebrand | 2 | 1 | ( 1) | 0,5 | 1830 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 5 | Jos Kraay | 2 | 1 | ( 1) | 0,2 | 1571 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 6 | Francisco Hamlin | 2 | 2 | ( 3) | 2,5 | 1200 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 7 | Hans Looman | 2 | 2 | ( 3) | 1,4 | 1456 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 8 | Jaap Rietveld | 2 | 2 | ( 3) | 0,8 | 1486 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 9 | Ton van der Eyden | 1½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 10 | Eugen Merkul | 1½ | ½ | ( 1) | 0,7 | 1301 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 11 | Jan Koolstra | 1½ | 1½ | ( 3) | 2,0 | 1269 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 12 | Michaël Klaversteijn | 1½ | ½ | ( 1) | 0,7 | 1173 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 13 | Tom Kooij | 1½ | 1 | ( 2) | 1,1 | 1274 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 14 | Peter Stolp | 1½ | 1½ | ( 3) | 1,4 | 1333 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 15 | Ton de Steenwinkel | 1½ | 1 | ( 2) | 0,7 | 1284 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 16 | Rob Ansink | 1½ | 1 | ( 2) | 0,2 | 1380 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 17 | Michael Jay | 1½ | 1 | ( 2) | 0,6 | 1146 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 18 | Daan de Lange | 1½ | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 19 | Peter de Haan | 1 | 1 | ( 3) | 2,5 | 982 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 20 | Ruut Keijzer | 1 | 1 | ( 3) | 1,9 | 1083 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 21 | Dicky Hamming | 1 | 1 | ( 3) | 0,1 | 1076 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 22 | Martha van den Berg | ½ | 0 | ( 2) | 0,5 | 530 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 23 | Wouter van Kooten | 0 | 0 | ( 3) | 1,4 | 867 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 24 | Carin Giesen | 0 | 0 | ( 3) | 0,8 | 747 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
