Nog één ronde te gaan. Er is nog van alles mogelijk.
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Ric Wieringa | – | Dick van der Eijk | 1/2 |
| Constantijn Dekker | – | Ramon Kok | 1/2 |
| Frans Kerkhoff | – | Ad Mank | 0-1 |
| Rudolf van Velden | – | Johan Metz | 1/2 |
| Henk Enserink | – | Ton van der Eyden | 1-0 |
| Pieter Kok | – | David Kips | 0-1 |
| Alfred Vellekoop | – | Raf Tjong-Akiet | 0-1 |
| Harrie Boom | – | André van Rijn | 1/2 |
| Raymond Dernier | – | Gerard Diependaal | 1/2 |
| Mart Ran | – | Eugen Merkul | 1-0 |
| Cor Bergveld | – | Robert Schalekamp | 1-0 |
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Jaap de Kreek | – | Mick Vaassen | 1-0 |
| Ton de Steenwinkel | – | Maarten Berg | 1/2 |
| Ruut Keijzer | – | Jos Kraay | 0-1 |
| Carin Giesen | – | Hans Looman | 0-1 |
| Meindert Hofman | – | Wouter van Kooten | 1-0 |
| Tom Kooij | – | Rob Ansink | 1-0 |
| Peter Stolp | – | Martha van den Berg | 1-0 |
| Dicky Hamming | – | Jan Koolstra | 0-1 |
| Daan de Lange | – | San Kumar | 1-0 |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ric Wieringa | 10½ | 8 | (11) | 6,3 | 1842 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
| 2 | Henk Enserink | 10 | 8½ | (13) | 8,3 | 1772 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 3 | Constantijn Dekker | 10 | 8½ | (13) | 7,4 | 1759 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 4 | Rudolf van Velden | 9½ | 7½ | (12) | 6,1 | 1794 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
| 5 | Raf Tjong-Akiet | 9½ | 8½ | (14) | 7,1 | 1721 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 6 | Ad Mank | 9 | 6½ | ( 9) | 4,4 | 1830 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 7 | Ramon Kok | 9 | 6 | ( 9) | 5,9 | 1782 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (5) |
| 8 | Roland Wastiaux | 9 | 5½ | ( 9) | 7,0 | 1678 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 2 | (4) |
| 9 | Willem Alpherts | 9 | 6 | (11) | 5,4 | 1702 | 1 | (–R-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
| 10 | Frans Kerkhoff | 8½ | 4½ | ( 8) | 3,4 | 1657 | ½ | (–R-) | 2 | (4) | 1½ | (3) |
| 11 | Mart Ran | 8 | 4 | ( 8) | 4,8 | 1582 | 0 | (—-) | 2 | (4) | 2 | (4) |
| 12 | David Kips | 8 | 5 | (10) | 5,9 | 1542 | 1 | (-D–) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 13 | Harrie Boom | 8 | 5½ | (12) | 5,5 | 1588 | 1 | (-D–) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 14 | Bram van der Vegt | 7½ | 4 | ( 7) | 2,6 | 1644 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 2 | (6) |
| 15 | Johan Metz | 7½ | 6½ | (14) | 9,3 | 1595 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 16 | Ton van der Eyden | 7½ | 6½ | (14) | 3,8 | 1639 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 17 | Gerard Diependaal | 7½ | 5½ | (12) | 5,4 | 1567 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 18 | Alfred Vellekoop | 7½ | 5 | (11) | 5,0 | 1592 | ½ | (-D–) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
| 19 | Harold van der Laan | 7½ | 4 | ( 9) | 4,2 | 1545 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 2 | (4) |
| 20 | Frank Steensma | 7 | 4½ | (11) | 5,7 | 1516 | ½ | (-D–) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
| 21 | André van Rijn | 6½ | 4 | ( 9) | 3,8 | 1561 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 22 | Rob van Slooten | 6½ | 5 | (13) | 6,4 | 1466 | ½ | (-D–) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 23 | Robert Schalekamp | 6½ | 3 | ( 9) | 3,0 | 1438 | 1 | (-D–) | 1½ | (3) | 1 | (2) |
| 24 | Raymond Dernier | 6 | 4 | (10) | 5,4 | 1485 | 0 | (-D–) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 25 | Pieter Kok | 6 | 6 | (16) | 7,3 | 1478 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 26 | Mustafa Kemal Güler | 5½ | 3½ | ( 6) | 3,3 | 1716 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 27 | Tim van Daalen | 5½ | 2½ | ( 5) | 2,1 | 1611 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (9) |
| 28 | Eugen Merkul | 5½ | 3 | (11) | 3,0 | 1408 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 1 | (2) |
| 29 | Jacques Koolstra | 4 | 1½ | (11) | 5,1 | 1248 | 1 | (-DR-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cor Bergveld | 10½ | 8 | (11) | 6,7 | 1535 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
| 2 | Mick Vaassen | 10½ | 9 | (13) | 7,2 | 1468 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 3 | Maarten Berg | 10 | 9 | (14) | 8,5 | 1415 | 1 | (-DR-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 4 | Jaap de Kreek | 9½ | 7 | (11) | 7,9 | 1396 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 1 | (2) |
| 5 | Hans Looman | 9½ | 9½ | (16) | 9,6 | 1300 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 6 | Meindert Hofman | 9½ | 6½ | (11) | 6,5 | 1302 | 1 | (–R-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
| 7 | Peter Stolp | 9½ | 7½ | (13) | 8,1 | 1353 | 1 | (–R-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 8 | Geert Renkema | 9½ | 7½ | (13) | 6,8 | 1406 | 1 | (-D–) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 9 | Jan Koolstra | 9 | 6 | (11) | 6,9 | 1347 | 2 | (-DR-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 10 | Jos Kraay | 8½ | 6 | (10) | 5,3 | 1242 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (5) |
| 11 | Ton de Steenwinkel | 8½ | 6 | (11) | 5,0 | 1183 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 12 | Tom Kooij | 8½ | 6½ | (12) | 7,7 | 1315 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
| 13 | Ruut Keijzer | 8½ | 8½ | (16) | 10,2 | 1266 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 14 | Jos Hillebrand | 8 | 4 | ( 6) | 2,4 | 1523 | ½ | (–R-) | 1½ | (3) | 2 | (6) |
| 15 | Michaël Klaversteijn | 7½ | 4½ | ( 7) | 3,2 | 1418 | 1 | (–R-) | 0 | (0) | 2 | (8) |
| 16 | Raymond Altman | 7½ | 5 | ( 9) | 5,3 | 1345 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (6) |
| 17 | Roald Vos | 7½ | 5 | ( 9) | 4,5 | 1293 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 18 | Carin Giesen | 7½ | 5 | (10) | 4,4 | 1192 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 19 | Wouter van Kooten | 7 | 6 | (14) | 7,5 | 1163 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 20 | Peter de Haan | 6½ | 4½ | ( 5) | 2,9 | 1607 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 21 | Michael Jay | 6½ | 4½ | (10) | 2,3 | 1102 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 22 | Martha van den Berg | 4½ | 4 | (15) | 4,4 | 1011 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 23 | Rob Ansink | 4 | 4 | (16) | 4,8 | 1010 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 24 | Lorenzo Tomassetti | 2½ | ½ | ( 1) | 0,5 | 1109 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 25 | Daan de Lange | 2 | 1½ | (15) | 4,6 | 802 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 26 | Dicky Hamming | 2 | 1½ | (15) | 1,7 | 766 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 27 | San Kumar | 2 | 0 | ( 2) | 0,7 | 600 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (X) |
