Voorjaarscompetitie 2019 achtste ronde

Rudolf van Velden won, de concurrentie niet, en daarmee is Rudolf anderhalf punt los. In de B-groep gaan Cor Bergveld, Mick Vaassen en Geert Renkema aan kop.

Uitslagen groep A ronde 8
Wit Zwart Uitslag
Rudolf van Velden Ron van Leeuwen 1-0
Mustafa Kemal Gülen Willem Alpherts 1-0
Henk Enserink Raf Tjong-Akiet 1/2
André van Rijn Johan Metz 0-1
Pieter Kok Robert Schalekamp 1/2
Harrie Boom Roland Wastiaux 0-1
Alfred Vellekoop Eugen Merkul 1-0
David Kips Rob van Slooten 1/2
Jacques Koolstra Gerard Diependaal 0-1
Tim van Daalen extern
Constantijn Dekker extern
Ton van der Eyden extern
Harold van der Laan extern
Frank Steensma extern
Bram van der Vegt extern
Frans Kerkhoff(R) 1/2
Uitslagen groep B ronde 8
Wit Zwart Uitslag
Jos Hillebrand Michaël Klaversteijn 1-0
Cor Bergveld Jaap de Kreek 1-0
Ruut Keijzer Mick Vaassen 0-1
Tom Kooij Roald Vos 0-1
Meindert Hofman Carin Giesen 1-0
Martha van den Berg Wouter van Kooten 0-1
Jos Kraay Hans Looman 1/2
Rob Ansink Ton de Steenwinkel 0-1
Dicky Hamming Pieter Schonagen 0-1
Michael Jay Daan de Lange 1/2
Maarten Berg(3) 1/2
Jan Koolstra(3) 1/2
Geert Renkema(3) 1-0
Raymond Altman extern
Peter Stolp extern


Stand groep A na ronde 8 (28 maart 2019)
Naam pt. score ipv TPR ovg GDRB extern afwezig
1 Rudolf van Velden 5 ( 5) 2,8 2107 0 (—-) 1 (2) ½ (1)
2 Ramon Kok 5 3 ( 4) 2,7 1839 0 (—-) ½ (1) (3)
3 Ad Mank 5 3 ( 4) 2,2 1801 0 (—-) 0 (0) 2 (4)
4 Ric Wieringa 5 ( 5) 3,3 1747 0 (—-) ½ (1) 1 (2)
5 Henk Enserink 5 4 ( 6) 3,8 1785 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
6 Willem Alpherts 5 ( 7) 3,9 1718 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
7 Raf Tjong-Akiet 5 ( 7) 4,1 1689 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
8 Mustafa Kemal Gülen ( 3) 1,7 1938 0 (—-) 0 (0) 2 (5)
9 Tim van Daalen ( 4) 1,5 1731 0 (—-) ½ (1) (3)
10 Ton van der Eyden ( 6) 1,8 1699 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
11 Johan Metz 4 ( 7) 4,7 1663 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
12 Roland Wastiaux 4 ( 5) 3,8 1608 0 (—-) 1 (2) ½ (1)
13 Constantijn Dekker 4 3 ( 6) 3,3 1662 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
14 Alfred Vellekoop 4 ( 5) 2,2 1634 ½ (-D–) ½ (1) ½ (1)
15 Frans Kerkhoff 4 2 ( 4) 1,6 1623 ½ (–R-) 1 (2) ½ (1)
16 André van Rijn 4 ( 5) 1,7 1674 0 (—-) 0 (0) (3)
17 Bram van der Vegt 4 2 ( 4) 1,5 1590 0 (—-) 1 (2) 1 (2)
18 Robert Schalekamp 4 2 ( 4) 1,1 1604 ½ (-D–) 1 (2) ½ (1)
19 Ron van Leeuwen ( 3) 1,9 1603 0 (—-) 0 (0) 2 (5)
20 Pieter Kok ( 8) 3,5 1547 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
21 Frank Steensma ( 6) 3,3 1501 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
22 Raymond Dernier ( 6) 3,2 1504 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
23 Gerard Diependaal 2 ( 5) 2,3 1509 0 (—-) 0 (0) (3)
24 David Kips ( 5) 2,8 1421 1 (-D–) 0 (0) 1 (2)
25 Eugen Merkul 3 ( 5) 1,1 1466 0 (—-) 1 (2) ½ (1)
26 Mart Ran 3 1 ( 4) 2,4 1389 0 (—-) 1 (2) 1 (2)
27 Rob van Slooten ( 8) 3,5 1445 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
28 Harrie Boom ( 6) 2,6 1446 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
29 Harold van der Laan 1 ( 5) 1,9 1413 0 (—-) 1 (2) ½ (1)
30 Jacques Koolstra ½ ( 6) 2,6 1190 ½ (–R-) 0 (0) ½ (1)


Stand groep B na ronde 8 (28 maart 2019)
Naam pt. score ipv TPR ovg GDRB extern afwezig
1 Cor Bergveld 6 ( 5) 3,0 1739 0 (—-) 1 (2) ½ (1)
2 Mick Vaassen 6 5 ( 6) 3,7 1549 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
3 Geert Renkema 6 5 ( 7) 4,0 1473 1 (-D–) 0 (0) 0 (0)
4 Maarten Berg ( 6) 3,4 1534 1 (-DR-) 0 (0) 0 (0)
5 Jos Hillebrand 5 2 ( 2) 0,9 1722 ½ (–R-) 1 (2) (3)
6 Meindert Hofman 5 3 ( 5) 2,6 1379 1 (–R-) 1 (2) 0 (0)
7 Raymond Altman 3 ( 5) 3,0 1380 0 (—-) ½ (1) 1 (2)
8 Roald Vos 3 ( 5) 2,7 1282 0 (—-) 0 (0) (3)
9 Jan Koolstra ( 6) 3,3 1445 1 (-DR-) 0 (0) 0 (0)
10 Wouter van Kooten 4 ( 7) 3,4 1305 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
11 Michaël Klaversteijn 4 2 ( 3) 1,2 1478 0 (—-) 0 (0) 2 (5)
12 Jaap de Kreek 4 ( 5) 3,6 1290 0 (—-) 1 (2) ½ (1)
13 Peter Stolp 4 3 ( 6) 3,6 1321 0 (—-) ½ (1) ½ (1)
14 Ruut Keijzer 4 4 ( 8) 4,6 1298 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
15 Ton de Steenwinkel 4 2 ( 4) 1,7 1179 0 (—-) 0 (0) 2 (4)
16 Hans Looman ( 8) 4,6 1212 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
17 Tom Kooij ( 6) 3,6 1269 0 (—-) 1 (2) 0 (0)
18 Jos Kraay ( 6) 2,6 1190 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
19 Carin Giesen 2 ( 5) 2,0 1155 ½ (–R-) 0 (0) 1 (2)
20 Michael Jay ( 4) 1,2 988 0 (—-) 0 (0) 2 (4)
21 Martha van den Berg 3 3 ( 8) 2,7 1060 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
22 Rob Ansink 2 2 ( 8) 2,9 965 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
23 Dicky Hamming 1 ( 7) 1,2 771 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
24 Daan de Lange 1 ½ ( 7) 3,0 651 0 (—-) 0 (0) ½ (1)

Geef een reactie:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.