Roland Wastiaux en Friso van der Geest sturen nog steeds met vaste hand op winst in respectievelijk de A-en B-groep.
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Henk Plantfeber | – | Roland Wastiaux | 0-1 |
| Rudolf van Velden | – | Harrie Boom | 1-0 |
| Raf Tjong-Akiet | – | Rob van Slooten | 1/2 |
| Willem Alpherts | – | Frans Kerkhoff | 1-0 |
| Raymond Dernier | – | Constantijn Dekker | 0-1 |
| Robert Schalekamp | – | Henk Enserink | 0-1 |
| Frank Steensma | – | Bram van der Vegt | 1-0 |
| Ric Wieringa | – | Gerard Diependaal | 1/2 |
| Jacques Koolstra | – | David Kips | 1-0 |
| Mart Ran | – | Raymond Altman | 1-0 |
| Eugen Merkul | – | Ton van der Eyden | 0-1 |
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Mick Vaassen | – | Friso van der Geest | 1/2 |
| Jan Koolstra | – | Alfred Vellekoop | 0-1 |
| Hans Looman | – | Jan Fikkens | 0-1 |
| Geert Renkema | – | Ruut Keijzer | 1-0 |
| Roald Vos | – | Michaël Klaversteijn | 1-0 |
| Ton de Steenwinkel | – | Jaap Rietveld | 1/2 |
| Martha van den Berg | – | Rob Ansink | 0-1 |
| Peter de Haan | – | Dicky Hamming | 1-0 |
| Carin Giesen | – | Ans Kalkman | 0-1 |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roland Wastiaux | 10½ | 9 | (11) | 8,1 | 1934 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 2 | Rudolf van Velden | 9 | 7 | (10) | 7,0 | 1825 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
| 3 | Raf Tjong-Akiet | 9 | 8½ | (13) | 5,4 | 1780 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 4 | Ad Mank | 8½ | 6 | ( 9) | 4,7 | 1741 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 5 | Willem Alpherts | 8½ | 6½ | (10) | 5,0 | 1802 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 6 | Constantijn Dekker | 8 | 5 | ( 8) | 2,8 | 1742 | ½ | (–R-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
| 7 | Frank Steensma | 8 | 5½ | (10) | 5,2 | 1599 | 1 | (-D–) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 8 | Henk Enserink | 7½ | 6 | (11) | 5,9 | 1679 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 9 | Harrie Boom | 7½ | 6 | (11) | 5,0 | 1673 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 10 | Ric Wieringa | 7 | 4½ | ( 9) | 4,0 | 1609 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
| 11 | Dick van der Eijk | 6½ | 3 | ( 5) | 4,0 | 1785 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 2 | (6) |
| 12 | Raymond Dernier | 6½ | 5½ | (11) | 7,3 | 1569 | 0 | (-D–) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 13 | Jacques Koolstra | 6½ | 5½ | (12) | 4,6 | 1550 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 14 | Mart Ran | 6½ | 4½ | (10) | 6,3 | 1543 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
| 15 | Frans Kerkhoff | 6½ | 4½ | (10) | 5,6 | 1581 | ½ | (–R-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 16 | Ton van der Eyden | 6½ | 4½ | (10) | 4,5 | 1542 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 17 | Bram van der Vegt | 6½ | 4½ | (10) | 4,0 | 1576 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
| 18 | Robert Schalekamp | 6½ | 4½ | (11) | 3,9 | 1507 | 1 | (-D–) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 19 | Ron van Leeuwen | 6 | 2½ | ( 4) | 2,2 | 1687 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 2 | (7) |
| 20 | Gerard Diependaal | 6 | 4½ | (12) | 6,0 | 1446 | 1 | (-D–) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 21 | David Kips | 5½ | 2½ | ( 7) | 3,5 | 1479 | 1 | (-D–) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 22 | Pieter Kok | 5½ | 3½ | (10) | 6,0 | 1477 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
| 23 | Cor Bergveld | 5 | 3½ | (11) | 3,9 | 1418 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 24 | Rob van Slooten | 4½ | 2½ | ( 4) | 2,2 | 1649 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 25 | Raymond Altman | 4½ | 2 | ( 8) | 3,0 | 1364 | 0 | (-D–) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
| 26 | Henk Plantfeber | 4 | 2 | ( 4) | 2,1 | 1632 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friso van der Geest | 11½ | 11 | (12) | 4,1 | 1617 | 0 | (–R-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 2 | Jaap de Kreek | 9½ | 7½ | (10) | 6,3 | 1574 | ½ | (–R-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 3 | Alfred Vellekoop | 9 | 7½ | (11) | 8,4 | 1498 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 4 | Tom Kooij | 8½ | 7 | (11) | 6,0 | 1419 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 5 | Jan Fikkens | 8½ | 6 | (10) | 5,0 | 1394 | 1½ | (-DR-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 6 | Geert Renkema | 8½ | 6½ | (11) | 7,2 | 1344 | 1½ | (-D–) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 7 | Tim van Daalen | 8 | 4 | ( 6) | 3,4 | 1419 | 1 | (-D–) | 1 | (2) | 2 | (5) |
| 8 | Mick Vaassen | 8 | 7 | (12) | 7,7 | 1363 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 9 | Eugen Merkul | 7½ | 6 | (11) | 7,1 | 1314 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 10 | Hans Looman | 7½ | 7½ | (14) | 7,1 | 1302 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 11 | Tonny Wagenaar | 7 | 5 | (10) | 5,9 | 1265 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 12 | Michaël Klaversteijn | 7 | 7 | (14) | 7,3 | 1311 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 13 | Jos Kraay | 7 | 5 | (10) | 3,6 | 1343 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 14 | Ans Kalkman | 7 | 4 | ( 9) | 1,8 | 1071 | 1 | (–R-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 15 | Jan Koolstra | 6½ | 4½ | ( 9) | 5,7 | 1301 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 16 | Roald Vos | 6½ | 6 | (13) | 6,2 | 1236 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 17 | Ton de Steenwinkel | 6½ | 4 | (10) | 5,7 | 1070 | 1 | (–R-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 18 | Solaiman Arouss | 6 | 4 | ( 9) | 2,9 | 1117 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 19 | Jos Hillebrand | 6 | 3 | ( 7) | 5,5 | 1167 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (5) |
| 20 | Ruut Keijzer | 6 | 4½ | (11) | 6,3 | 1220 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 21 | Pieter Schonagen | 5½ | 3½ | ( 7) | 3,3 | 1194 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (7) |
| 22 | Carin Giesen | 5½ | 2 | ( 8) | 4,4 | 946 | 1½ | (-DR-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 23 | Peter de Haan | 5 | 3 | ( 7) | 3,3 | 1198 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (7) |
| 24 | Rob Ansink | 5 | 3 | ( 7) | 3,0 | 1095 | 0 | (-D–) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 25 | Martha van den Berg | 4 | 4 | (14) | 3,1 | 1026 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 26 | Jaap Rietveld | 2½ | ½ | ( 1) | 0,5 | 1212 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 27 | Dicky Hamming | 1 | ½ | (13) | 2,3 | 618 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
