Voorjaarscompetitie 2016 Vijfde ronde

Er valt weinig te melden over deze avond.

Uitslagen groep A ronde 5

Uitslagen groep B ronde 5

Wit Zwart Uitslag
Raymond Dernier Ad Mank 1/2
Henk Plantfeber Pieter Kok 1/2
Henk Enserink Harrie Boom 1-0
Ron van Leeuwen Rob van Slooten 1-0
Willem Alpherts Frans Kerkhoff 1-0
Bram van der Vegt Robert Schalekamp 1/2
Tonny Wagenaar Cor Bergveld 1-0
Joël Happé Mart Ran 0-1
Ton van der Eyden(R) 1-0
Wit Zwart Uitslag
Alfred Vellekoop Raymond Altman 1-0
Frank Steensma Jaap de Kreek 1/2
Geert Renkema Jos Kraay 1-0
Mick Vaassen Jan Koolstra 0-1
Ruut Keijzer Hans Looman 0-1
Michaël Klaversteijn Carin Giesen 1/2
Peter de Haan Ton de Steenwinkel 1-0
Tom Kooij Roald Vos 0-1
Rob Ansink Martha van den Berg 1-0
Jan Baars Jan Walhout 0-1
Dicky Hamming Bert Rietveld 0-1


Stand groep A na ronde 5 (3 maart 2016)

Naam pt. score ipv TPR ovg GDRB extern afwezig
1 Raymond Dernier 3 ( 4) 2,0 1810 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
2 Pieter Kok 3 ( 4) 1,6 1825 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
3 Willem Alpherts 3 ( 2) 1,3 1774 0 (—-) 0 (0) (3)
4 Mart Ran 3 ( 2) 1,1 1809 0 (—-) 1 (2) ½ (1)
5 Ad Mank 3 ( 2) 1,1 1769 0 (—-) 0 (0) (3)
6 Roland Wastiaux 3 2 ( 3) 2,3 1704 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
7 Henk Plantfeber 3 ( 4) 2,7 1629 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
8 Ron van Leeuwen 3 ( 4) 2,0 1732 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
9 Henk Enserink 3 3 ( 5) 3,6 1674 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
10 Ton van der Eyden 3 ( 3) 1,4 1607 1 (–R-) ½ (1) 0 (0)
11 Marcel Kusse 0 ( 0) 0,0 0 0 (—-) ½ (1) 2 (4)
12 Gary Harper 2 0 ( 0) 0,0 0 0 (—-) 0 (0) 2 (5)
13 Klaas Been 2 0 ( 0) 0,0 0 0 (—-) 0 (0) 2 (5)
14 Frans Kerkhoff 2 ( 4) 1,8 1546 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
15 Robert Schalekamp 2 ( 4) 1,5 1539 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
16 Harrie Boom 2 1 ( 3) 1,4 1502 0 (—-) ½ (1) ½ (1)
17 Gerard Diependaal 2 1 ( 3) 1,1 1517 0 (—-) ½ (1) ½ (1)
18 Joël Happé 2 0 ( 1) 0,6 1300 0 (—-) 0 (0) 2 (4)
19 Rob van Slooten 2 0 ( 1) 0,6 1287 0 (—-) 0 (0) 2 (4)
20 Tonny Wagenaar ( 5) 1,8 1371 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
21 Bram van der Vegt 1 ( 4) 1,9 1317 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
22 Cor Bergveld 1 ( 4) 1,4 1380 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
23 David Kips ½ ( 3) 1,6 1312 0 (—-) 0 (0) 1 (2)


Stand groep B na ronde 5 (3 maart 2016)

Naam pt. score ipv TPR ovg GDRB extern afwezig
1 Alfred Vellekoop 4 ( 4) 2,8 1924 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
2 Geert Renkema 4 4 ( 5) 3,3 1559 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
3 Jacques Koolstra 2 ( 2) 1,8 1796 0 (—-) ½ (1) 1 (2)
4 Frank Steensma 3 ( 4) 3,1 1551 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
5 Hans Redel 3 ( 4) 2,3 1616 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
6 Jan Koolstra 3 ( 4) 2,9 1375 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
7 Hans Looman ( 5) 3,5 1369 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
8 Jos Hillebrand 3 1 ( 1) 0,8 1852 ½ (–R-) ½ (1) 1 (2)
9 Jaap de Kreek 3 ( 2) 1,1 1652 0 (—-) 0 (0) (3)
10 Raymond Altman 3 2 ( 3) 1,5 1578 0 (—-) ½ (1) ½ (1)
11 Peter de Haan 3 3 ( 5) 2,0 1397 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
12 Mick Vaassen 2 ( 4) 2,6 1274 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
13 Ruut Keijzer 2 ( 4) 2,6 1234 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
14 Michaël Klaversteijn ( 5) 2,9 1279 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
15 Jos Kraay 1 ( 2) 0,4 1460 0 (—-) 0 (0) (3)
16 Roald Vos ( 5) 1,8 1344 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
17 Carin Giesen ( 3) 1,3 1248 ½ (–R-) 0 (0) ½ (1)
18 Jan Walhout 1 ( 2) 0,9 1168 0 (—-) 0 (0) (3)
19 Ans Kalkman 1 ( 2) 0,2 1440 0 (—-) 0 (0) (3)
20 Jaap Rietveld 2 0 ( 0) 0,0 0 0 (—-) 0 (0) 2 (5)
21 Ton de Steenwinkel 2 2 ( 5) 2,2 1110 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
22 Rob Ansink 2 2 ( 5) 2,2 1092 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
23 Jan Fikkens 2 1 ( 3) 1,4 1278 0 (—-) ½ (1) ½ (1)
24 Pieter Schonagen 2 ½ ( 2) 0,5 1192 0 (—-) 0 (0) (3)
25 Tom Kooij 1 ( 4) 3,3 1069 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
26 Martha van den Berg 1 ( 4) 0,5 1118 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
27 Jan Baars 0 ( 2) 0,4 600 0 (—-) 0 (0) (3)
28 Bert Rietveld 1 1 ( 5) 1,4 953 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
29 Dicky Hamming 0 0 ( 5) 0,7 432 0 (—-) 0 (0) 0 (0)

Geef een reactie:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.