Voorjaarscompetitie 2016 Vierde ronde

Pieter Kok versloeg Henk Enserink en gaat nu mede op kop. In de B-groep staat Alfred Vellekoop bovenaan

Uitslagen groep A ronde 4

Uitslagen groep B ronde 4

Wit Zwart Uitslag
Pieter Kok Henk Enserink 1-0
Henk Plantfeber Cor Bergveld 1-0
Ad Mank Gerard Diependaal 1-0
Robert Schalekamp David Kips 1-0
Bram van der Vegt Tonny Wagenaar 1/2
Raymond Dernier extern
Eric Junge extern
Peter Urbanus extern
Mart Ran extern
Harrie Boom extern
Ton van der Eyden extern
Marcel Kusse extern
Frans Kerkhoff extern
Wit Zwart Uitslag
Alfred Vellekoop Ans Kalkman 1-0
Hans Redel Geert Renkema 0-1
Jaap de Kreek Michaël Klaversteijn 1-0
Jos Kraay Tom Kooij 1-0
Roald Vos Mick Vaassen 0-1
Hans Looman Jan Fikkens 1-0
Martha van den Berg Ruut Keijzer 0-1
Jan Koolstra Pieter Schonagen 1-0
Rob Ansink Peter de Haan 0-1
Dicky Hamming Carin Giesen 0-1
Bert Rietveld Ton de Steenwinkel 0-1
Frank Steensma extern
Jos Hillebrand(R) 1/2


Stand groep A na ronde 4 (25 februari 2016)

Naam pt. score ipv TPR ovg GDRB extern afwezig
1 Raymond Dernier 3 ( 3) 1,5 1899 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
2 Pieter Kok 3 ( 3) 1,2 1900 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
3 Ad Mank 1 ( 1) 0,6 2005 0 (—-) 0 (0) (3)
4 Roland Wastiaux 2 ( 3) 2,3 1704 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
5 Henk Plantfeber 2 ( 3) 2,0 1656 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
6 Gary Harper 2 0 ( 0) 0,0 0 0 (—-) 0 (0) 2 (4)
7 Henk Enserink 2 2 ( 4) 2,9 1599 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
8 Rob van Slooten 2 0 ( 0) 0,0 0 0 (—-) 0 (0) 2 (4)
9 Willem Alpherts 2 ½ ( 1) 0,7 1554 0 (—-) 0 (0) (3)
10 Mart Ran 2 ½ ( 1) 0,7 1532 0 (—-) 1 (2) ½ (1)
11 Ron van Leeuwen 2 ( 3) 1,6 1625 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
12 Harrie Boom 2 1 ( 2) 1,1 1558 0 (—-) ½ (1) ½ (1)
13 Frans Kerkhoff 2 ( 3) 1,4 1621 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
14 Ton van der Eyden 2 ( 3) 1,4 1607 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
15 Klaas Been 2 0 ( 0) 0,0 0 0 (—-) 0 (0) 2 (4)
16 Marcel Kusse 2 0 ( 0) 0,0 0 0 (—-) ½ (1) (3)
17 Gerard Diependaal 1 ( 3) 1,1 1517 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
18 Robert Schalekamp 1 ( 3) 0,9 1552 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
19 Cor Bergveld 1 ( 3) 0,8 1502 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
20 David Kips 1 ½ ( 3) 1,6 1312 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
21 Bram van der Vegt 1 ½ ( 3) 1,5 1225 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
22 Tonny Wagenaar ½ ½ ( 4) 1,3 1207 0 (—-) 0 (0) 0 (0)


Stand groep B na ronde 4 (25 februari 2016)

Naam pt. score ipv TPR ovg GDRB extern afwezig
1 Alfred Vellekoop 3 ( 3) 2,2 1924 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
2 Raymond Altman 3 2 ( 2) 1,1 1860 0 (—-) ½ (1) ½ (1)
3 Jacques Koolstra 3 2 ( 2) 1,8 1796 0 (—-) ½ (1) ½ (1)
4 Frank Steensma 3 ( 3) 2,4 1592 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
5 Hans Redel 3 3 ( 4) 2,3 1616 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
6 Geert Renkema 3 3 ( 4) 2,5 1530 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
7 Jaap de Kreek 1 ( 1) 0,7 1891 0 (—-) 0 (0) (3)
8 Jos Hillebrand 1 ( 1) 0,8 1852 ½ (–R-) ½ (1) ½ (1)
9 Jos Kraay 1 ( 1) 0,2 1641 0 (—-) 0 (0) (3)
10 Mick Vaassen 2 ( 3) 2,1 1363 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
11 Ruut Keijzer 2 ( 3) 2,1 1306 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
12 Jan Koolstra 2 ( 3) 2,5 1229 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
13 Hans Looman ( 4) 3,0 1269 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
14 Michaël Klaversteijn 2 2 ( 4) 2,1 1304 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
15 Peter de Haan 2 2 ( 4) 1,3 1372 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
16 Jaap Rietveld 2 0 ( 0) 0,0 0 0 (—-) 0 (0) 2 (4)
17 Carin Giesen 2 1 ( 2) 1,0 1204 ½ (–R-) 0 (0) ½ (1)
18 Ton de Steenwinkel 2 2 ( 4) 1,8 1170 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
19 Ans Kalkman 2 1 ( 2) 0,2 1440 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
20 Roald Vos ( 4) 1,6 1221 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
21 Tom Kooij 1 ( 3) 2,5 1069 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
22 Jan Fikkens 1 ( 3) 1,4 1278 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
23 Martha van den Berg 1 ( 3) 0,2 1253 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
24 Pieter Schonagen ½ ( 2) 0,5 1192 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
25 Jan Walhout 0 ( 1) 0,2 734 0 (—-) 0 (0) (3)
26 Jan Baars 0 ( 1) 0,0 700 0 (—-) 0 (0) (3)
27 Rob Ansink 1 1 ( 4) 1,5 1018 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
28 Bert Rietveld 0 0 ( 4) 0,7 604 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
29 Dicky Hamming 0 0 ( 4) 0,4 464 0 (—-) 0 (0) 0 (0)

Geef een reactie:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.