Voorjaarscompetitie 2016 Derde ronde

Raymond Dernier en Hans Redel hebben de leiding genomen in respectievelijk de A- en B-groep. Frans Kerkhoff scoorde twee resultaten: een reglementaire winst in de externe wedstrijd en een verlies tegen Raymond Altman. Dat is een siuatie die de software niet aankan. De interne partij is geteld, de vergoeding voor de externe partij houdt Frans tegoed.

Uitslagen groep A ronde 3

Uitslagen groep B ronde 3

Wit Zwart Uitslag
Henk Enserink Raymond Dernier 0-1
David Kips Roland Wastiaux 0-1
Harrie Boom Henk Plantfeber 1/2
Ton van der Eyden Ron van Leeuwen 1/2
Tonny Wagenaar Pieter Kok 0-1
Raymond Altman Frans Kerkhoff 1-0
Mart Ran extern
Gerard Diependaal extern
Cor Bergveld extern
Robert Schalekamp extern
Bram van der Vegt extern
Wit Zwart Uitslag
Jacques Koolstra Martha van den Berg 1-0
Ruut Keijzer Frank Steensma 0-1
Peter de Haan Geert Renkema 0-1
Pieter Schonagen Hans Looman 1/2
Jan Fikkens Roald Vos 1/2
Michaël Klaversteijn Rob Ansink 1-0
Tom Kooij Jan Baars 1-0
Jan Koolstra Bert Rietveld 1-0
Ton de Steenwinkel Dicky Hamming 1-0
Mick Vaassen Hans Redel 0-1
Alfred Vellekoop extern
Jos Hillebrand extern


Stand groep A na ronde 3 (18 februari 2016)

Naam pt. score ipv TPR ovg GDRB extern afwezig
1 Raymond Dernier ( 3) 1,5 1899 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
2 Pieter Kok 2 ( 2) 1,0 1745 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
3 Roland Wastiaux 2 2 ( 3) 2,3 1704 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
4 Henk Enserink 2 2 ( 3) 2,1 1737 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
5 Gary Harper 0 ( 0) 0,0 0 0 (—-) 0 (0) (3)
6 Rob van Slooten 0 ( 0) 0,0 0 0 (—-) 0 (0) (3)
7 Willem Alpherts ½ ( 1) 0,7 1554 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
8 Henk Plantfeber 1 ( 2) 1,2 1572 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
9 Mart Ran ½ ( 1) 0,7 1532 0 (—-) ½ (1) ½ (1)
10 Ron van Leeuwen ( 3) 1,6 1625 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
11 Harrie Boom 1 ( 2) 1,1 1558 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
12 Frans Kerkhoff ( 3) 1,4 1621 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
13 Ad Mank 0 ( 0) 0,0 0 0 (—-) 0 (0) (3)
14 Ton van der Eyden ( 3) 1,4 1607 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
15 Klaas Been 0 ( 0) 0,0 0 0 (—-) 0 (0) (3)
16 Marcel Kusse 0 ( 0) 0,0 0 0 (—-) 0 (0) (3)
17 Gerard Diependaal 1 ( 2) 0,7 1658 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
18 Cor Bergveld 1 ( 2) 0,6 1608 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
19 David Kips 1 ½ ( 2) 1,0 1426 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
20 Robert Schalekamp ½ 0 ( 2) 0,5 1132 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
21 Bram van der Vegt ½ 0 ( 2) 0,9 1092 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
22 Tonny Wagenaar 0 0 ( 3) 1,0 1017 0 (—-) 0 (0) 0 (0)


Stand groep B na ronde 3 (18 februari 2016)

Naam pt. score ipv TPR ovg GDRB extern afwezig
1 Hans Redel 3 3 ( 3) 1,7 1874 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
2 Alfred Vellekoop 2 ( 2) 1,2 1924 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
3 Raymond Altman 2 ( 2) 1,1 1860 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
4 Jacques Koolstra 2 ( 2) 1,8 1796 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
5 Frank Steensma ( 3) 2,4 1592 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
6 Jos Hillebrand 2 1 ( 1) 0,8 1852 0 (—-) ½ (1) ½ (1)
7 Ans Kalkman 2 1 ( 1) 0,2 1500 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
8 Geert Renkema 2 2 ( 3) 2,1 1415 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
9 Michaël Klaversteijn 2 2 ( 3) 1,9 1365 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
10 Jaap de Kreek 0 ( 0) 0,0 0 0 (—-) 0 (0) (3)
11 Tom Kooij 1 ( 2) 1,7 1152 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
12 Mick Vaassen 1 ( 2) 1,3 1242 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
13 Hans Looman ( 3) 2,5 1112 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
14 Ruut Keijzer 1 ( 2) 1,2 1282 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
15 Jan Koolstra 1 ( 2) 1,7 1052 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
16 Jan Fikkens 1 ( 2) 0,9 1407 0 (—-) ½ (1) 0 (0)
17 Jos Kraay 0 ( 0) 0,0 0 0 (—-) 0 (0) (3)
18 Roald Vos ( 3) 1,3 1280 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
19 Jaap Rietveld 0 ( 0) 0,0 0 0 (—-) 0 (0) (3)
20 Pieter Schonagen ½ ( 1) 0,3 1391 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
21 Martha van den Berg 1 ( 2) 0,1 1377 0 (—-) 0 (0) ½ (1)
22 Peter de Haan 1 1 ( 3) 0,7 1333 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
23 Ton de Steenwinkel 1 1 ( 3) 1,2 1102 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
24 Rob Ansink 1 1 ( 3) 1,2 1081 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
25 Carin Giesen 1 0 ( 1) 0,1 882 ½ (–R-) 0 (0) ½ (1)
26 Jan Walhout 1 0 ( 1) 0,2 734 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
27 Jan Baars 1 0 ( 1) 0,0 700 0 (—-) 0 (0) 1 (2)
28 Bert Rietveld 0 0 ( 3) 0,4 638 0 (—-) 0 (0) 0 (0)
29 Dicky Hamming 0 0 ( 3) 0,3 459 0 (—-) 0 (0) 0 (0)

Geef een reactie:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.