De helft van de voorjaarscompetitie zit erop. Nou het voorjaar nog…
Uitslagen groep A ronde 9
Uitslagen groep B ronde 9
Wit | – | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
Henk Enserink | – | Léon de Zwart | 0-1 |
Ron van Leeuwen | – | Pieter Kok | 1-0 |
Frank Steensma | – | Bram van der Vegt | 1/2 |
Gerard Diependaal | – | Ton van der Eyden | 0-1 |
Jacques Koolstra | – | Harrie Boom | 0-1 |
Ad Mank | – | David Kips | 1-0 |
Gary Harper | – | extern | |
Raymond Dernier | – | extern | |
Mart Ran | – | extern | |
Willem Alpherts | – | extern | |
Harold van der Laan | – | extern | |
Peter Urbanus | – | extern | |
Theo Finkenflügel | – | extern | |
Roy Sie | – | extern | |
Jaap de Kreek(R) | – | 1-0 |
Wit | – | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
Alfred Vellekoop | – | Frans Kerkhoff | 0-1 |
Tonny Wagenaar | – | Jan Koolstra | 1-0 |
Peter de Haan | – | Ruut Keijzer | 0-1 |
Mick Vaassen | – | Tom Kooij | 1-0 |
Jan Fikkens | – | Raymond Altman | 1/2 |
Michaël Klaversteijn | – | Roald Vos | 0-1 |
Bert Rietveld | – | Joost van Til | 0-1 |
Pieter Schonagen | – | Rob Ansink | 0-1 |
Martha van den Berg | – | Henk Plantfeber | 0-1 |
Dicky Hamming | – | Jos Kraay | 0-1 |
Carin Giesen(R) | – | 1/2 |
Stand groep A na ronde 9 (2 april 2015)
Naam | totaal | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaas Been | 6½ | ( 8) | 5 | ( 6) | 2,8 | 1961 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
2 | Léon de Zwart | 6 | ( 8) | 4 | ( 5) | 3,5 | 1888 | ½ | (–R-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
3 | Ron van Leeuwen | 5½ | ( 4) | 3 | ( 3) | 1,3 | 2042 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (5) |
4 | Gary Harper | 5 | ( 8) | 3½ | ( 5) | 3,0 | 1804 | 0 | (–R-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
5 | Roland Wastiaux | 5 | ( 6) | 2½ | ( 4) | 3,1 | 1688 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
6 | Frank Steensma | 5 | ( 8) | 3½ | ( 6) | 2,3 | 1698 | ½ | (–R-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
7 | Raymond Dernier | 5 | ( 9) | 4 | ( 7) | 3,1 | 1685 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
8 | Ton van der Eyden | 5 | ( 9) | 4½ | ( 8) | 3,1 | 1662 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
9 | Mart Ran | 4½ | ( 4) | 1½ | ( 2) | 1,2 | 1770 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (5) |
10 | Henk Enserink | 4½ | ( 8) | 3 | ( 6) | 3,1 | 1692 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
11 | Willem Alpherts | 4½ | ( 7) | 2 | ( 4) | 2,3 | 1608 | ½ | (–R-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
12 | Harrie Boom | 4½ | ( 8) | 3½ | ( 7) | 3,6 | 1611 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
13 | Pieter Kok | 4½ | ( 9) | 4 | ( 8) | 3,9 | 1612 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
14 | Bram van der Vegt | 4½ | ( 9) | 3½ | ( 7) | 3,0 | 1636 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
15 | Cor Bergveld | 4 | ( 8) | 2½ | ( 6) | 2,5 | 1513 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
16 | Ad Mank | 4 | ( 5) | 2 | ( 5) | 3,0 | 1524 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
17 | Dick van der Eijk | 3½ | ( 2) | 1 | ( 1) | 0,8 | 2311 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (7) |
18 | Jacques Koolstra | 3½ | ( 8) | 3 | ( 8) | 3,6 | 1499 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
19 | Gerard Diependaal | 3½ | ( 8) | 2½ | ( 7) | 3,2 | 1490 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
20 | Harold van der Laan | 3½ | ( 4) | 1 | ( 3) | 1,9 | 1417 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (5) |
21 | Jaap de Kreek | 3½ | ( 6) | ½ | ( 4) | 1,7 | 1243 | 1 | (–R-) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
22 | David Kips | 2½ | ( 9) | 2½ | ( 9) | 4,9 | 1445 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
23 | Roy Sie | 2 | ( 9) | 1 | ( 7) | 3,3 | 1305 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
Stand groep B na ronde 9 (2 april 2015)
Naam | totaal | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jos Hillebrand | 6½ | ( 6) | 4 | ( 4) | 2,1 | 1848 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
2 | Frans Kerkhoff | 6 | ( 8) | 4½ | ( 6) | 4,1 | 1651 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
3 | Robert Schalekamp | 6 | ( 8) | 3½ | ( 5) | 3,3 | 1537 | 1 | (-D–) | 1 | (2) | ½ | (1) |
4 | Alfred Vellekoop | 5½ | ( 8) | 4 | ( 6) | 4,1 | 1497 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
5 | Mick Vaassen | 5½ | ( 9) | 4½ | ( 7) | 4,2 | 1488 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
6 | Ruut Keijzer | 5½ | ( 9) | 4½ | ( 7) | 3,8 | 1448 | ½ | (-D–) | ½ | (1) | 0 | (0) |
7 | Marcel Kusse | 5½ | ( 7) | 4½ | ( 7) | 2,6 | 1566 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
8 | Tonny Wagenaar | 5½ | ( 8) | 5 | ( 8) | 5,0 | 1372 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
9 | Carel van Pampus | 5 | ( 6) | 3 | ( 5) | 3,6 | 1320 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
10 | Jan Koolstra | 5 | ( 7) | 4 | ( 7) | 4,0 | 1389 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
11 | Roald Vos | 5 | ( 9) | 4 | ( 7) | 1,7 | 1393 | ½ | (–R-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
12 | Jan Fikkens | 4½ | ( 9) | 3½ | ( 6) | 4,3 | 1286 | 0 | (-D–) | 1 | (2) | 0 | (0) |
13 | Raymond Altman | 4½ | ( 8) | 3 | ( 6) | 3,1 | 1376 | ½ | (–R-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
14 | Peter de Haan | 4½ | ( 7) | 3 | ( 6) | 3,7 | 1276 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
15 | Carin Giesen | 4½ | ( 6) | 2 | ( 4) | 2,1 | 1186 | 1 | (–R-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
16 | Tom Kooij | 4½ | ( 9) | 3 | ( 7) | 3,9 | 1392 | 1 | (–R-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
17 | Joost van Til | 4 | ( 2) | 2 | ( 2) | 1,7 | 1785 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (7) |
18 | Rob Ansink | 4 | ( 6) | 2 | ( 4) | 1,2 | 1260 | 0 | (–R-) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
19 | Jos Kraay | 4 | ( 5) | 2 | ( 5) | 3,2 | 1087 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
20 | Michaël Klaversteijn | 3½ | ( 8) | 3 | ( 8) | 4,1 | 1204 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
21 | Henk Plantfeber | 3 | ( 1) | 1 | ( 1) | 1,0 | 1913 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (8) |
22 | Tom Ryan | 3 | ( 3) | 1 | ( 3) | 1,4 | 903 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (6) |
23 | Bert Rietveld | 3 | ( 7) | 2 | ( 7) | 2,0 | 1078 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
24 | Pieter Schonagen | 3 | ( 6) | 1½ | ( 6) | 2,2 | 1133 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
25 | Martha van den Berg | 2½ | ( 9) | 2 | ( 8) | 1,5 | 1049 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
26 | Andreas Sung Unstad | 2 | ( 2) | 0 | ( 2) | 0,7 | 800 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (7) |
27 | Dicky Hamming | 1½ | ( 8) | 0 | ( 7) | 0,7 | 467 | 1 | (–R-) | 0 | (0) | ½ | (1) |