Drie nieuwe gezichten, maar ook veel afberichten in deze ronde
Uitslagen groep A ronde 4
Uitslagen groep B ronde 4
Wit | – | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
Raymond Dernier | – | Klaas Been | 0-1 |
Frank Steensma | – | Pieter Kok | 1-0 |
Jaap de Kreek | – | Bram van der Vegt | 1/2 |
Ton van der Eyden | – | Cor Bergveld | 1-0 |
Jacques Koolstra | – | Roy Sie | 0-1 |
Léon de Zwart(R) | – | 1/2 | |
Gary Harper(R) | – | 0-1 |
Wit | – | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
Jos Hillebrand | – | Mick Vaassen | 1-0 |
Raymond Altman | – | Alfred Vellekoop | 0-1 |
Frans Kerkhoff | – | Tom Kooij | 1-0 |
Marcel Kusse | – | Jan Fikkens | 1-0 |
Roald Vos | – | Carel van Pampus | 1-0 |
Ruut Keijzer | – | Michaël Klaversteijn | 1-0 |
Hans Kamstra | – | Peter de Haan | 1-0 |
Robert Schalekamp | – | Boudewijn Hupkes | 1-0 |
Willem Alpherts | – | David Kips | 1/2 |
Andreas Sung Unstad | – | Carin Giesen | 0-1 |
Tom Ryan | – | Martha van den Berg | 0-1 |
Rob Ansink(R) | – | 0-1 | |
Dicky Hamming(R) | – | 1-0 |
Stand groep A na ronde 4 (26 februari 2015)
Naam | totaal | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raf Tjong-Akiet | 3 | ( 2) | 2 | ( 2) | 1,3 | 2060 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
2 | Dick van der Eijk | 2½ | ( 1) | 1 | ( 1) | 0,8 | 2311 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
3 | Gary Harper | 2½ | ( 4) | 2 | ( 2) | 1,3 | 2124 | 0 | (–R-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
4 | Ron van Leeuwen | 2½ | ( 1) | 1 | ( 1) | 0,3 | 2042 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
5 | Roland Wastiaux | 2½ | ( 2) | 1½ | ( 2) | 1,6 | 1781 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
6 | Klaas Been | 2½ | ( 4) | 1½ | ( 2) | 1,1 | 1813 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
7 | Willem Alpherts | 2½ | ( 3) | 1½ | ( 2) | 1,2 | 1783 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
8 | Frank Steensma | 2½ | ( 3) | 1½ | ( 2) | 0,8 | 1818 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
9 | Léon de Zwart | 2 | ( 3) | 1 | ( 2) | 1,5 | 1616 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
10 | Mart Ran | 2 | ( 2) | ½ | ( 1) | 0,5 | 1622 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
11 | Harrie Boom | 2 | ( 3) | 1 | ( 2) | 1,1 | 1594 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
12 | Bram van der Vegt | 2 | ( 4) | 1½ | ( 3) | 1,3 | 1634 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
13 | Gerard Diependaal | 2 | ( 3) | 1 | ( 2) | 0,7 | 1680 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
14 | Ton van der Eyden | 2 | ( 4) | 1½ | ( 3) | 1,2 | 1597 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
15 | Jaap de Kreek | 2 | ( 1) | ½ | ( 1) | 0,4 | 1575 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
16 | Pieter Pelleboer | 2 | ( 0) | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
17 | Eric Junge | 2 | ( 0) | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
18 | Ad Mank | 2 | ( 0) | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
19 | Pieter Kok | 1½ | ( 4) | 1½ | ( 4) | 1,7 | 1560 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
20 | Henk Enserink | 1½ | ( 3) | 1 | ( 3) | 1,6 | 1564 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
21 | Raymond Dernier | 1½ | ( 4) | 1 | ( 3) | 1,3 | 1524 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
22 | Roy Sie | 1½ | ( 4) | 1 | ( 3) | 1,1 | 1559 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
23 | Harold van der Laan | 1½ | ( 1) | 0 | ( 1) | 0,5 | 1246 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
24 | Cor Bergveld | 1 | ( 4) | ½ | ( 3) | 1,4 | 1261 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
25 | Jacques Koolstra | 0 | ( 4) | 0 | ( 4) | 1,7 | 1157 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
Stand groep B na ronde 4 (26 februari 2015)
Naam | totaal | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jos Hillebrand | 3½ | ( 4) | 3 | ( 3) | 1,8 | 1848 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
2 | Jan Koolstra | 3½ | ( 3) | 3 | ( 3) | 2,6 | 1797 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
3 | Alfred Vellekoop | 3 | ( 3) | 2 | ( 2) | 1,4 | 1926 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
4 | Frans Kerkhoff | 2½ | ( 4) | 1½ | ( 2) | 1,5 | 1615 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
5 | Mick Vaassen | 2½ | ( 4) | 2 | ( 3) | 2,0 | 1441 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
6 | Ruut Keijzer | 2½ | ( 4) | 2 | ( 3) | 2,3 | 1296 | ½ | (-D–) | 0 | (0) | 0 | (0) |
7 | Marcel Kusse | 2½ | ( 3) | 2 | ( 3) | 1,0 | 1605 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
8 | Roald Vos | 2½ | ( 4) | 2 | ( 3) | 0,6 | 1494 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
9 | Robert Schalekamp | 2½ | ( 4) | 1 | ( 2) | 1,6 | 1282 | 1 | (-D–) | ½ | (1) | 0 | (0) |
10 | Tom Kooij | 2 | ( 4) | 2 | ( 4) | 2,1 | 1469 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
11 | Raymond Altman | 2 | ( 3) | 1 | ( 2) | 0,8 | 1463 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
12 | Tonny Wagenaar | 2 | ( 3) | 1½ | ( 3) | 1,7 | 1315 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
13 | Pieter Schonagen | 2 | ( 2) | 1 | ( 2) | 0,5 | 1401 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
14 | Bert Rietveld | 2 | ( 2) | 1 | ( 2) | 0,9 | 1119 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
15 | Martha van den Berg | 2 | ( 4) | 2 | ( 4) | 1,1 | 1186 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
16 | Henk Plantfeber | 2 | ( 0) | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
17 | Jos Kraay | 2 | ( 0) | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
18 | Jan Fikkens | 1½ | ( 4) | 1 | ( 2) | 1,4 | 1221 | 0 | (-D–) | ½ | (1) | 0 | (0) |
19 | Peter de Haan | 1½ | ( 3) | 1 | ( 3) | 1,5 | 1235 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
20 | Michaël Klaversteijn | 1½ | ( 3) | 1 | ( 3) | 1,6 | 1150 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
21 | Carin Giesen | 1½ | ( 4) | 1 | ( 3) | 1,4 | 1106 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
22 | Carel van Pampus | 1½ | ( 2) | ½ | ( 2) | 1,5 | 1044 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
23 | Paul Koolstra | 1½ | ( 1) | 0 | ( 1) | 0,5 | 1000 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
24 | Andreas Sung Unstad | 1½ | ( 1) | 0 | ( 1) | 0,5 | 800 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
25 | Tom Ryan | 1½ | ( 1) | 0 | ( 1) | 0,5 | 600 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
26 | Boudewijn Hupkes | 1 | ( 2) | 0 | ( 2) | 0,6 | 600 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
27 | Dicky Hamming | 1 | ( 4) | 0 | ( 3) | 0,3 | 467 | 1 | (–R-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
28 | Rob Ansink | ½ | ( 3) | 0 | ( 2) | 0,2 | 725 | 0 | (–R-) | 0 | (0) | ½ | (1) |