Wegens een technisch probleem waren de uitslagen en standen wat later dan gewoonlijk.
Uitslagen groep A ronde 3
Uitslagen groep B ronde 3
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Pieter Kok | – | Gary Harper | 0-1 |
| Henk Enserink | – | Dick van der Eijk | 0-1 |
| David Kips | – | Harold van der Laan | 1-0 |
| Léon de Zwart | – | Roy Sie | 1-0 |
| Raymond Dernier | – | Jacques Koolstra | 1-0 |
| Willem Alpherts | – | extern | |
| Klaas Been | – | extern | |
| Mart Ran | – | extern | |
| Harrie Boom | – | extern | |
| Bram van der Vegt | – | extern | |
| Gerard Diependaal | – | extern | |
| Frank Steensma | – | extern | |
| Ton van der Eyden | – | extern | |
| Cor Bergveld | – | extern |
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Pieter Schonagen | – | Jan Koolstra | 0-1 |
| Tonny Wagenaar | – | Tom Kooij | 1/2 |
| Carel van Pampus | – | Marcel Kusse | 1/2 |
| Martha van den Berg | – | Ruut Keijzer | 0-1 |
| Peter de Haan | – | Carin Giesen | 1-0 |
| Michaël Klaversteijn | – | Dicky Hamming | 1-0 |
| Mick Vaassen | – | extern | |
| Jos Hillebrand | – | extern | |
| Alfred Vellekoop | – | extern | |
| Raymond Altman | – | extern | |
| Jan Fikkens | – | extern | |
| Frans Kerkhoff | – | extern | |
| Robert Schalekamp | – | extern | |
| Roald Vos(R) | – | 1/2 |
Stand groep A na ronde 3 (19 februari 2015)
| Naam | totaal | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gary Harper | 2½ | ( 3) | 2 | ( 2) | 1,3 | 2124 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 2 | Raf Tjong-Akiet | 2½ | ( 2) | 2 | ( 2) | 1,3 | 2060 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 3 | Dick van der Eijk | 2 | ( 1) | 1 | ( 1) | 0,8 | 2311 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 4 | Willem Alpherts | 2 | ( 2) | 1 | ( 1) | 0,7 | 2055 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 5 | Ron van Leeuwen | 2 | ( 1) | 1 | ( 1) | 0,3 | 2042 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 6 | Roland Wastiaux | 2 | ( 2) | 1½ | ( 2) | 1,6 | 1781 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 7 | Léon de Zwart | 1½ | ( 2) | 1 | ( 2) | 1,5 | 1616 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 8 | Klaas Been | 1½ | ( 3) | ½ | ( 1) | 0,5 | 1649 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 9 | Mart Ran | 1½ | ( 2) | ½ | ( 1) | 0,5 | 1622 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 10 | Harrie Boom | 1½ | ( 3) | 1 | ( 2) | 1,1 | 1594 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 11 | Pieter Kok | 1½ | ( 3) | 1½ | ( 3) | 1,2 | 1686 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 12 | Raymond Dernier | 1½ | ( 3) | 1 | ( 2) | 0,9 | 1640 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 13 | Bram van der Vegt | 1½ | ( 3) | 1 | ( 2) | 0,7 | 1688 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 14 | Gerard Diependaal | 1½ | ( 3) | 1 | ( 2) | 0,7 | 1680 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 15 | Frank Steensma | 1½ | ( 2) | ½ | ( 1) | 0,4 | 1649 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 16 | Pieter Pelleboer | 1½ | ( 0) | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 17 | Eric Junge | 1½ | ( 0) | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 18 | Ad Mank | 1½ | ( 0) | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 19 | Jaap de Kreek | 1½ | ( 0) | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 20 | Henk Enserink | 1 | ( 3) | 1 | ( 3) | 1,6 | 1564 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 21 | Ton van der Eyden | 1 | ( 3) | ½ | ( 2) | 0,7 | 1445 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 22 | Cor Bergveld | 1 | ( 3) | ½ | ( 2) | 0,9 | 1350 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 23 | Harold van der Laan | 1 | ( 1) | 0 | ( 1) | 0,5 | 1246 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 24 | Roy Sie | ½ | ( 3) | 0 | ( 2) | 0,6 | 1189 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 25 | Jacques Koolstra | 0 | ( 3) | 0 | ( 3) | 1,3 | 1157 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
Stand groep B na ronde 3 (19 februari 2015)
| Naam | totaal | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Koolstra | 3 | ( 3) | 3 | ( 3) | 2,6 | 1797 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 2 | Mick Vaassen | 2½ | ( 3) | 2 | ( 2) | 1,5 | 1871 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 3 | Jos Hillebrand | 2½ | ( 3) | 2 | ( 2) | 1,3 | 1848 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 4 | Alfred Vellekoop | 2 | ( 2) | 1 | ( 1) | 0,8 | 1926 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 5 | Raymond Altman | 2 | ( 2) | 1 | ( 1) | 0,5 | 1801 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 6 | Tom Kooij | 2 | ( 3) | 2 | ( 3) | 1,7 | 1549 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 7 | Jan Fikkens | 1½ | ( 3) | 1 | ( 1) | 0,9 | 1784 | 0 | (-D–) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 8 | Frans Kerkhoff | 1½ | ( 3) | ½ | ( 1) | 0,8 | 1358 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 9 | Carel van Pampus | 1½ | ( 1) | ½ | ( 1) | 0,6 | 1358 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 10 | Tonny Wagenaar | 1½ | ( 3) | 1½ | ( 3) | 1,7 | 1315 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 11 | Ruut Keijzer | 1½ | ( 3) | 1 | ( 2) | 1,6 | 1104 | ½ | (-D–) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 12 | Peter de Haan | 1½ | ( 2) | 1 | ( 2) | 1,1 | 1342 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 13 | Marcel Kusse | 1½ | ( 2) | 1 | ( 2) | 0,6 | 1522 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 14 | Michaël Klaversteijn | 1½ | ( 2) | 1 | ( 2) | 1,2 | 1218 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 15 | Pieter Schonagen | 1½ | ( 2) | 1 | ( 2) | 0,5 | 1401 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 16 | Roald Vos | 1½ | ( 3) | 1 | ( 2) | 0,5 | 1334 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 17 | Bert Rietveld | 1½ | ( 2) | 1 | ( 2) | 0,9 | 1119 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 18 | Henk Plantfeber | 1½ | ( 0) | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 19 | Robert Schalekamp | 1½ | ( 3) | 0 | ( 1) | 0,6 | 1115 | 1 | (-D–) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 20 | Jos Kraay | 1½ | ( 0) | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 21 | Martha van den Berg | 1 | ( 3) | 1 | ( 3) | 0,6 | 1124 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 22 | Paul Koolstra | 1 | ( 1) | 0 | ( 1) | 0,5 | 1000 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 23 | Boudewijn Hupkes | 1 | ( 1) | 0 | ( 1) | 0,5 | 600 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 24 | Carin Giesen | ½ | ( 3) | 0 | ( 2) | 0,9 | 798 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 25 | Rob Ansink | ½ | ( 2) | 0 | ( 2) | 0,2 | 725 | 0 | (—-) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 26 | Dicky Hamming | 0 | ( 3) | 0 | ( 3) | 0,3 | 467 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
