Léon de Zwart heeft de A-groep gewonnen. Met nog een ronde te gaan is hij niet meer bij te halen. De promotie en degradatie blijft onverminderd spannend.
Uitslagen groep A ronde 16
Uitslagen groep B ronde 16
Wit | – | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
Léon de Zwart | – | Harrie Boom | 1/2 |
Willem Alpherts | – | Gary Harper | 1/2 |
Ton van der Eyden | – | Frank Steensma | 1-0 |
Roy Sie | – | Pieter Kok | 0-1 |
Roland Wastiaux | – | David Kips | 1-0 |
Jacques Koolstra | – | Henk Enserink | 1-0 |
Raymond Dernier | – | Harold van der Laan | 1/2 |
Cor Bergveld | – | extern | |
Bram van der Vegt | – | extern |
Wit | – | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
Martha van den Berg | – | Marcel Kusse | 0-1 |
Henk Plantfeber | – | Frans Kerkhoff | 1-0 |
Ruut Keijzer | – | Rob Ansink | 1-0 |
Bert Rietveld | – | Pieter Schonagen | 0-1 |
Jos Kraay | – | Carel van Pampus | 0-1 |
Roald Vos | – | Dicky Hamming | 1-0 |
Alfred Vellekoop | – | extern | |
Raymond Altman | – | extern | |
Jan Fikkens | – | extern | |
Robert Schalekamp | – | extern | |
Jos Hillebrand | – | extern | |
Mick Vaassen | – | extern |
Stand groep A na ronde 16 (21 mei 2015)
Naam | totaal | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Léon de Zwart | 11 | (15) | 8 | (10) | 7,1 | 1874 | ½ | (–R-) | 2 | (4) | ½ | (1) |
2 | Klaas Been | 9½ | (13) | 6½ | (10) | 5,0 | 1771 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 1½ | (3) |
3 | Gary Harper | 9 | (14) | 6½ | (10) | 6,0 | 1763 | 0 | (–R-) | 1½ | (3) | 1 | (2) |
4 | Roland Wastiaux | 9 | (12) | 5 | ( 8) | 6,0 | 1715 | 0 | (—-) | 2 | (4) | 2 | (4) |
5 | Harrie Boom | 9 | (14) | 6½ | (11) | 5,4 | 1692 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 1 | (2) |
6 | Ton van der Eyden | 9 | (16) | 6½ | (12) | 4,6 | 1651 | 1 | (–R-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
7 | Frank Steensma | 8½ | (15) | 6 | (11) | 4,0 | 1687 | 1 | (–R-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
8 | Raymond Dernier | 8 | (14) | 5½ | (10) | 4,6 | 1659 | 0 | (–R-) | 1½ | (3) | 1 | (2) |
9 | Willem Alpherts | 8 | (14) | 5 | (10) | 5,2 | 1640 | ½ | (–R-) | 1½ | (3) | 1 | (2) |
10 | Pieter Kok | 8 | (15) | 6 | (12) | 5,6 | 1628 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
11 | Gerard Diependaal | 8 | (13) | 5½ | (11) | 4,9 | 1603 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
12 | Ron van Leeuwen | 7½ | ( 6) | 5 | ( 5) | 2,1 | 2042 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (X) |
13 | Henk Enserink | 7½ | (15) | 5 | (11) | 6,2 | 1622 | 0 | (—-) | 2 | (4) | ½ | (1) |
14 | Jaap de Kreek | 7 | (10) | 3 | ( 7) | 3,4 | 1486 | 1 | (–R-) | 1 | (2) | 2 | (6) |
15 | Dick van der Eijk | 6½ | ( 6) | 3 | ( 3) | 2,5 | 2311 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 2 | (X) |
16 | Ad Mank | 6½ | ( 9) | 4½ | ( 9) | 5,5 | 1592 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (7) |
17 | Harold van der Laan | 6½ | (10) | 3½ | ( 8) | 4,8 | 1524 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (6) |
18 | David Kips | 6½ | (14) | 5½ | (14) | 7,7 | 1537 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
19 | Cor Bergveld | 6½ | (14) | 4 | (11) | 4,2 | 1502 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 1 | (2) |
20 | Mart Ran | 6 | ( 7) | 2 | ( 3) | 1,9 | 1680 | 0 | (—-) | 2 | (4) | 2 | (9) |
21 | Bram van der Vegt | 6 | (16) | 4½ | (13) | 5,4 | 1530 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
22 | Jacques Koolstra | 5 | (14) | 4 | (14) | 6,3 | 1431 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
23 | Roy Sie | 3½ | (16) | 2 | (13) | 5,5 | 1358 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
Stand groep B na ronde 16 (21 mei 2015)
Naam | totaal | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tonny Wagenaar | 10½ | (14) | 9 | (13) | 7,2 | 1481 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
2 | Marcel Kusse | 10½ | (14) | 9½ | (14) | 5,8 | 1553 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
3 | Alfred Vellekoop | 10 | (12) | 6½ | ( 9) | 6,0 | 1560 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 2 | (4) |
4 | Raymond Altman | 9½ | (12) | 6 | ( 9) | 5,0 | 1470 | ½ | (–R-) | 1 | (2) | 2 | (4) |
5 | Ruut Keijzer | 9½ | (13) | 6½ | (10) | 5,5 | 1447 | ½ | (-D–) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
6 | Jan Fikkens | 9 | (16) | 7½ | (12) | 7,3 | 1400 | 0 | (-D–) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
7 | Frans Kerkhoff | 9 | (14) | 6½ | (11) | 7,3 | 1543 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 1 | (2) |
8 | Robert Schalekamp | 9 | (14) | 5½ | (10) | 6,1 | 1460 | 1 | (-D–) | 1½ | (3) | 1 | (2) |
9 | Jos Hillebrand | 8½ | (13) | 5 | ( 9) | 4,5 | 1480 | ½ | (–R-) | 1½ | (3) | 1½ | (3) |
10 | Jan Koolstra | 8½ | (12) | 6½ | (12) | 7,0 | 1368 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
11 | Tom Kooij | 8½ | (14) | 5½ | (11) | 6,1 | 1441 | 1 | (–R-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
12 | Henk Plantfeber | 8 | ( 7) | 6 | ( 7) | 5,5 | 1688 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (9) |
13 | Mick Vaassen | 8 | (16) | 6½ | (13) | 7,7 | 1386 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
14 | Pieter Schonagen | 8 | (12) | 5½ | (11) | 5,7 | 1201 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
15 | Roald Vos | 8 | (16) | 6½ | (13) | 4,1 | 1277 | ½ | (–R-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
16 | Carel van Pampus | 7½ | ( 8) | 5 | ( 7) | 5,3 | 1386 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (8) |
17 | Martha van den Berg | 7 | (16) | 6 | (14) | 3,3 | 1154 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
18 | Carin Giesen | 6½ | (10) | 3½ | ( 8) | 2,9 | 1270 | 1 | (–R-) | 0 | (0) | 2 | (6) |
19 | Rob Ansink | 6½ | (13) | 4 | (10) | 3,2 | 1168 | 0 | (–R-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
20 | Joost van Til | 6 | ( 6) | 4 | ( 6) | 4,7 | 1277 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (X) |
21 | Michaël Klaversteijn | 6 | ( 9) | 4 | ( 9) | 4,4 | 1267 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (7) |
22 | Jos Kraay | 6 | (10) | 4 | (10) | 5,3 | 1181 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (6) |
23 | Peter de Haan | 6 | (13) | 4 | (12) | 7,5 | 1141 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
24 | Bert Rietveld | 4 | (14) | 3 | (14) | 3,9 | 1018 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
25 | Dicky Hamming | 1½ | (15) | 0 | (14) | 1,5 | 458 | 1 | (–R-) | 0 | (0) | ½ | (1) |