Léon de Zwart neemt de leiding in groep A. In groep B is het vooralsnog dringen aan de top.
Uitslagen groep A ronde 14
Uitslagen groep B ronde 14
Wit | – | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
Léon de Zwart | – | Willem Alpherts | 1-0 |
Frank Steensma | – | Klaas Been | 1-0 |
Henk Enserink | – | Gary Harper | 0-1 |
Harold van der Laan | – | Gerard Diependaal | 0-1 |
Ton van der Eyden | – | Bram van der Vegt | 1-0 |
David Kips | – | Cor Bergveld | 0-1 |
Dick van der Eijk | – | Roy Sie | 1-0 |
Wit | – | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
Marcel Kusse | – | Tonny Wagenaar | 1/2 |
Alfred Vellekoop | – | Jos Hillebrand | 1-0 |
Jan Fikkens | – | Frans Kerkhoff | 0-1 |
Ruut Keijzer | – | Robert Schalekamp | 1-0 |
Jan Koolstra | – | Tom Kooij | 0-1 |
Henk Plantfeber | – | Mick Vaassen | 1-0 |
Pieter Schonagen | – | Roald Vos | 1/2 |
Bert Rietveld | – | Rob Ansink | 0-1 |
Dicky Hamming | – | Joost van Til | 0-1 |
Martha van den Berg | – | Peter de Haan | 1-0 |
– |
Stand groep A na ronde 14 (7 mei 2015)
Naam | totaal | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Léon de Zwart | 9½ | (13) | 6½ | ( 8) | 5,6 | 1898 | ½ | (–R-) | 2 | (4) | ½ | (1) |
2 | Frank Steensma | 8½ | (13) | 6 | ( 9) | 3,3 | 1776 | 1 | (–R-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
3 | Klaas Been | 8½ | (13) | 6½ | (10) | 5,0 | 1771 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
4 | Gary Harper | 8 | (12) | 5½ | ( 8) | 5,0 | 1771 | 0 | (–R-) | 1½ | (3) | 1 | (2) |
5 | Ron van Leeuwen | 7½ | ( 6) | 5 | ( 5) | 2,1 | 2042 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (8) |
6 | Roland Wastiaux | 7½ | (10) | 3½ | ( 6) | 4,6 | 1663 | 0 | (—-) | 2 | (4) | 2 | (4) |
7 | Willem Alpherts | 7½ | (12) | 4½ | ( 8) | 4,3 | 1676 | ½ | (–R-) | 1½ | (3) | 1 | (2) |
8 | Harrie Boom | 7½ | (12) | 5 | ( 9) | 4,7 | 1645 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 1 | (2) |
9 | Raymond Dernier | 7½ | (12) | 5 | ( 9) | 4,1 | 1661 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 1 | (2) |
10 | Pieter Kok | 7 | (13) | 5 | (10) | 4,7 | 1625 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
11 | Gerard Diependaal | 7 | (13) | 5½ | (11) | 4,9 | 1603 | 0 | (—-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
12 | Ton van der Eyden | 7 | (14) | 5½ | (11) | 4,1 | 1627 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
13 | Jaap de Kreek | 7 | (10) | 3 | ( 7) | 3,4 | 1486 | 1 | (–R-) | 1 | (2) | 2 | (4) |
14 | Henk Enserink | 6½ | (13) | 4 | ( 9) | 4,9 | 1632 | 0 | (—-) | 2 | (4) | ½ | (1) |
15 | Harold van der Laan | 6 | ( 9) | 3 | ( 7) | 4,2 | 1515 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (5) |
16 | Dick van der Eijk | 5½ | ( 5) | 2 | ( 2) | 1,6 | 2311 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 2 | (9) |
17 | Mart Ran | 5½ | ( 6) | 1½ | ( 2) | 1,2 | 1770 | 0 | (—-) | 2 | (4) | 2 | (8) |
18 | Ad Mank | 5½ | ( 8) | 3½ | ( 8) | 4,9 | 1551 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (6) |
19 | David Kips | 5½ | (12) | 4½ | (12) | 6,8 | 1509 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
20 | Bram van der Vegt | 5½ | (14) | 4½ | (12) | 5,3 | 1530 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
21 | Cor Bergveld | 5½ | (12) | 3½ | (10) | 3,9 | 1486 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1 | (2) |
22 | Jacques Koolstra | 4 | (12) | 3 | (12) | 5,7 | 1384 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
23 | Roy Sie | 3½ | (14) | 2 | (11) | 4,6 | 1395 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
Stand groep B na ronde 14 (7 mei 2015)
Naam | totaal | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frans Kerkhoff | 9 | (12) | 6½ | ( 9) | 6,0 | 1641 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 1 | (2) |
2 | Alfred Vellekoop | 9 | (11) | 6½ | ( 9) | 6,0 | 1560 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
3 | Tonny Wagenaar | 9 | (13) | 8 | (12) | 7,0 | 1439 | 0 | (—-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
4 | Ruut Keijzer | 8½ | (11) | 5½ | ( 8) | 4,1 | 1505 | ½ | (-D–) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
5 | Raymond Altman | 8½ | (11) | 6 | ( 9) | 5,0 | 1470 | ½ | (–R-) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
6 | Marcel Kusse | 8½ | (12) | 7½ | (12) | 4,4 | 1551 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
7 | Jos Hillebrand | 8 | (11) | 5 | ( 8) | 3,9 | 1536 | ½ | (–R-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
8 | Robert Schalekamp | 8 | (12) | 5 | ( 9) | 5,6 | 1457 | 1 | (-D–) | 1 | (2) | 1 | (2) |
9 | Jan Fikkens | 7½ | (14) | 6½ | (11) | 6,9 | 1362 | 0 | (-D–) | 1 | (2) | 0 | (0) |
10 | Tom Kooij | 7½ | (13) | 5 | (10) | 5,7 | 1433 | 1 | (–R-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
11 | Henk Plantfeber | 7 | ( 6) | 5 | ( 6) | 5,0 | 1623 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (8) |
12 | Jan Koolstra | 7 | (11) | 5½ | (11) | 6,1 | 1361 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
13 | Rob Ansink | 6½ | (11) | 4 | ( 8) | 2,9 | 1201 | 0 | (–R-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
14 | Mick Vaassen | 6½ | (14) | 5½ | (12) | 6,8 | 1382 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
15 | Martha van den Berg | 6½ | (14) | 5½ | (12) | 2,9 | 1171 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
16 | Roald Vos | 6½ | (14) | 5 | (11) | 2,5 | 1313 | ½ | (–R-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
17 | Pieter Schonagen | 6½ | (10) | 4½ | (10) | 5,0 | 1179 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
18 | Carin Giesen | 6½ | (10) | 3½ | ( 8) | 2,9 | 1270 | 1 | (–R-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
19 | Joost van Til | 6 | ( 6) | 4 | ( 6) | 4,7 | 1277 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (8) |
20 | Michaël Klaversteijn | 6 | ( 9) | 4 | ( 9) | 4,4 | 1267 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
21 | Carel van Pampus | 5½ | ( 6) | 3 | ( 5) | 3,6 | 1320 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 2 | (8) |
22 | Peter de Haan | 5½ | (12) | 4 | (11) | 6,9 | 1163 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
23 | Jos Kraay | 5 | ( 8) | 3 | ( 8) | 4,7 | 1123 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (6) |
24 | Bert Rietveld | 4 | (12) | 3 | (12) | 3,6 | 1037 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
25 | Tom Ryan | 3 | ( 3) | 1 | ( 3) | 1,4 | 903 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (X) |
26 | Andreas Sung Unstad | 3 | ( 4) | 1 | ( 4) | 2,3 | 926 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (X) |
27 | Dicky Hamming | 1½ | (13) | 0 | (12) | 1,3 | 456 | 1 | (–R-) | 0 | (0) | ½ | (1) |