Een van de weinige teams in deze klasse met een ongeveer gelijkwaardige rating. En dan een kansloze nederlaag, de lagere borden lieten het afweten. Daar had meer uitgehaald moeten worden!
| Espion 4 | 1476 | – | Amstel 3 | 1482 | 2,5-5,5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alfred Vellekoop | 1526 | – | Hugo Jansen | 1641 | ½ – ½ |
| 2. | Cor Bergveld | 1524 | – | Jan van Willigen | 1548 | ½ – ½ |
| 3. | Robert Schalekamp | 1517 | – | Marijcke van der Wal-le Comte | 1405 | ½ – ½ |
| 4. | Bram van der Vegt | 1465 | – | Martin Steunebrink | 1504 | 1 – 0 |
| 5. | Mick Vaassen | 1444 | – | Jan van der Sluis | 1604 | 0 – 1 |
| 6. | Jan Fikkens | 1459 | – | Sipke de Boer | 1206 | 0 – 1 |
| 7. | Jos Hillebrand | 1500 | – | Joop Veldhuijzen | 1452 | 0 – 1 |
| 8. | Peter de Haan | 1369 | – | Henk van Lonkhuyzen | 1494 | 0 – 1 |
