| Oktober | |||
| do 03 | Amsterdam West 7 | – | EsPion 3 |
| ma 07 | ZZ 2 | - | EsPion 5 |
| do 10 | EsPion 1 | - | Isolani 1 |
| di 15 | Caïssa 13 | - | EsPion 4 |
| do 17 | EsPion 2 | - | De Raadsheer 2 |
| do 24 | EsPion 5 | - | TOG 1 |
| do 31 | EsPion 4 | - | Pegasus 2 |
| November | |||
| ma 04 | Amstel en Gein 1 | - | EsPion 3 |
| di 12 | Caïssa 14 | - | EsPion 5 |
| do 14 | EsPion 1 | - | Almere 3 |
| di 19 | Caïssa 9 | - | EsPion 2 |
| do 21 | Amsterdam West 8 | - | EsPion 4 |
| do 28 | EsPion 3 | - | de Volewijckers 2 |
| December | |||
| vr 06 | Laurierboom-Gambiet 2 | - | EsPion 1 |
| do 12 | EsPion 2 | - | WSC 1 |
| do 12 | EsPion 5 | - | Pegasus 3 |
| do 19 | EsPion 4 | - | Chaturanga 2 |
| Januari | |||
| vr 10 | MSK 2 | - | EsPion 3 |
| vr 10 | ENPS 5 | - | EsPion 5 |
| do 16 | EsPion 1 | - | Caïssa 8 |
| wo 29 | De Amstel 4 | - | EsPion 4 |
| do 30 | VAS 7 | - | EsPion 2 |
| Februari | |||
| do 06 | EsPion 3 | - | VAS 8 |
| do 13 | Amsterdam West 3 | - | EsPion 1 |
| do 13 | EsPion 4 | - | De Raadsheer 4 |
| do 20 | EsPion 2 | - | MSK 1 |
| do 20 | EsPion 5 | - | Laurierboom-Gambiet 3 |
| Maart | |||
| ma 03 | Almere 5 | - | EsPion 3 |
| wo 12 | de Volewijckers 3 | - | EsPion 5 |
| do 13 | EsPion 1 | - | Chaturanga 1 |
| do 20 | EsPion 2 | - | De Amstel 2 |
| do 20 | Amsterdam West 9 | - | EsPion 4 |
| April | |||
| do 03 | EsPion 3 | - | Caïssa 12 |
| do 10 | VAS 5 | - | EsPion 1 |
| do 24 | Amsterdam West 5 | - | EsPion 2 |
| do 24 | EsPion 5 | - | Boven IJ 4 |
| Mei | |||
| do 08 | EsPion 4 | - | Almere 7 |
