Volgende week begint de voorjaarscompetitie, 17 rondes tot half juni. Maak er wat moois van!
| Wit | – | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Ad Mank | – | Constantijn Dekker | 1/2 |
| Roland Wastiaux | – | Casper Dekker | 1-0 |
| Rudolf van Velden | – | Dick van der Eijk | 1/2 |
| Mart Ran | – | Raf Tjong-Akiet | 0-1 |
| Rob van Slooten | – | Henk Enserink | 0-1 |
| Ric Wieringa | – | Jos Hillebrand | 1/2 |
| Jacques Koolstra | – | Paul Winnubst | 0-1 |
| Jan Koolstra | – | Frans Kerkhoff | 0-1 |
| Peter de Haan | – | Henk Plantfeber | 1-0 |
| Hans Looman | – | Alfred Vellekoop | 0-1 |
| Michael Jay | – | Paul Suurendonk | 0-1 |
| Pieter Kok | – | Casper Bezemer | 1-0 |
| Carin Giesen | – | Peter Stolp | 0-1 |
| Jos Kraay | – | Robert Pop | 1-0 |
| Ron Admiraal | – | extern | |
| Cor Bergveld | – | extern | |
| Harrie Boom | – | extern | |
| Eugen Merkul | – | extern | |
| Frank Steensma | – | extern | |
| Peter Urbanus | – | extern | |
| Mick Vaassen | – | extern | |
| Robert Schalekamp | – | extern | |
| – |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constantijn Dekker | 12½ | 10 | (12) | 10.4 | 1978 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
| 2 | Roland Wastiaux | 11 | 8 | (11) | 6.4 | 1875 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (4) |
| 3 | Dick van der Eijk | 11 | 9 | (13) | 10.1 | 1843 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
| 4 | Leon Huijser | 11 | 9½ | (14) | 6.8 | 1765 | 0 | (—-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 5 | Robert Schalekamp | 10½ | 6 | (10) | 4.4 | 1618 | 3½ | (-DR-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 6 | Casper Dekker | 10 | 6½ | ( 9) | 5.8 | 1893 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 2 | (5) |
| 7 | Benjamin Rin | 10 | 6 | ( 9) | 4.1 | 1771 | 0 | (—-) | 2 | (4) | 2 | (4) |
| 8 | Frank Steensma | 10 | 6½ | (10) | 5.2 | 1654 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 2 | (4) |
| 9 | Ad Mank | 10 | 7½ | (12) | 6.0 | 1735 | ½ | (–R-) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 10 | Raf Tjong-Akiet | 10 | 9 | (15) | 8.6 | 1638 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 11 | Rudolf van Velden | 10 | 5½ | (10) | 7.2 | 1654 | 2 | (-DR-) | 2 | (4) | ½ | (1) |
| 12 | Pieter Pelleboer | 9 | 6 | (11) | 7.8 | 1561 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 1½ | (3) |
| 13 | Henk Enserink | 9 | 6½ | (12) | 7.5 | 1655 | ½ | (-D–) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 14 | Cor Bergveld | 9 | 7 | (13) | 4.8 | 1543 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
| 15 | Mart Ran | 8½ | 6 | (12) | 6.8 | 1612 | ½ | (-D–) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 16 | Alfred Vellekoop | 8½ | 7½ | (15) | 9.0 | 1513 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 17 | Frans Kerkhoff | 8½ | 7 | (14) | 8.8 | 1454 | ½ | (-D–) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 18 | Jos Hillebrand | 8½ | 5 | (10) | 3.5 | 1456 | 0 | (—-) | 2 | (4) | 1½ | (3) |
| 19 | Jacques Koolstra | 8 | 7 | (15) | 8.8 | 1430 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 20 | Pieter Kok | 8 | 7 | (15) | 7.9 | 1476 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 21 | Mick Vaassen | 8 | 5½ | (12) | 5.6 | 1402 | ½ | (-D–) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 22 | Peter Stolp | 8 | 5 | (11) | 4.8 | 1366 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 1½ | (3) |
| 23 | Rob van Slooten | 7½ | 5½ | (11) | 5.4 | 1542 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 24 | Harrie Boom | 7½ | 4 | ( 8) | 3.3 | 1587 | ½ | (-D–) | 1 | (2) | 2 | (5) |
| 25 | Jan Koolstra | 7½ | 5½ | (12) | 6.5 | 1353 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 26 | Henk Plantfeber | 7½ | 7½ | (17) | 7.7 | 1448 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 27 | Hans Looman | 7½ | 6 | (14) | 3.3 | 1427 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 0 | (0) |
| 28 | Ric Wieringa | 7 | 3½ | ( 7) | 4.9 | 1467 | 0 | (—-) | 1½ | (3) | 2 | (7) |
| 29 | Eugen Merkul | 7 | 4 | ( 8) | 4.5 | 1462 | 0 | (—-) | 1 | (2) | 2 | (7) |
| 30 | Peter de Haan | 7 | 5 | (11) | 4.2 | 1360 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 31 | Jos Kraay | 6 | 5 | (15) | 4.3 | 1204 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 32 | Eymet Jamalzada | 4½ | 2½ | ( 5) | 1.3 | 1596 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 33 | Casper Bezemer | 4½ | 2½ | (11) | 5.8 | 1159 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 34 | Carin Giesen | 3 | 1 | ( 9) | 2.2 | 981 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (8) |
| 35 | Michael Jay | 2½ | ½ | (12) | 1.2 | 829 | 0 | (—-) | 0 | (0) | 2 | (5) |

Hè jongens, Harrie heeft het al druk genoeg!
En neen, het heeft niets van doen met kleurendoofheid. Harrie weet, en ik weet en belangrijker, Leon weet dat hij eigenlijk zwart is.
Streep eronder.
O, nu begrijpen we het, ja, ik ben eigenlijk al jaren geel, maar dat weet ook niet iedereen.
Proficiat, Robert met de blauwe winst – maar waarom heeft Leon Huijser niet gewonnen ?
Niet dat ik het heer Schalekamp niet gun, maar volgens mij heeft Leon Huijser nog een halfje meer. Of ben ik kleurenblind?