Groep A is zwart, groep B is fuchsia en groep C is groen.
| Wit | - | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Jaap de Kreek | - | Casper Dekker | 0-1 |
| Dick van der Eijk | - | Roland Wastiaux | 1-0 |
| Frank Steensma | - | Constantijn Dekker | 0-1 |
| André van Rijn | - | Henk Enserink | 0-1 |
| Henk Plantfeber | - | Ron Admiraal | 0-1 |
| Rudolf van Velden | - | Raymond Dernier | 1-0 |
| Rob van Slooten | - | Mick Vaassen | 1-0 |
| Raymond Altman | - | Pieter Kok | 0-1 |
| Christiaan Smit | - | Jan Koolstra | 1/2 |
| Peter Stolp | - | Eugen Merkul | 0-1 |
| Jos Kraay | - | Michael Jay | 1-0 |
| Carin Giesen | - | Aeron Yung | 0-1 |
| Martha van den Berg | - | Hans Looman | 0-1 |
| Jarik Karsten | - | Rob Ansink | 1-0 |
| Tom Kooij(3) | - | 1-0 | |
| Robert Schalekamp(3) | - | 1/2 | |
| Harrie Boom(3) | - | 1/2 | |
| Tim van Daalen | - | extern | |
| Leon Huijser | - | extern | |
| Frans Kerkhoff | - | extern | |
| Johan Metz | - | extern | |
| Pieter Pelleboer | - | extern | |
| Mart Ran | - | extern | |
| Peter Urbanus | - | extern | |
| Ric Wieringa | - | extern |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casper Dekker | 6½ | 6 | ( 6) | 4,7 | 2168 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 2 | Constantijn Dekker | 6 | 6 | ( 7) | 6,3 | 1900 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 3 | Pieter Pelleboer | 5 | 3 | ( 3) | 1,9 | 2059 | 0 | (----) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 4 | Johan Metz | 5 | 4 | ( 5) | 3,0 | 1815 | 0 | (----) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 5 | Dick van der Eijk | 5 | 4½ | ( 6) | 5,1 | 1804 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 6 | Henk Enserink | 5 | 4½ | ( 6) | 3,7 | 1767 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 7 | Ron Admiraal | 4½ | 3 | ( 4) | 2,7 | 1671 | 0 | (----) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 8 | Leon Huijser | 4½ | 3 | ( 4) | 1,9 | 1826 | 0 | (----) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 9 | Roland Wastiaux | 4½ | 3½ | ( 5) | 2,8 | 1783 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 10 | Mart Ran | 4½ | 3½ | ( 5) | 3,4 | 1597 | 0 | (----) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 11 | Rudolf van Velden | 4½ | 4½ | ( 7) | 6,1 | 1589 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 12 | Ric Wieringa | 4 | 2 | ( 3) | 2,3 | 1593 | ½ | (--R-) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 13 | Samuel Nyaku | 4 | 2 | ( 3) | 2,0 | 1545 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 14 | Rob van Slooten | 4 | 3 | ( 5) | 3,6 | 1513 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 15 | Pieter Kok | 4 | 4 | ( 7) | 4,4 | 1490 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 16 | Henk Plantfeber | 4 | 4 | ( 7) | 2,5 | 1654 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 17 | Tim van Daalen | 3½ | 1 | ( 2) | 0,7 | 1801 | 0 | (----) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
| 18 | Raf Tjong-Akiet | 3½ | 1½ | ( 3) | 2,0 | 1530 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 19 | Jacques Koolstra | 3½ | 2 | ( 4) | 2,5 | 1488 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 20 | Frank Steensma | 3½ | 2 | ( 4) | 1,7 | 1643 | 0 | (----) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 21 | André van Rijn | 3½ | 2 | ( 4) | 2,8 | 1396 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 22 | Christiaan Smit | 3½ | 2½ | ( 5) | 3,5 | 1330 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 23 | Alfred Vellekoop | 3½ | 2½ | ( 5) | 1,7 | 1611 | 0 | (----) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 24 | Jaap de Kreek | 3½ | 1½ | ( 3) | 1,6 | 1432 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 25 | Merijn Huiskes | 3½ | 2 | ( 4) | 1,6 | 1498 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 26 | Jan Koolstra | 3½ | 2 | ( 4) | 1,0 | 1576 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 27 | Boris Smit | 3½ | 2 | ( 4) | 0,4 | 1627 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 28 | Raymond Dernier | 3½ | 2½ | ( 6) | 2,7 | 1514 | 1 | (-D--) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 29 | Tibo Rushbrooke | 3 | 1 | ( 1) | 0,8 | 2145 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 30 | Willem Alpherts | 3 | 1 | ( 1) | 0,7 | 2071 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 31 | Monika Lojas | 3 | 1 | ( 1) | 0,4 | 1900 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 32 | Jarik Karsten | 3 | 1 | ( 1) | 0,9 | 1776 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 33 | Peter Urbanus | 3 | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 1 | (2) | 2 | (5) |
| 34 | Aeron Yung | 3 | 1 | ( 2) | 1,5 | 1303 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 35 | Peter de Haan | 3 | 1 | ( 2) | 0,2 | 1631 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 36 | Eugen Merkul | 3 | 3 | ( 7) | 3,2 | 1496 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 37 | Peter Stolp | 3 | 3 | ( 7) | 3,5 | 1289 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 38 | Mick Vaassen | 3 | 2½ | ( 6) | 1,6 | 1525 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 39 | Hans Looman | 3 | 2½ | ( 6) | 2,0 | 1396 | 0 | (----) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 40 | Midas Smit | 3 | 2 | ( 5) | 1,8 | 1513 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 41 | Raymond Altman | 3 | 2 | ( 5) | 1,5 | 1425 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
| 42 | Cor Bergveld | 3 | 1½ | ( 4) | 1,8 | 1379 | ½ | (-D--) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 43 | Tom Kooij | 3 | 1½ | ( 5) | 1,2 | 1383 | 1 | (-D--) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 44 | Frans Kerkhoff | 2½ | 1½ | ( 5) | 3,9 | 1217 | 0 | (----) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 45 | Harrie Boom | 2½ | 1½ | ( 5) | 3,1 | 1346 | ½ | (-D--) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 46 | Robert Schalekamp | 2½ | 1 | ( 4) | 1,6 | 1313 | 1 | (-D--) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 47 | Jos Hillebrand | 2½ | 1 | ( 4) | 1,3 | 1295 | 0 | (----) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 48 | Carin Giesen | 2½ | 1 | ( 4) | 1,0 | 1184 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 49 | Andrew Fish | 2 | 0 | ( 0) | 0,0 | 0 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (7) |
| 50 | Jos Kraay | 2 | 2 | ( 7) | 2,5 | 1142 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 51 | Daniël Graafsma | 2 | 0 | ( 2) | 0,6 | 992 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 52 | Michael Jay | 1½ | 0 | ( 4) | 0,7 | 580 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 53 | Rob Ansink | 1 | 1 | ( 7) | 1,4 | 1046 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 54 | Martha van den Berg | ½ | 0 | ( 6) | 0,4 | 514 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |

Ik had eigenlijk als doel om in de voorjaarscompetitie in het blauw te komen. Maar dat fuchsia vind ik zo foeilelijk, ik denk dat ik het maar op groen houd. De eerste zin van deze reactie staat trouwens in darkred (hint).
De hint is begrepen en zal opgevolgd worden. Hopelijk komt er geen commentaar van kleurenblinden…