Robert Schalekamp is al zeker van de eerste plaats in de C-groep.
De strijd in de B-groep ligt nog open.
| Wit | - | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Dick van der Eijk | - | Willem Alpherts | 1-0 |
| Johan Metz | - | Rudolf van Velden | 1/2 |
| Casper Dekker | - | Henk Enserink | 1/2 |
| Constantijn Dekker | - | Pieter Pelleboer | 1-0 |
| Roland Wastiaux | - | Tibo Rushbrooke | 0-1 |
| Pieter Kok | - | Tim van Daalen | 0-1 |
| Mart Ran | - | Samuel Nyaku | 1-0 |
| Jacques Koolstra | - | Alfred Vellekoop | 0-1 |
| Leon Huijser | - | Frans Kerkhoff | 1-0 |
| Eugen Merkul | - | Raymond Altman | 1/2 |
| Henk Plantfeber | - | Midas Smit | 0-1 |
| Peter Stolp | - | Rob van Slooten | 0-1 |
| Rob Ansink | - | Jos Hillebrand | 0-1 |
| Jos Kraay | - | Boris Smit | 0-1 |
| Mick Vaassen | - | Michael Jay | 1-0 |
| Jan Koolstra | - | Hans Looman | 1-0 |
| Cor Bergveld | - | Martha van den Berg | 1-0 |
| Tom Kooij | - | Jaap de Kreek | 0-1 |
| Massimiliano Chiappini | - | Robert Schalekamp | 0-1 |
| Ad Mank(R) | - | 1/2 |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dick van der Eijk | 13 | 11½ | (13) | 9,8 | 2030 | 0 | (----) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 2 | Johan Metz | 11½ | 9½ | (12) | 6,6 | 1859 | 1 | (--R-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 3 | Constantijn Dekker | 11 | 10½ | (15) | 12,3 | 1815 | 0 | (----) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 4 | Casper Dekker | 10½ | 8½ | (12) | 7,7 | 1810 | ½ | (--R-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 5 | Rudolf van Velden | 10½ | 9½ | (14) | 11,0 | 1699 | 0 | (----) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 6 | Henk Enserink | 10½ | 9½ | (14) | 7,9 | 1748 | 0 | (----) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 7 | Roland Wastiaux | 10 | 8½ | (13) | 7,3 | 1748 | 0 | (----) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 8 | Alfred Vellekoop | 10 | 7 | (11) | 4,7 | 1637 | 1 | (-D--) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 9 | Mart Ran | 9½ | 6½ | (10) | 5,6 | 1662 | 0 | (----) | 1 | (2) | 2 | (4) |
| 10 | Pieter Kok | 9½ | 9½ | (16) | 7,7 | 1624 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 11 | Pieter Pelleboer | 9 | 5 | ( 8) | 3,8 | 1772 | 0 | (----) | 2 | (4) | 2 | (4) |
| 12 | Robert Schalekamp | 9 | 7 | (12) | 6,1 | 1489 | 1 | (-D--) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 13 | Leon Huijser | 9 | 7½ | (13) | 6,6 | 1652 | 0 | (----) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 14 | Jaap de Kreek | 8½ | 5 | ( 8) | 3,7 | 1591 | ½ | (--R-) | 1 | (2) | 2 | (5) |
| 15 | Jacques Koolstra | 8½ | 6½ | (12) | 7,9 | 1494 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 16 | Frans Kerkhoff | 8½ | 6½ | (13) | 9,5 | 1411 | 1 | (-D--) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 17 | Ric Wieringa | 8 | 4½ | ( 9) | 6,3 | 1520 | ½ | (--R-) | 1 | (2) | 2 | (4) |
| 18 | Ron Admiraal | 8 | 5½ | (11) | 7,3 | 1471 | 0 | (----) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
| 19 | Harrie Boom | 8 | 4 | ( 8) | 5,7 | 1418 | ½ | (-D--) | 1½ | (3) | 2 | (4) |
| 20 | Frank Steensma | 8 | 5 | (10) | 5,9 | 1510 | 0 | (----) | 1½ | (3) | 1½ | (3) |
| 21 | Eugen Merkul | 8 | 7 | (14) | 7,4 | 1490 | 0 | (----) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 22 | Midas Smit | 7½ | 5½ | (10) | 3,7 | 1606 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 23 | Rob van Slooten | 7½ | 5½ | (11) | 7,1 | 1509 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 24 | Jos Hillebrand | 7½ | 4½ | ( 9) | 4,7 | 1329 | 0 | (----) | 1 | (2) | 2 | (5) |
| 25 | Raymond Altman | 7½ | 5½ | (11) | 4,4 | 1402 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 26 | Henk Plantfeber | 7½ | 7 | (15) | 6,5 | 1505 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 27 | Jan Koolstra | 7½ | 6 | (13) | 5,7 | 1379 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 28 | Cor Bergveld | 7½ | 4½ | (10) | 5,0 | 1399 | ½ | (-D--) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
| 29 | Tom Kooij | 7½ | 4½ | (11) | 3,8 | 1366 | 1 | (-D--) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 30 | Tim van Daalen | 7 | 3½ | ( 5) | 2,5 | 1838 | 0 | (----) | 1½ | (3) | 2 | (8) |
| 31 | Aeron Yung | 7 | 5 | ( 9) | 4,6 | 1547 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (7) |
| 32 | Mick Vaassen | 7 | 6 | (13) | 5,0 | 1456 | 0 | (-D--) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 33 | Peter Stolp | 7 | 5½ | (13) | 5,9 | 1325 | 0 | (----) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 34 | Raymond Dernier | 7 | 3½ | ( 9) | 4,4 | 1460 | 1 | (-D--) | ½ | (1) | 2 | (5) |
| 35 | Boris Smit | 6½ | 4½ | ( 9) | 1,7 | 1542 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (7) |
| 36 | Ad Mank | 6 | 3½ | ( 7) | 3,5 | 1636 | ½ | (--R-) | 0 | (0) | 2 | (8) |
| 37 | Samuel Nyaku | 6 | 4 | ( 8) | 4,4 | 1522 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (8) |
| 38 | Christiaan Smit | 5½ | 3½ | ( 8) | 4,6 | 1386 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (8) |
| 39 | Tibo Rushbrooke | 5 | 3 | ( 4) | 2,5 | 1849 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 40 | Merijn Huiskes | 5 | 3 | ( 6) | 2,8 | 1433 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 41 | Hans Looman | 5 | 4 | (14) | 5,9 | 1221 | 0 | (----) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 42 | Jarik Karsten | 4 | 2 | ( 4) | 1,6 | 1468 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 43 | André van Rijn | 4 | 2 | ( 5) | 3,4 | 1337 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 44 | Rob Ansink | 4 | 3½ | (15) | 3,0 | 1130 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 45 | Roger Mehra | 3½ | 1½ | ( 3) | 2,1 | 1870 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 46 | Raf Tjong-Akiet | 3½ | 1½ | ( 3) | 2,0 | 1530 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 47 | Jos Kraay | 3½ | 3½ | (16) | 5,3 | 1102 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 48 | Carin Giesen | 3½ | 1½ | ( 7) | 2,4 | 1055 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (9) |
| 49 | Michael Jay | 3½ | 1½ | (11) | 2,2 | 934 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 50 | Sammy Salimian | 2½ | ½ | ( 1) | 0,5 | 1327 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 51 | Martha van den Berg | 2 | ½ | (13) | 1,1 | 698 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 52 | Massimiliano Chiappini | 2 | 0 | ( 1) | 0,2 | 800 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 53 | Raoel Mehra | 2 | 0 | ( 1) | 0,2 | 800 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 54 | Jos Dorrestijn | 2 | 0 | ( 1) | 0,1 | 652 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
