| Wit | - | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Roger Mehra | - | Dick van der Eijk | 0-1 |
| Casper Dekker | - | Pieter Pelleboer | 1-0 |
| Johan Metz | - | Jaap de Kreek | 1-0 |
| Roland Wastiaux | - | Constantijn Dekker | 1-0 |
| Henk Enserink | - | Tim van Daalen | 1/2 |
| Pieter Kok | - | Samuel Nyaku | 1-0 |
| Ad Mank | - | Rudolf van Velden | 0-1 |
| Midas Smit | - | Frans Kerkhoff | 0-1 |
| Ric Wieringa | - | Leon Huijser | 0-1 |
| Merijn Huiskes | - | Jacques Koolstra | 0-1 |
| Henk Plantfeber | - | Frank Steensma | 0-1 |
| Boris Smit | - | Aeron Yung | 0-1 |
| Eugen Merkul | - | Mick Vaassen | 1-0 |
| Ron Admiraal | - | Rob van Slooten | 1/2 |
| Raymond Altman | - | Cor Bergveld | 1-0 |
| Martha van den Berg | - | Tom Kooij | 0-1 |
| Jos Hillebrand | - | Peter Stolp | 1/2 |
| Hans Looman | - | Jos Kraay | 1/2 |
| Harrie Boom | - | Jan Koolstra | 1-0 |
| Raoel Mehra | - | Robert Schalekamp | 0-1 |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dick van der Eijk | 11½ | 10½ | (12) | 9,0 | 2019 | 0 | (----) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 2 | Casper Dekker | 10 | 8 | (10) | 6,9 | 1856 | ½ | (--R-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 3 | Johan Metz | 10 | 8 | (10) | 5,7 | 1852 | 1 | (--R-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 4 | Pieter Kok | 9½ | 9½ | (14) | 7,1 | 1672 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 5 | Pieter Pelleboer | 9 | 5 | ( 6) | 3,1 | 1915 | 0 | (----) | 2 | (4) | 2 | (4) |
| 6 | Roland Wastiaux | 9 | 7½ | (11) | 6,3 | 1757 | 0 | (----) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 7 | Rudolf van Velden | 9 | 8 | (12) | 9,5 | 1678 | 0 | (----) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 8 | Henk Enserink | 9 | 8 | (12) | 6,9 | 1732 | 0 | (----) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 9 | Constantijn Dekker | 9 | 8½ | (13) | 10,5 | 1789 | 0 | (----) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 10 | Mart Ran | 8½ | 5½ | ( 8) | 4,6 | 1675 | 0 | (----) | 1 | (2) | 2 | (4) |
| 11 | Robert Schalekamp | 8 | 6 | (10) | 5,3 | 1484 | 1 | (-D--) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 12 | Leon Huijser | 8 | 6½ | (11) | 5,8 | 1643 | 0 | (----) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 13 | Alfred Vellekoop | 8 | 5 | ( 9) | 4,0 | 1566 | 1 | (-D--) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 14 | Frans Kerkhoff | 8 | 6 | (11) | 8,6 | 1407 | 1 | (-D--) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 15 | Frank Steensma | 7½ | 5 | ( 9) | 5,2 | 1553 | 0 | (----) | 1½ | (3) | 1 | (2) |
| 16 | Jacques Koolstra | 7½ | 5½ | (10) | 6,7 | 1494 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 17 | Eugen Merkul | 7½ | 6½ | (12) | 6,3 | 1525 | 0 | (----) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 18 | Jaap de Kreek | 7 | 3½ | ( 6) | 2,5 | 1588 | ½ | (--R-) | 1 | (2) | 2 | (5) |
| 19 | Harrie Boom | 7 | 4 | ( 8) | 5,7 | 1418 | ½ | (-D--) | 1½ | (3) | 1 | (2) |
| 20 | Tom Kooij | 7 | 4½ | (10) | 3,5 | 1392 | 1 | (-D--) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 21 | Aeron Yung | 6½ | 4½ | ( 8) | 4,1 | 1556 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 22 | Midas Smit | 6½ | 4½ | ( 9) | 3,2 | 1581 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 23 | Raymond Altman | 6½ | 4½ | ( 9) | 3,6 | 1402 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 24 | Henk Plantfeber | 6½ | 6 | (13) | 5,0 | 1541 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 25 | Rob van Slooten | 6½ | 4½ | (10) | 6,3 | 1488 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 26 | Ron Admiraal | 6½ | 4½ | (10) | 6,4 | 1462 | 0 | (----) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 27 | Ric Wieringa | 6½ | 3½ | ( 8) | 5,4 | 1500 | ½ | (--R-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
| 28 | Jos Hillebrand | 6½ | 3½ | ( 8) | 3,9 | 1316 | 0 | (----) | 1 | (2) | 2 | (4) |
| 29 | Raymond Dernier | 6½ | 3½ | ( 9) | 4,4 | 1460 | 1 | (-D--) | ½ | (1) | 1½ | (3) |
| 30 | Tim van Daalen | 6 | 2½ | ( 4) | 1,8 | 1818 | 0 | (----) | 1½ | (3) | 2 | (7) |
| 31 | Mick Vaassen | 6 | 5 | (11) | 3,8 | 1488 | 0 | (-D--) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 32 | Peter Stolp | 6 | 4½ | (11) | 4,9 | 1326 | 0 | (----) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 33 | Cor Bergveld | 6 | 3½ | ( 9) | 4,1 | 1397 | ½ | (-D--) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 34 | Christiaan Smit | 5½ | 3½ | ( 8) | 4,6 | 1386 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 35 | Boris Smit | 5½ | 3½ | ( 8) | 1,1 | 1542 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 36 | Jan Koolstra | 5½ | 4 | (11) | 4,3 | 1345 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 37 | Ad Mank | 5 | 3 | ( 6) | 3,0 | 1642 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (8) |
| 38 | Samuel Nyaku | 5 | 3 | ( 6) | 3,2 | 1530 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (8) |
| 39 | Hans Looman | 5 | 4 | (12) | 5,3 | 1236 | 0 | (----) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 40 | Tibo Rushbrooke | 4 | 2 | ( 3) | 1,9 | 1770 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 41 | Jarik Karsten | 4 | 2 | ( 4) | 1,6 | 1468 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 42 | André van Rijn | 4 | 2 | ( 5) | 3,4 | 1337 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (9) |
| 43 | Merijn Huiskes | 4 | 2 | ( 5) | 1,8 | 1445 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (9) |
| 44 | Rob Ansink | 4 | 3½ | (13) | 2,7 | 1159 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 45 | Raf Tjong-Akiet | 3½ | 1½ | ( 3) | 2,0 | 1530 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 46 | Jos Kraay | 3½ | 3½ | (14) | 4,8 | 1117 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 47 | Carin Giesen | 3½ | 1½ | ( 7) | 2,4 | 1055 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (7) |
| 48 | Michael Jay | 3½ | 1½ | ( 9) | 2,0 | 942 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 49 | Martha van den Berg | 2 | ½ | (11) | 1,1 | 717 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 50 | Raoel Mehra | 2 | 0 | ( 1) | 0,2 | 800 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |

“Pieter Kok” nog steeds weergegeven in ’t BLAUW(?), voor veel tegenstanders mag dit langzamerhand wel ROOD zijn 😉
Geeft plezier deze woorden te lezen van een sterkere schaker.
Ik werd wel passend rood van schaamte toen het slaapgrootmeesterschap aan mij werd toegekend in de commentaarzaal in Wijk aan Zee.
Blauw past mij heel goed omdat ik als 86 jarige gauw blundergrootmeester wordt!