| Wit | - | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Johan Metz | - | Constantijn Dekker | 1-0 |
| Dick van der Eijk | - | Henk Enserink | 1-0 |
| Casper Dekker | - | Roland Wastiaux | 1-0 |
| Pieter Kok | - | Ad Mank | 1-0 |
| Leon Huijser | - | Jaap de Kreek | 0-1 |
| Rudolf van Velden | - | Aeron Yung | 1-0 |
| Eugen Merkul | - | Henk Plantfeber | 1/2 |
| Ron Admiraal | - | Peter Stolp | 1-0 |
| Jacques Koolstra | - | Raymond Dernier | 1-0 |
| Cor Bergveld | - | Rob van Slooten | 1/2 |
| Robert Schalekamp | - | Hans Looman | 1-0 |
| Tom Kooij | - | Harrie Boom | 1/2 |
| Michael Jay | - | Jan Koolstra | 0-1 |
| Jos Kraay | - | Jos Hillebrand | 0-1 |
| Frank Steensma | - | Rob Ansink | 1-0 |
| Frans Kerkhoff(3) | - | 1-0 | |
| Mick Vaassen(3) | - | 0-1 | |
| Alfred Vellekoop(3) | - | 1-0 |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dick van der Eijk | 9½ | 8½ | (10) | 7,8 | 1964 | 0 | (----) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 2 | Johan Metz | 9 | 7 | ( 8) | 4,4 | 1952 | 1 | (--R-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 3 | Casper Dekker | 8½ | 7 | ( 9) | 6,2 | 1829 | ½ | (--R-) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 4 | Pieter Kok | 8½ | 8½ | (12) | 6,5 | 1660 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 5 | Pieter Pelleboer | 8 | 4 | ( 4) | 2,3 | 2059 | 0 | (----) | 2 | (4) | 2 | (4) |
| 6 | Constantijn Dekker | 8 | 7½ | (11) | 8,7 | 1822 | 0 | (----) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 7 | Mart Ran | 7½ | 5½ | ( 8) | 4,6 | 1675 | 0 | (----) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 8 | Henk Enserink | 7½ | 6½ | (10) | 5,6 | 1732 | 0 | (----) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 9 | Rudolf van Velden | 7½ | 7 | (11) | 8,8 | 1648 | 0 | (----) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 10 | Roland Wastiaux | 7 | 5½ | ( 9) | 5,2 | 1705 | 0 | (----) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 11 | Jaap de Kreek | 6½ | 3½ | ( 5) | 2,3 | 1649 | ½ | (--R-) | ½ | (1) | 2 | (5) |
| 12 | Leon Huijser | 6½ | 5 | ( 9) | 4,8 | 1618 | 0 | (----) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 13 | Henk Plantfeber | 6½ | 6 | (11) | 4,4 | 1594 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 14 | Frans Kerkhoff | 6½ | 4½ | ( 9) | 7,3 | 1349 | 1 | (-D--) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 15 | Alfred Vellekoop | 6½ | 4 | ( 8) | 3,7 | 1516 | 1 | (-D--) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 16 | Midas Smit | 6 | 4 | ( 7) | 2,5 | 1626 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 17 | Ric Wieringa | 6 | 3 | ( 6) | 4,1 | 1539 | ½ | (--R-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
| 18 | Ron Admiraal | 6 | 4 | ( 8) | 5,2 | 1484 | 0 | (----) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 19 | Jacques Koolstra | 6 | 4 | ( 8) | 5,2 | 1472 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 20 | Eugen Merkul | 6 | 5 | (10) | 5,3 | 1494 | 0 | (----) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 21 | Robert Schalekamp | 6 | 4 | ( 8) | 3,9 | 1443 | 1 | (-D--) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 22 | Tim van Daalen | 5½ | 2 | ( 3) | 1,3 | 1870 | 0 | (----) | 1½ | (3) | 2 | (6) |
| 23 | Boris Smit | 5½ | 3½ | ( 6) | 0,8 | 1643 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 24 | Mick Vaassen | 5½ | 4½ | ( 9) | 3,2 | 1513 | 0 | (-D--) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 25 | Jan Koolstra | 5½ | 4 | ( 9) | 3,7 | 1389 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 26 | Rob van Slooten | 5½ | 3½ | ( 8) | 5,1 | 1473 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 27 | Cor Bergveld | 5½ | 3½ | ( 8) | 3,4 | 1452 | ½ | (-D--) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 28 | Harrie Boom | 5½ | 3 | ( 7) | 4,9 | 1374 | ½ | (-D--) | 1½ | (3) | ½ | (1) |
| 29 | Frank Steensma | 5½ | 3 | ( 7) | 3,6 | 1515 | 0 | (----) | 1½ | (3) | 1 | (2) |
| 30 | Jos Hillebrand | 5½ | 3 | ( 7) | 3,4 | 1311 | 0 | (----) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
| 31 | Raymond Dernier | 5½ | 3½ | ( 9) | 4,4 | 1460 | 1 | (-D--) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 32 | Tom Kooij | 5½ | 3½ | ( 9) | 2,6 | 1405 | 1 | (-D--) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 33 | Samuel Nyaku | 5 | 3 | ( 4) | 2,6 | 1628 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (8) |
| 34 | Aeron Yung | 5 | 3 | ( 6) | 3,0 | 1521 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 35 | Christiaan Smit | 5 | 3 | ( 7) | 4,3 | 1350 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 36 | Peter Stolp | 5 | 4 | (10) | 4,4 | 1323 | 0 | (----) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 37 | Raymond Altman | 4½ | 2½ | ( 7) | 2,4 | 1351 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 38 | Hans Looman | 4½ | 3½ | (10) | 3,9 | 1295 | 0 | (----) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 39 | Tibo Rushbrooke | 4 | 2 | ( 3) | 1,9 | 1770 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (9) |
| 40 | Jarik Karsten | 4 | 2 | ( 3) | 1,4 | 1525 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (9) |
| 41 | Ad Mank | 4 | 2 | ( 4) | 2,0 | 1644 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (8) |
| 42 | Merijn Huiskes | 4 | 2 | ( 4) | 1,6 | 1498 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (8) |
| 43 | André van Rijn | 4 | 2 | ( 5) | 3,4 | 1337 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (7) |
| 44 | Raf Tjong-Akiet | 3½ | 1½ | ( 3) | 2,0 | 1530 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (9) |
| 45 | Carin Giesen | 3½ | 1½ | ( 7) | 2,4 | 1055 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 46 | Michael Jay | 3½ | 1½ | ( 8) | 1,9 | 953 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 47 | Willem Alpherts | 3 | 1 | ( 1) | 0,7 | 2071 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 48 | Monika Lojas | 3 | 1 | ( 2) | 0,6 | 1636 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 49 | Peter de Haan | 3 | 1 | ( 2) | 0,2 | 1631 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 50 | Jos Kraay | 3 | 3 | (12) | 4,5 | 1094 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 51 | Roger Mehra | 2½ | ½ | ( 1) | 0,6 | 1939 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 52 | Rob Ansink | 2½ | 2½ | (12) | 2,5 | 1104 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 53 | Daniël Graafsma | 2 | 0 | ( 2) | 0,6 | 992 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 54 | Martha van den Berg | 1½ | ½ | (10) | 1,0 | 723 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1 | (2) |
