26 december, zijnde tweede kerstdag, schaken we niet.
2 januari is de wijnwedstrijd. Daarna gaat de competitie weer door.
| Wit | - | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Pieter Pelleboer | - | Johan Metz | 1-0 |
| Samuel Nyaku | - | Dick van der Eijk | 0-1 |
| Constantijn Dekker | - | Pieter Kok | 1-0 |
| Jarik Karsten | - | Henk Enserink | 0-1 |
| Roland Wastiaux | - | Boris Smit | 1-0 |
| Leon Huijser | - | Midas Smit | 1/2 |
| Ad Mank | - | Henk Plantfeber | 1-0 |
| Aeron Yung | - | Ric Wieringa | 1/2 |
| Alfred Vellekoop | - | Ron Admiraal | 1-0 |
| Frans Kerkhoff | - | Eugen Merkul | 1/2 |
| Mick Vaassen | - | Jacques Koolstra | 1/2 |
| Jan Koolstra | - | Robert Schalekamp | 0-1 |
| Rob van Slooten | - | Christiaan Smit | 1/2 |
| Frank Steensma | - | Jos Kraay | 1-0 |
| Michael Jay | - | Raymond Altman | 0-1 |
| Rob Ansink | - | Hans Looman | 1-0 |
| Cor Bergveld | - | extern | |
| Tom Kooij | - | extern | |
| Jaap de Kreek | - | extern | |
| Peter Stolp | - | extern |
| Naam | pt. | score | ipv | TPR | ovg | GDRB | extern | afwezig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dick van der Eijk | 10½ | 9½ | (11) | 8,7 | 1973 | 0 | (----) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 2 | Pieter Pelleboer | 9 | 5 | ( 5) | 2,8 | 2059 | 0 | (----) | 2 | (4) | 2 | (4) |
| 3 | Casper Dekker | 9 | 7 | ( 9) | 6,2 | 1829 | ½ | (--R-) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 4 | Johan Metz | 9 | 7 | ( 9) | 5,0 | 1846 | 1 | (--R-) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 5 | Constantijn Dekker | 9 | 8½ | (12) | 9,7 | 1832 | 0 | (----) | ½ | (1) | 0 | (0) |
| 6 | Henk Enserink | 8½ | 7½ | (11) | 6,4 | 1737 | 0 | (----) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 7 | Pieter Kok | 8½ | 8½ | (13) | 6,6 | 1650 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 8 | Mart Ran | 8 | 5½ | ( 8) | 4,6 | 1675 | 0 | (----) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
| 9 | Roland Wastiaux | 8 | 6½ | (10) | 6,1 | 1700 | 0 | (----) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 10 | Rudolf van Velden | 8 | 7 | (11) | 8,8 | 1648 | 0 | (----) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 11 | Alfred Vellekoop | 7½ | 5 | ( 9) | 4,0 | 1566 | 1 | (-D--) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 12 | Jaap de Kreek | 7 | 3½ | ( 5) | 2,3 | 1649 | ½ | (--R-) | 1 | (2) | 2 | (5) |
| 13 | Robert Schalekamp | 7 | 5 | ( 9) | 4,5 | 1475 | 1 | (-D--) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 14 | Leon Huijser | 7 | 5½ | (10) | 5,5 | 1602 | 0 | (----) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 15 | Frans Kerkhoff | 7 | 5 | (10) | 7,9 | 1365 | 1 | (-D--) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 16 | Midas Smit | 6½ | 4½ | ( 8) | 2,9 | 1623 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 17 | Ric Wieringa | 6½ | 3½ | ( 7) | 4,8 | 1537 | ½ | (--R-) | 1 | (2) | 1½ | (3) |
| 18 | Jacques Koolstra | 6½ | 4½ | ( 9) | 5,9 | 1463 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 19 | Frank Steensma | 6½ | 4 | ( 8) | 4,6 | 1518 | 0 | (----) | 1½ | (3) | 1 | (2) |
| 20 | Eugen Merkul | 6½ | 5½ | (11) | 5,7 | 1504 | 0 | (----) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 21 | Henk Plantfeber | 6½ | 6 | (12) | 4,7 | 1568 | 0 | (----) | 0 | (0) | ½ | (1) |
| 22 | Mick Vaassen | 6 | 5 | (10) | 3,5 | 1521 | 0 | (-D--) | ½ | (1) | ½ | (1) |
| 23 | Rob van Slooten | 6 | 4 | ( 9) | 5,7 | 1476 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 24 | Ron Admiraal | 6 | 4 | ( 9) | 5,9 | 1443 | 0 | (----) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 25 | Cor Bergveld | 6 | 3½ | ( 8) | 3,4 | 1452 | ½ | (-D--) | 1 | (2) | 1 | (2) |
| 26 | Harrie Boom | 6 | 3 | ( 7) | 4,9 | 1374 | ½ | (-D--) | 1½ | (3) | 1 | (2) |
| 27 | Jos Hillebrand | 6 | 3 | ( 7) | 3,4 | 1311 | 0 | (----) | 1 | (2) | 2 | (4) |
| 28 | Raymond Dernier | 6 | 3½ | ( 9) | 4,4 | 1460 | 1 | (-D--) | ½ | (1) | 1 | (2) |
| 29 | Tom Kooij | 6 | 3½ | ( 9) | 2,6 | 1405 | 1 | (-D--) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 30 | Tim van Daalen | 5½ | 2 | ( 3) | 1,3 | 1870 | 0 | (----) | 1½ | (3) | 2 | (7) |
| 31 | Aeron Yung | 5½ | 3½ | ( 7) | 3,2 | 1546 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 32 | Boris Smit | 5½ | 3½ | ( 7) | 0,9 | 1595 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 33 | Christiaan Smit | 5½ | 3½ | ( 8) | 4,6 | 1386 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 34 | Raymond Altman | 5½ | 3½ | ( 8) | 3,3 | 1351 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (5) |
| 35 | Jan Koolstra | 5½ | 4 | (10) | 4,1 | 1358 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
| 36 | Peter Stolp | 5½ | 4 | (10) | 4,4 | 1323 | 0 | (----) | 1 | (2) | ½ | (1) |
| 37 | Ad Mank | 5 | 3 | ( 5) | 2,7 | 1683 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (8) |
| 38 | Samuel Nyaku | 5 | 3 | ( 5) | 2,7 | 1601 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (8) |
| 39 | Hans Looman | 4½ | 3½ | (11) | 4,7 | 1240 | 0 | (----) | 1 | (2) | 0 | (0) |
| 40 | Tibo Rushbrooke | 4 | 2 | ( 3) | 1,9 | 1770 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 41 | Merijn Huiskes | 4 | 2 | ( 4) | 1,6 | 1498 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (9) |
| 42 | Jarik Karsten | 4 | 2 | ( 4) | 1,6 | 1468 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (9) |
| 43 | André van Rijn | 4 | 2 | ( 5) | 3,4 | 1337 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (8) |
| 44 | Raf Tjong-Akiet | 3½ | 1½ | ( 3) | 2,0 | 1530 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (X) |
| 45 | Rob Ansink | 3½ | 3½ | (13) | 2,7 | 1159 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 46 | Carin Giesen | 3½ | 1½ | ( 7) | 2,4 | 1055 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (6) |
| 47 | Michael Jay | 3½ | 1½ | ( 9) | 2,0 | 942 | 0 | (----) | 0 | (0) | 2 | (4) |
| 48 | Jos Kraay | 3 | 3 | (13) | 4,5 | 1099 | 0 | (----) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 49 | Martha van den Berg | 2 | ½ | (10) | 1,0 | 723 | 0 | (----) | 0 | (0) | 1½ | (3) |
