Vrijdag 8 december 2023 © 2014-2023 EsPion
In de schaduw van het duel der giganten in de viertallencompetitie gingen de EsPionezen elkaar ook weer te lijf. Willem Vrijbloed en Roland Wastiaux zijn nu de leiders.
Uitslagen ronde 6
Wit - Zwart Uitslag
Léon de Zwart - Rudolf van Velden 1-0
Johan Metz - Henk Enserink 0-1
Willem Vrijbloed - Casper Dekker 1-0
Dick van der Eijk - Roland Wastiaux 0-1
Constantijn Dekker - Frank Steensma 1-0
Mart Ran - Harrie Boom 0-1
Eugen Merkul - Frans Kerkhoff 1/2
Raf Tjong-Akiet - Pieter Kok 1/2
Henk Plantfeber - Mick Vaassen 0-1
Raymond Dernier - Jan Koolstra 1-0
Alfred Vellekoop - Daniël Graafsma 1-0
Martha van den Berg - Peter de Haan 0-1
Rob Ansink - Jos Kraay 1-0
David van Rosmalen - Daan Manneke 1-0
Cor Bergveld - extern
Meindert Hofman - extern
Michael Jay - extern
Tom Kooij - extern
Jaap de Kreek - extern
Hans Looman - extern
Peter Stolp - extern
Marcel Kusse - extern
Jos Hillebrand(R) - 1/2
Stand na ronde 6 (1 november 2021)
Naam pt. score ipv TPR ovg GDRB extern afwezig
1 Willem Vrijbloed 5 5 ( 6) 5,0 1943 0 (----) 0 (0) 0 (0)
2 Roland Wastiaux 5 5 ( 6) 3,2 1962 0 (----) 0 (0) 0 (0)
3 Constantijn Dekker 4½ 4½ ( 6) 4,8 1781 0 (----) 0 (0) 0 (0)
4 Johan Metz 4½ 4½ ( 6) 4,3 1693 0 (----) 0 (0) 0 (0)
5 Léon de Zwart 4 2 ( 2) 1,3 2188 0 (----) 0 (0) 2 (4)
6 Francisco Hamlin 4 2 ( 2) 0,3 1693 0 (----) 0 (0) 2 (4)
7 Rudolf van Velden 4 3 ( 4) 2,7 1839 0 (----) 0 (0) 1 (2)
8 Tim van Daalen 4 3 ( 4) 2,4 1795 0 (----) 0 (0) 1 (2)
9 Dick van der Eijk 4 4 ( 6) 4,2 1825 0 (----) 0 (0) 0 (0)
10 Henk Enserink 4 4 ( 6) 4,1 1666 0 (----) 0 (0) 0 (0)
11 Harrie Boom 4 2½ ( 4) 1,8 1689 1 (-D--) 0 (0) ½ (1)
12 Rob van Slooten 4 2½ ( 4) 2,1 1635 1 (-D--) 0 (0) ½ (1)
13 Marcel Kusse 3½ 1 ( 1) 0,7 1987 0 (----) ½ (1) 2 (4)
14 David van Rosmalen 3½ 2 ( 3) 1,1 1431 0 (----) 0 (0) 1½ (3)
15 Ric Wieringa 3½ 2½ ( 4) 2,7 1656 0 (----) 0 (0) 1 (2)
16 Casper Dekker 3½ 3 ( 5) 1,6 1770 0 (----) 0 (0) ½ (1)
17 Frans Kerkhoff 3½ 3½ ( 6) 3,8 1563 0 (----) 0 (0) 0 (0)
18 Eugen Merkul 3½ 3½ ( 6) 1,9 1653 0 (----) 0 (0) 0 (0)
19 Alfred Vellekoop 3½ 2 ( 4) 2,1 1514 1½ (GD--) 0 (0) 0 (0)
20 Ron van Leeuwen 3 1 ( 1) 0,8 2073 0 (----) 0 (0) 2 (5)
21 Roberto Caiozzo 3 1 ( 1) 0,5 2000 0 (----) 0 (0) 2 (5)
22 Wouter van Kooten 3 1 ( 1) 0,1 1636 0 (----) 0 (0) 2 (5)
23 Willem Alpherts 3 1 ( 2) 1,1 1620 0 (----) 0 (0) 2 (4)
24 Frank Steensma 3 2 ( 4) 2,0 1589 ½ (-D--) 0 (0) ½ (1)
25 Raymond Dernier 3 2 ( 4) 2,3 1491 ½ (-D--) 0 (0) ½ (1)
26 Robert Schalekamp 3 2 ( 4) 2,0 1472 ½ (-D--) 0 (0) ½ (1)
27 Cor Bergveld 3 2 ( 4) 1,5 1558 0 (----) ½ (1) ½ (1)
28 Jos Hillebrand 3 1 ( 2) 1,5 1206 ½ (--R-) 0 (0) 1½ (3)
29 Isabelle Timmermans 3 1 ( 2) 0,6 1590 0 (----) 0 (0) 2 (4)
30 Mick Vaassen 3 3 ( 6) 2,6 1439 0 (----) 0 (0) 0 (0)
31 Meindert Hofman 3 2½ ( 5) 1,7 1520 0 (----) ½ (1) 0 (0)
32 Daan Manneke 3 1 ( 2) 0,9 1244 0 (----) 0 (0) 2 (4)
33 Armin Mirrezai 3 1 ( 2) 0,3 1522 0 (----) 0 (0) 2 (4)
34 Raf Tjong-Akiet 2½ 2½ ( 6) 5,1 1383 0 (----) 0 (0) 0 (0)
35 Mart Ran 2½ 2½ ( 6) 4,1 1441 0 (----) 0 (0) 0 (0)
36 Pieter Kok 2½ 2½ ( 6) 2,9 1426 0 (----) 0 (0) 0 (0)
37 Jacques Koolstra 2½ 2 ( 5) 2,9 1405 0 (----) 0 (0) ½ (1)
38 Peter de Haan 2½ 2 ( 5) 2,6 1285 0 (----) 0 (0) ½ (1)
39 Hans Looman 2½ 2 ( 5) 2,0 1366 0 (----) ½ (1) 0 (0)
40 Peter Stolp 2½ 2 ( 5) 1,7 1318 0 (----) ½ (1) 0 (0)
41 Rob Ansink 2½ 2 ( 5) 1,4 1154 0 (----) 0 (0) ½ (1)
42 Raymond Altman 2 0 ( 0) 0,0 0 0 (----) 0 (0) 2 (6)
43 Henk Plantfeber 2 2 ( 6) 4,0 1305 0 (----) 0 (0) 0 (0)
44 Jan Koolstra 2 2 ( 6) 1,8 1442 0 (----) 0 (0) 0 (0)
45 Tom Kooij 2 1 ( 4) 1,5 1211 0 (----) ½ (1) ½ (1)
46 Carin Giesen 2 1 ( 4) 1,2 1098 0 (----) 0 (0) 1 (2)
47 Storm van den Berg 2 0 ( 2) 0,4 800 0 (----) 0 (0) 2 (4)
48 Daniël Graafsma 1½ 1½ ( 6) 2,2 1304 0 (----) 0 (0) 0 (0)
49 Jaap de Kreek 1½ 1 ( 5) 3,1 1130 0 (----) ½ (1) 0 (0)
50 Michael Jay 1½ 1 ( 5) 0,8 1038 0 (----) ½ (1) 0 (0)
51 Jos Kraay 1 1 ( 6) 1,9 1081 0 (----) 0 (0) 0 (0)
52 Martha van den Berg 0 0 ( 6) 1,3 537 0 (----) 0 (0) 0 (0)
Berichtnavigatie